Basit Şekilli Model ile Doğrulama¶
Elastik statik analiz¶
Bu doğrulamada, Şekil 9.1.1'de gösterildiği gibi ağ oluşturulmuş bir ankastre kiriş kullanılır. exA'dan exG'ye kadar yedi durum için, Şekil 9.1.2'de gösterildiği üzere yükleme koşulları değiştirilerek analizler gerçekleştirilmiştir. exG durumu, exA ile aynı yükleme koşullarına sahiptir ancak doğrudan bir çözücü kullanır.
Her yükleme koşuluna ait doğrulama sonuçları Tablo 9.1.1–9.1.7'de verilmiştir.
Şekil 9.1.1 Ankastre kiriş ağ örneği (altı yüzlü elemanlar)
![]() |
(a) exA, G: Tekil yük |
![]() |
(b) exD: Yerçekimi |
![]() |
(c) exB: Yüzeye dağıtılmış yük |
![]() |
(d) exE: Merkezkaç kuvveti |
![]() |
(e) exC: Hacim yükü |
![]() |
(f) exF : Isıl yük |
| Öğe | Değer |
|---|---|
| Young modülü | \(E = 4000.0\ kgf/mm^2\) |
| Uzunluk | \(L = 10.0\ mm\) |
| Poisson oranı | \(\nu = 0.3\) |
| Kesit alanı | \(A = 1.0\ mm^2\) |
| Kütle yoğunluğu | \(\rho = 8.0102 x 10^{-10}\ kg\,s^2/mm^4\) |
| Alanın ikinci momenti | \(I = 1.0/12.0\ mm^4\) |
| Yerçekimi ivmesi | \(g = 9800.0\ mm/s^2\) |
| Doğrusal ısıl genleşme katsayısı | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
| Durum Adı | Eleman sayısı | Öngörülen Değer : \(\delta_{max}= -1.000\) | Açıklamalar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Ticari yazılım | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 düğüm |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 düğüm |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 düğüm |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 düğüm |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 düğüm |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 düğüm |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| Durum adı | Eleman sayısı | Öngörülen değer : \(\delta_{max}= -3.750\) | Açıklamalar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Ticari yazılım | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 düğüm |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 düğüm |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 düğüm |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 düğüm |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 düğüm |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 düğüm |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| Durum Adı | Eleman sayısı | Öngörülen Değer : \(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Açıklamalar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Ticari yazılım | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 düğüm / düzlem gerilme problemi |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 düğüm / düzlem gerilme problemi |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 düğüm / düzlem gerilme problemi |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 düğüm / düzlem gerilme problemi |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 düğüm |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 düğüm |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 düğüm |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 düğüm |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 düğüm |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 düğüm |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| Durum adı | Eleman sayısı | Öngörülen Değer : \(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Açıklamalar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Ticari yazılım | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 düğüm |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 düğüm |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 düğüm |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 düğüm |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 düğüm |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 düğüm |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| Durum adı | Eleman sayısı | Öngörülen değer : \(\delta_{max}= 2.635^{-3}\) | Açıklamalar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Ticari yazılım | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 düğüm |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 düğüm |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 düğüm |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 düğüm |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 düğüm |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 düğüm |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| Durum adı | Eleman sayısı | Öngörülen Değer : \(\delta_{max}= 1.000^{-2}\) | Açıklamalar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Ticari yazılım | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 düğüm |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 düğüm |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 düğüm |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 düğüm |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 düğüm |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 düğüm |
| Durum adı | Eleman sayısı | Öngörülen değer: δmax= -1.000 | Açıklamalar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Ticari yazılım | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 düğüm |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 düğüm |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 düğüm |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 düğüm |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 düğüm |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 düğüm |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 düğüm / doğrudan yöntem |
Doğrusal olmayan statik analiz¶
(2-1) exnl1: Geometrik doğrusal olmayan analiz¶
exI durumu için doğrulama modeli, exA'dan exG'ye kadar olan durumların modelleriyle aynıdır. Şekil 9.1.3, doğrulama modelinin şematik gösterimini verir. Bu model üzerinde geometrik doğrusal olmayan analiz gerçekleştirilir. Doğrulama sonuçları Tablo 9.1.8’de gösterilmiştir.
Doğrusal olmayan hesaplamada, 0.1P'lik yük artımlarıyla nihai 1.0P yüküne kadar 10 yük adımı kullanılır.
Şekil 9.1.3 Doğrulama modeli
| Durum adı | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Doğrusal çözüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: Elastoplastik deformasyon analizi¶
Bu doğrulama problemi, National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.): Test NL1 from NAFEMS'i referans alır, ve geometrik doğrusal olmamayı ve birden fazla pekleşme kuralını içeren elastoplastik deformasyon analizi gerçekleştirir. Şekil 9.1.4 analiz modelini gösterir.

Şekil 9.1.4 Elastoplastik deformasyon analiz modeli
(1) Doğrulama koşulları
| Öğe | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Mises elastoplastik malzemesi |
| Young modülü | \(E = 250 GPa\) |
| Poisson oranı | \(\nu=0.25\) |
| İlk akma gerilmesi | \(5 MPa\) |
| İlk akma gerinimi | \(0.25\times10^{-4}\) |
| İzotropik pekleşme katsayısı | \(H_i = 0\) veya \(62.5 GPa\) |
(2) Sınır koşulları
| Öğe | Sınır koşulu | Değer |
|---|---|---|
| Adım 1 | 2 ve 3 numaralı düğümlerde zorlanmış yer değiştirme | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Adım 2 | 2 ve 3 numaralı düğümlerde zorlanmış yer değiştirme | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Adım 3 | 3 ve 4 numaralı düğümlerde zorlanmış yer değiştirme | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Adım 4 | 3 ve 4 numaralı düğümlerde zorlanmış yer değiştirme | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Adım 5 | 2 ve 3 numaralı düğümlerde zorlanmış yer değiştirme | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Adım 6 | 2 ve 3 numaralı düğümlerde zorlanmış yer değiştirme | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Adım 7 | 3 ve 4 numaralı düğümlerde zorlanmış yer değiştirme | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Adım 8 | 3 ve 4 numaralı düğümlerde zorlanmış yer değiştirme | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
Burada listelenmeyen tüm düğümler tamamen kısıtlanmıştır. Bu problemin teorik çözümü aşağıdaki gibidir.
| Gerinim (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] |
Eşdeğer Gerilme (\(MPa\)) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
Buna karşılık, hesaplama sonuçları aşağıdaki gibidir.
| Gerinim (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] |
Eşdeğer gerilme (\(MPa\) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)]) |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
Temas Analizi (1)¶
Bu doğrulama problemi, National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) temas yama testi problemi CGS-4'ü referans alır, ve sürtünmeli sonlu kaymalı temas yeteneğini test eder. Şekil 9.1.5 analiz modelini gösterir.

Şekil 9.1.5 Temas analiz modeli
Bu problemin denge koşulu aşağıdaki gibidir.
Yapışmalı sürtünme aşamasında sürtünme kuvveti [ f_{c} = E_{t}\text{Δu} ] ve kaymalı sürtünme aşamasında [ f_{c} = \mu(G \cos \alpha + F \sin \alpha) ] .
Hesaplama sonuçları ile analitik çözüm arasındaki karşılaştırma aşağıdaki gibidir.
| \(\mu\) | \(F/G\) Analitik Çözüm | \(F/G\) Hesaplama Sonuçları |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
Temas analizi (2): Hertz temas problemi¶
Bu doğrulamada, sonsuz uzunlukta bir silindir ile sonsuz bir düzlem arasındaki Hertz temas problemi analiz edilir. Silindirin yarıçapı R=8mm’dir ve deformasyona uğrayan cismin Young modülü E ile Poisson oranı µ sırasıyla 1100Mpa ve 0.0’dır. Temas alanının silindir yarıçapına kıyasla yeterince küçük olduğu varsayılır ve problemin simetrisi dikkate alınarak çeyrek silindir modeli analiz edilir.
Şekil 9.1.6 Hertz temas problemi için analiz modeli
(1) Temas yarıçapının doğrulama sonuçları¶
Temas yarıçapını hesaplamak için teorik formül aşağıdaki gibidir:
burada [ E^{*} = E/2(1 - \mu^{2}) ] . Mevcut hesaplama koşullarında basınç \(F=100\) olduğunda temas yarıçapı \(a=1.36\) olur.
Şekil 9.1.7 temas noktalarındaki eşdeğer düğüm kuvvetlerini gösterir. Temas yarıçapı, bu düğüm kuvveti dağılımının dışa ekstrapolasyonu ile elde edilir.

Şekil 9.1.7 Temas noktalarındaki eşdeğer düğüm kuvveti dağılımı
(2) Maksimum Kayma Gerilmesi Doğrulama Sonuçları¶
Teorik çözümde, temas konumunda [ z = 0.78a ] maksimum kayma gerilmesi [ \tau_{\max} = 0.30\sqrt{\frac{\text{FE}^{*}}{\pi R}} ] . Mevcut hesaplama koşullarında, [ \tau_{\max} = 14.2 ] . Buna karşılık hesaplama sonucu [ \tau_{\max} = 15.6 ] .
Şekil 9.1.8 Kayma gerilmesi dağılımı (maksimum değer = 15.6)
(3) Modal Analiz¶
exJ ve exK durumlarının doğrulama modelleri, exA'dan exG'ye kadar olan durumların modelleriyle aynıdır. Şekil 9.1.9, doğrulama modelinin şematik gösterimini verir. Bu model üzerinde modal analiz gerçekleştirilir. Birinci ile üçüncü mertebe arasındaki özdeğerler hesaplanır. exJ durumunda yinelemeli bir çözücü, exK durumunda ise doğrudan bir çözücü kullanılır. Doğrulama sonuçları Tablo 9.1.9–9.1.12’de gösterilmiştir.
Şekil 9.1.9 Doğrulama modeli
Ankastre kirişin doğal frekansları aşağıdaki denklemlerden elde edilir.
Birinci mod [ n_1 = \frac{1.875^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] İkinci mod [ n_2 = \frac{4.694^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Üçüncü mod [ n_3 = \frac{7.855^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ]
Doğrulama modelinin özellik değerleri şöyledir:
| Öğe | Değer |
|---|---|
| \(I\) | \(10.0 mm\) |
| \(E\) | \(4000.0 kgf /mm^2\) |
| \(l\) | \(1.0/12.0 mm^4\) |
| \(\omega\) | \(7.85 * 10^{-6} kgf/mm^3\) |
| \(g\) | \(9800.0 mm/sec^2\) |
Buna göre, üçüncü moda kadar özdeğerler aşağıdaki gibidir:
| Mod numarası | Değer |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
| Durum Adı | Eleman sayısı | Öngörülen değer : n1=3.609e3 | Açıklamalar | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 düğüm |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 düğüm |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 düğüm |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 düğüm |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 düğüm |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 düğüm |
| Durum adı | Eleman sayısı | Öngörülen değer : n2=2.262e4 | Açıklamalar | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 düğüm |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 düğüm |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 düğüm |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 düğüm |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 düğüm |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 düğüm |
Not: Üç boyutlu (3D) modellerde birinci ve ikinci değerler çift köktür. Bu nedenle tablodaki ikinci değer, üçüncü mertebe hesaplama değerini temsil eder.
| Durum adı | Eleman sayısı | Öngörülen Değer : n1=3.609e3 | Açıklamalar | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 düğüm |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 düğüm |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 düğüm |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 düğüm |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 düğüm |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 düğüm |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220 düğüm |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220 düğüm |
| Durum adı | Eleman sayısı | Öngörülen değer : n2=2.262e4 | Açıklamalar | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 düğüm / düzlem gerilme durumu problemi |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 düğüm |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 düğüm |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 düğüm |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 düğüm |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 düğüm |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 düğüm |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220 düğüm |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220 düğüm |
Not: 3D modellerde birinci ve ikinci değerler çift köktür. Bu nedenle tablodaki ikinci değer, üçüncü mertebe hesaplama değerini temsil eder.
(4) Isı iletimi analizi¶
Kararlı durum ısı iletimi analizlerinin ortak koşulları Şekil 9.1.10’da gösterilmiştir. exM’den exT’ye kadar olan doğrulama durumlarının ayrı koşulları Şekil 9.1.11’de gösterilmiştir. Ağ bölümlendirmesi exA için kullanılanla eşdeğerdir.
Her duruma ait doğrulama sonuçları (sıcaklık dağılımı tablosu) Tablo 9.1.13–9.1.20’de verilmiştir.

| AB arası uzunluk | \(L = 10.0m\) |
| Kesit alanı | \(A = 1.0 mm^2\) |
Isı iletkenliğinin sıcaklığa bağımlılığı
| Isı iletkenliği \(\lambda(W/mK)\) | Sıcaklık \((^\circ C)\) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
| exM: Doğrusal malzeme | |
| exN: Tanımlı sıcaklık problemi | ![]() |
| exO: Tekil ısı akısı problemi | ![]() |
| exP: Dağıtılmış ısı akısı problemi | ![]() |
| exQ: Konvektif ısı transferi problemi | ![]() |
| exR: Işınımla ısı transferi problemi | ![]() |
| exS: Hacimsel ısı üretimi problemi | ![]() |
| exT: İç boşluk problemi | ![]() |
| Durum adı | Eleman tipi | Eleman/düğüm | A ucundan uzaklık (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ucu | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B ucu | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| Durum adı | Eleman tipi | Eleman/düğüm | A ucundan uzaklık (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ucu | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B ucu | |||
| Ticari yazılım | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
| N351 | 351 | 80/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
