!TIME_POINTS¶
Parametreler¶
| Parametre | Öznitelik | Açıklama |
|---|---|---|
| NAME | C | Zaman listesi adı (zorunlu) |
| TIME | C | STEP (adımın başlangıcından itibaren ölçülen zaman olarak giriş; varsayılan) / TOTAL (başlangıç zamanından itibaren birikimli zaman olarak giriş) |
| GENERATE | - | Başlangıç zamanı, bitiş zamanı ve zaman aralığından zaman noktalarını otomatik olarak üretir |
** 2. ve sonraki satırlar **
GENERATE kullanılmadığında
| Değişken | Öznitelik | Açıklama |
|---|---|---|
| TIME | R | Zaman |
GENERATE kullanıldığında
| Değişken | Öznitelik | Açıklama |
|---|---|---|
| STIME | R | Başlangıç zamanı |
| ETIME | R | Bitiş zamanı |
| INTERVAL | R | Zaman noktaları arasındaki aralık |
Örnekler¶
GENERATE kullanmadan 1.5, 2.7 ve 3.9 zamanlarını birikimli zamanlar olarak tanımlayın.
GENERATE kullanarak 1.5, 2.7 ve 3.9 zamanlarını adıma göreli zamanlar olarak tanımlayın.
Notlar¶
- Zaman noktaları artan sırada girilmelidir.