!TIME_POINTS¶
Parâmetros¶
| Nome do parâmetro | Atributo | Conteúdo |
|---|---|---|
| NAME | C | Nome da lista de instantes (obrigatório) |
| TIME | C | STEP (entrada pelo tempo contado desde o início do passo; valor predefinido) / TOTAL (entrada pelo tempo acumulado desde o início) |
| GENERATE | - | Geração automática dos pontos temporais a partir do instante inicial, instante final e intervalo de tempo |
** 2.ª linha e seguintes **
Quando GENERATE não é utilizado
| Nome da variável | Atributo | Conteúdo |
|---|---|---|
| TIME | R | Instante |
Quando GENERATE é utilizado
| Nome da variável | Atributo | Conteúdo |
|---|---|---|
| STIME | R | Instante inicial |
| ETIME | R | Instante final |
| INTERVAL | R | Intervalo entre pontos temporais |
Exemplos¶
Definir os instantes 1.5, 2.7 e 3.9 como tempos acumulados sem utilizar GENERATE
Definir os instantes 1.5, 2.7 e 3.9 como tempos relativos ao passo utilizando GENERATE
Notas¶
- Os pontos temporais devem ser introduzidos por ordem crescente