!TIME_POINTS¶
參數¶
| 參數 | 屬性 | 說明 |
|---|---|---|
| NAME | C | 時間清單名稱(必填) |
| TIME | C | STEP(以自步驟開始起算的時間輸入;預設值)/ TOTAL(以自初始時間起算的累積時間輸入) |
| GENERATE | - | 由開始時間、結束時間與時間間隔自動產生時間點 |
** 第 2 行及之後 **
未使用 GENERATE 時
| 變數 | 屬性 | 說明 |
|---|---|---|
| TIME | R | 時間 |
使用 GENERATE 時
| 變數 | 屬性 | 說明 |
|---|---|---|
| STIME | R | 開始時間 |
| ETIME | R | 結束時間 |
| INTERVAL | R | 時間點之間的間隔 |
範例¶
不使用 GENERATE,將時間 1.5、2.7、3.9 定義為累積時間。
使用 GENERATE,將時間 1.5、2.7、3.9 定義為相對於步驟的時間。
注意事項¶
- 時間點必須以遞增順序輸入。