以簡單形狀模型進行驗證¶
彈性靜力分析¶
本驗證以如圖 9.1.1 所示進行網格劃分的懸臂梁為對象。 如圖 9.1.2 所示,改變荷重條件,對 exA~exG 共 7 個條件進行分析。 exG 與 exA 採用相同荷重條件,但使用直接法求解器。
表 9.1.1~表 9.1.7 顯示各荷重條件的驗證結果。
圖 9.1.1 懸臂梁網格劃分範例(六面體元素)
![]() |
(a) exA、G:集中荷重 |
![]() |
(b) exD:重力 |
![]() |
(c) exB:表面分布荷重 |
![]() |
(d) exE:離心力 |
![]() |
(e) exC:體積荷重 |
![]() |
(f) exF:熱荷重 |
| 項目 | 值 |
|---|---|
| 楊氏模數 | \(E = 4000.0\ kgf/mm^2\) |
| 長度 | \(L = 10.0\ mm\) |
| 卜瓦松比 | \(\nu = 0.3\) |
| 截面積 | \(A = 1.0\ mm^2\) |
| 質量密度 | \(\rho = 8.0102 x 10^{-10}\ kg\,s^2/mm^4\) |
| 截面二次矩 | \(I = 1.0/12.0\ mm^4\) |
| 重力加速度 | \(g = 9800.0\ mm/s^2\) |
| 線膨脹係數 | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值 : \(\delta_{max}= -1.000\) | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商用軟體 | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 節點 / 平面應力狀態問題 |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 節點 / 平面應力狀態問題 |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 節點 |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 節點 |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 節點 |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 節點 |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 節點 |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 節點 |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 節點 / 直接法 |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 節點 / 直接法 |
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值 : \(\delta_{max}= -3.750\) | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商用軟體 | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 節點 / 平面應力狀態問題 |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 節點 / 平面應力狀態問題 |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 節點 |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 節點 |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 節點 |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 節點 |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 節點 |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 節點 |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 節點 / 直接法 |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 節點 / 直接法 |
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值 : \(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商用軟體 | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 節點 / 平面應力問題 |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 節點 / 平面應力問題 |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 節點 / 平面應力問題 |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 節點 / 平面應力問題 |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 節點 |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 節點 |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 節點 |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 節點 |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 節點 |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 節點 |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 節點 / 直接法 |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 節點 / 直接法 |
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值 : \(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商用軟體 | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 節點 / 平面應力狀態問題 |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 節點 / 平面應力狀態問題 |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 節點 |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 節點 |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 節點 |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 節點 |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 節點 |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 節點 |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 節點 / 直接法 |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 節點 / 直接法 |
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值 : \(\delta_{max}= 2.635^{-3}\) | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商用軟體 | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 節點 / 平面應力狀態問題 |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 節點 / 平面應力狀態問題 |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 節點 |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 節點 |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 節點 |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 節點 |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 節點 |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 節點 |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 節點 / 直接法 |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 節點 / 直接法 |
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值 : \(\delta_{max}= 1.000^{-2}\) | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商用軟體 | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 節點 / 平面應力狀態問題 |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 節點 / 平面應力狀態問題 |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 節點 |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 節點 |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 節點 |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 節點 |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 節點 |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 節點 |
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值: δmax= -1.000 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商用軟體 | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 節點 / 平面應力狀態問題 |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 節點 / 平面應力狀態問題 |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 節點 |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 52 節點 |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 節點 |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 節點 |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 節點 |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 節點 |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 節點 / 直接法 |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 節點 / 直接法 |
非線性靜力分析¶
(2-1) exnl1:幾何非線性分析¶
案例 exI 的驗證模型與 exA~exG 的模型相同。 圖 9.1.3 顯示驗證模型的示意圖。 對此模型進行幾何非線性分析。 驗證結果如表 9.1.8 所示。
非線性計算採用 10 個荷重步驟,每步荷重增量為 0.1P,直至最終荷重 1.0P。
圖 9.1.3 驗證模型
| 案例名稱 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 線性解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2:彈塑性變形分析¶
本驗證問題以 NAFEMS(英國 National Agency for Finite 元素 方法s and Standards)的 Test NL1 為基礎, 並進行考慮幾何非線性與多種硬化律的彈塑性變形分析。分析模型如圖 9.1.4 所示。

圖 9.1.4 彈塑性變形分析模型
(1) 驗證條件
| 項目 | 值 |
|---|---|
| 材料 | Mises 彈塑性材料 |
| 楊氏模數 | \(E = 250 GPa\) |
| 卜瓦松比 | \(\nu=0.25\) |
| 初始降伏應力 | \(5 MPa\) |
| 初始降伏應變 | \(0.25\times10^{-4}\) |
| 等向硬化係數 | \(H_i = 0\) or \(62.5 GPa\) |
(2) 邊界條件
| 項目 | 邊界條件 | 值 |
|---|---|---|
| 步驟 1 | 節點 2 與 3 的處方位移 | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 步驟 2 | 節點 2 與 3 的處方位移 | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 步驟 3 | 節點 3 與 4 的處方位移 | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 步驟 4 | 節點 3 與 4 的處方位移 | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 步驟 5 | 節點 2 與 3 的處方位移 | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 步驟 6 | 節點 2 與 3 的處方位移 | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 步驟 7 | 節點 3 與 4 的處方位移 | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 步驟 8 | 節點 3 與 4 的處方位移 | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
此處未列出的所有節點均完全約束。 本問題的理論解如下。
| 應變 (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] |
等效應力 (\(MPa\)) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
相較之下,計算結果如下。
| 應變 (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] |
等效應力 (\(MPa\) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)]) |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
接觸分析 (1)¶
本驗證問題以英國 National Agency for Finite 元素 方法s and Standards 的接觸貼片測試問題 CGS-4 為基礎, 並驗證含摩擦之有限滑動接觸功能。 分析模型如圖 9.1.5 所示。

圖 9.1.5 接觸分析模型
本問題的平衡條件如下。
在黏著摩擦階段,摩擦力為 [ f_{c} = E_{t}\text{Δu} ] 在滑動摩擦階段則為 [ f_{c} = \mu(G \cos \alpha + F \sin \alpha) ] .
計算結果與解析解的比較如下。
| \(\mu\) | \(F/G\) 解析解 | \(F/G\) 計算結果 |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
接觸分析 (2):Hertz 接觸問題¶
本驗證分析無限長圓柱與無限平面之間的 Hertz 接觸問題。 圓柱半徑為 R=8mm,可變形體的楊氏模數 E 與卜瓦松比 µ 分別為 1100Mpa 與 0.0。 假設接觸區域相對於圓柱半徑足夠小,並考慮問題的對稱性,分析四分之一圓柱模型。
圖 9.1.6 Hertz 接觸問題的分析模型
(1) 接觸半徑的驗證結果¶
計算接觸半徑的理論公式如下:
其中 [ E^{*} = E/2(1 - \mu^{2}) ] . 在本計算條件下,當壓力為 \(F=100\) 時,接觸半徑為 \(a=1.36\)。
圖 9.1.7 顯示接觸點的等效節點力。接觸半徑由此外推節點力分布求得。

圖 9.1.7 接觸點的等效節點力分布
(2) 最大剪應力的驗證結果¶
在理論解中,於接觸位置 [ z = 0.78a ] 最大剪應力為 [ \tau_{\max} = 0.30\sqrt{\frac{\text{FE}^{*}}{\pi R}} ] . 在本計算條件下, [ \tau_{\max} = 14.2 ] . 相較之下,計算結果為 [ \tau_{\max} = 15.6 ] .
圖 9.1.8 剪應力分布(最大值 = 15.6)
(3) 模態分析¶
案例 exJ 與 exK 的驗證模型與 exA~exG 的模型相同。 圖 9.1.9 顯示驗證模型示意圖。 對此模型進行模態分析。 計算第 1 至第 3 階固有值。 案例 exJ 使用反覆法求解器,而案例 exK 使用直接法求解器。 驗證結果如表 9.1.9~9.1.12 所示。
圖 9.1.9 驗證模型
懸臂梁的固有頻率由下列方程式求得。
第一模態 [ n_1 = \frac{1.875^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] 第二模態 [ n_2 = \frac{4.694^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] 第三模態 [ n_3 = \frac{7.855^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ]
驗證模型的物性值如下:
| 項目 | 值 |
|---|---|
| \(I\) | \(10.0 mm\) |
| \(E\) | \(4000.0 kgf /mm^2\) |
| \(l\) | \(1.0/12.0 mm^4\) |
| \(\omega\) | \(7.85 * 10^{-6} kgf/mm^3\) |
| \(g\) | \(9800.0 mm/sec^2\) |
因此,第 3 階以前的固有值如下:
| 模態編號 | 值 |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值 : n1=3.609e3 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 節點 |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 節點 |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 節點 |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 節點 |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 節點 |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 節點 |
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值 : n2=2.262e4 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 節點 |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 節點 |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 節點 |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 節點 |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 節點 |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 節點 |
注意:在三維(3D)模型中,第一與第二固有值為重根。因此,表中的第二固有值表示第三個計算值。
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值 : n1=3.609e3 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 節點 |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 節點 |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 節點 |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 節點 |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 節點 |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 節點 |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220 節點 |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220 節點 |
| 案例名稱 | 元素數 | 預測值 : n2=2.262e4 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 節點 / 平面應力狀態問題 |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 節點 |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 節點 |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 節點 |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 節點 |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 節點 |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 節點 |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220 節點 |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220 節點 |
注意:在 3D 模型中,第一與第二固有值為重根。因此,表中的第二固有值表示第三個計算值。
(4) 熱傳導分析¶
穩態熱傳導分析的共通條件如圖 9.1.10 所示。 驗證案例 exM~exT 的個別條件如圖 9.1.11 所示。 網格劃分與 exA 相同。
各案例的驗證結果(溫度分布表)如表 9.1.13~9.1.20 所示。

| AB 間長度 | \(L = 10.0m\) |
| 截面積 | \(A = 1.0 mm^2\) |
熱傳導率的溫度相依性
| 熱傳導率 \(\lambda(W/mK)\) | 溫度 \((^\circ C)\) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
| exM:線性材料 | |
| exN:指定溫度問題 | ![]() |
| exO:集中熱通量問題 | ![]() |
| exP:分布熱通量問題 | ![]() |
| exQ:對流熱傳遞問題 | ![]() |
| exR:輻射熱傳遞問題 | ![]() |
| exS:體積發熱問題 | ![]() |
| exT:內部間隙問題 | ![]() |
| 案例名稱 | 元素類型 | 元素數/節點數 | 距端點 A 的距離 (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端點 A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | 端點 B | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| 案例名稱 | 元素類型 | 元素數/節點數 | 距端點 A 的距離 (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端點 A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | 端點 B | |||
| 商用軟體 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
| N351 | 351 | 80/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| 案例名稱 | 元素類型 | 元素數/節點數 | 距端點 A 的距離 (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端點 A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | 端點 B | |||
| 商用軟體 | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.4 | 465.2 | 618.0 |
| O341 | 341 | 240/99 | - | - | - | - | - | - |
| O342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 104.4 | 214.9 | 334.7 | 466.3 | 614.6 |
| O351 | 351 | 80/99 | - | - | - | - | - | - |
| O352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 465.0 | 624.2 |
| O361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.4 | 465.5 | 623.5 |
| O731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.5 |
| O741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| 案例名稱 | 元素類型 | 元素數/節點數 | 距端點 A 的距離 (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端點 A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | 端點 B | |||
| 商用軟體 | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P341 | 341 | 240/99 | - | - | - | - | - | - |
| P342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P351 | 351 | 80/99 | - | - | - | - | - | - |
| P352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.4 | 465.5 | 612.6 |
| P731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.5 |
| P741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| 案例名稱 | 元素類型 | 元素數/節點數 | 距端點 A 的距離 (m) | |||||
