Verifikasi dengan Model Berbentuk Sederhana¶
Analisis statik elastis¶
Verifikasi ini menggunakan balok kantilever yang di-mesh seperti ditunjukkan pada Gambar 9.1.1. Analisis dilakukan untuk tujuh kasus, exA hingga exG, dengan kondisi pembebanan yang divariasikan seperti ditunjukkan pada Gambar 9.1.2. Kasus exG memiliki kondisi pembebanan yang sama dengan exA, tetapi menggunakan solver langsung.
Hasil verifikasi untuk setiap kondisi pembebanan disajikan pada Tabel 9.1.1–9.1.7.
Gbr. 9.1.1 Contoh mesh balok kantilever (elemen heksahedral)
![]() |
(a) exA, G: Beban terpusat |
![]() |
(b) exD: Gravitasi |
![]() |
(c) exB: Beban terdistribusi permukaan |
![]() |
(d) exE: Gaya sentrifugal |
![]() |
(e) exC: Beban volume |
![]() |
(f) exF : Beban panas |
| Item | Nilai |
|---|---|
| Modulus Young | \(E = 4000.0\ kgf/mm^2\) |
| Panjang | \(L = 10.0\ mm\) |
| Rasio Poisson | \(\nu = 0.3\) |
| Luas penampang | \(A = 1.0\ mm^2\) |
| Densitas massa | \(\rho = 8.0102 x 10^{-10}\ kg\,s^2/mm^4\) |
| Momen inersia luas kedua | \(I = 1.0/12.0\ mm^4\) |
| Percepatan gravitasi | \(g = 9800.0\ mm/s^2\) |
| Koefisien muai termal linier | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai Prediksi : \(\delta_{max}= -1.000\) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 node |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 node |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 node |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 node |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 node |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 node |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 node / metode langsung |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 node / metode langsung |
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai prediksi : \(\delta_{max}= -3.750\) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 node |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 node |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 node |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 node |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 node |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 node |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 node / metode langsung |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 node / metode langsung |
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai Prediksi : \(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 node / masalah tegangan bidang |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 node / masalah tegangan bidang |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 node / masalah tegangan bidang |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 node / masalah tegangan bidang |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 node |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 node |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 node |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 node |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 node |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 node |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 node / metode langsung |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 node / metode langsung |
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai Prediksi : \(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 node |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 node |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 node |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 node |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 node |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 node |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 node / metode langsung |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 node / metode langsung |
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai prediksi : \(\delta_{max}= 2.635^{-3}\) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 node |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 node |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 node |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 node |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 node |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 node |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 node / metode langsung |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 node / metode langsung |
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai Prediksi : \(\delta_{max}= 1.000^{-2}\) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 node |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 node |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 node |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 node |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 node |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 node |
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai prediksi: δmax= -1.000 | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komersial | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 node |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 52 node |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 node |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 node |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 node |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 node |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 node / metode langsung |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 node / metode langsung |
Analisis statik nonlinier¶
(2-1) exnl1: Analisis nonlinier geometrik¶
Model verifikasi untuk kasus exI identik dengan model untuk kasus exA hingga exG. Gambar 9.1.3 menunjukkan skema model verifikasi. Analisis nonlinier geometrik dilakukan pada model ini. Hasil verifikasi ditunjukkan pada Tabel 9.1.8.
Perhitungan nonlinier menggunakan 10 langkah beban dengan inkremen beban 0.1P hingga beban akhir 1.0P.
Gbr. 9.1.3 Model verifikasi
| Nama kasus | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Solusi linier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: Analisis deformasi elastoplastik¶
Masalah verifikasi ini didasarkan pada National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.): Uji NL1 dari NAFEMS, dan melakukan analisis deformasi elastoplastik yang mencakup nonlinieritas geometrik dan beberapa hukum pengerasan. Gambar 9.1.4 menunjukkan model analisis.

Gbr. 9.1.4 Model analisis deformasi elastoplastik
(1) Kondisi verifikasi
| Item | Nilai |
|---|---|
| Material | Material elastoplastik Mises |
| Modulus Young | \(E = 250 GPa\) |
| Rasio Poisson | \(\nu=0.25\) |
| Tegangan luluh awal | \(5 MPa\) |
| Regangan luluh awal | \(0.25\times10^{-4}\) |
| Koefisien pengerasan isotropik | \(H_i = 0\) atau \(62.5 GPa\) |
(2) Kondisi batas
| Item | Kondisi batas | Nilai |
|---|---|---|
| Langkah 1 | Perpindahan yang ditentukan pada node 2 dan 3 | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Langkah 2 | Perpindahan yang ditentukan pada node 2 dan 3 | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Langkah 3 | Perpindahan yang ditentukan pada node 3 dan 4 | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Langkah 4 | Perpindahan yang ditentukan pada node 3 dan 4 | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Langkah 5 | Perpindahan yang ditentukan pada node 2 dan 3 | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Langkah 6 | Perpindahan yang ditentukan pada node 2 dan 3 | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Langkah 7 | Perpindahan yang ditentukan pada node 3 dan 4 | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Langkah 8 | Perpindahan yang ditentukan pada node 3 dan 4 | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
Semua node yang tidak tercantum di sini dikendalikan sepenuhnya. Solusi teoretis untuk masalah ini adalah sebagai berikut.
| Regangan (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] |
Tegangan ekuivalen (\(MPa\)) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
Sebagai perbandingan, hasil perhitungannya adalah sebagai berikut.
| Regangan (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] |
Tegangan ekuivalen (\(MPa\) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)]) |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
Analisis Kontak (1)¶
Masalah verifikasi ini didasarkan pada masalah contact patch test CGS-4 dari National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.), dan menguji kemampuan kontak finite-sliding dengan gesekan. Gambar 9.1.5 menunjukkan model analisis.

Gbr. 9.1.5 Model analisis kontak
Kondisi keseimbangan untuk masalah ini adalah sebagai berikut.
Pada tahap gesekan sticking, gaya gesek adalah [ f_{c} = E_{t}\text{Δu} ] dan pada tahap gesekan sliding, gaya tersebut adalah [ f_{c} = \mu(G \cos \alpha + F \sin \alpha) ] .
Perbandingan antara hasil perhitungan dan solusi analitis adalah sebagai berikut.
| \(\mu\) | \(F/G\) Solusi analitis | \(F/G\) Hasil perhitungan |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
Analisis kontak (2): Masalah kontak Hertz¶
Verifikasi ini menganalisis masalah kontak Hertz antara silinder yang panjangnya tak hingga dan bidang tak hingga. Jari-jari silinder adalah R=8mm, sedangkan modulus Young E dan rasio Poisson µ dari benda yang dapat berdeformasi masing-masing adalah 1100Mpa dan 0.0. Area kontak diasumsikan cukup kecil dibandingkan jari-jari silinder, dan dengan mempertimbangkan simetri masalah, dianalisis model seperempat silinder.
Gbr. 9.1.6 Model analisis untuk masalah kontak Hertz
(1) Hasil Verifikasi Jari-jari Kontak¶
Rumus teoretis untuk menghitung jari-jari kontak adalah sebagai berikut:
dengan [ E^{*} = E/2(1 - \mu^{2}) ] . Dalam kondisi perhitungan ini, ketika tekanannya \(F=100\), jari-jari kontak adalah \(a=1.36\).
Gambar 9.1.7 menunjukkan gaya nodal ekuivalen pada titik kontak. Jari-jari kontak diperoleh dengan mengekstrapolasi distribusi gaya nodal ini.

Gbr. 9.1.7 Distribusi gaya nodal ekuivalen pada titik kontak
(2) Hasil Verifikasi Tegangan Geser Maksimum¶
Dalam solusi teoretis, pada posisi kontak [ z = 0.78a ] tegangan geser maksimum adalah [ \tau_{\max} = 0.30\sqrt{\frac{\text{FE}^{*}}{\pi R}} ] . Dalam kondisi perhitungan ini, [ \tau_{\max} = 14.2 ] . Sebagai perbandingan, hasil perhitungannya adalah [ \tau_{\max} = 15.6 ] .
Gbr. 9.1.8 Distribusi tegangan geser (nilai maksimum = 15.6)
(3) Analisis Modal¶
Model verifikasi untuk kasus exJ dan exK identik dengan model untuk kasus exA hingga exG. Gambar 9.1.9 menunjukkan skema model verifikasi. Analisis modal dilakukan pada model ini. Nilai eigen pertama hingga ketiga dihitung. Kasus exJ menggunakan solver iteratif, sedangkan kasus exK menggunakan solver langsung. Hasil verifikasi ditunjukkan pada Tabel 9.1.9 hingga 9.1.12.
Gbr. 9.1.9 Model verifikasi
Frekuensi alami balok kantilever diperoleh dari persamaan berikut.
Mode pertama [ n_1 = \frac{1.875^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Mode kedua [ n_2 = \frac{4.694^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Mode ketiga [ n_3 = \frac{7.855^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ]
Nilai properti model verifikasi adalah
| Item | Nilai |
|---|---|
| \(I\) | \(10.0 mm\) |
| \(E\) | \(4000.0 kgf /mm^2\) |
| \(l\) | \(1.0/12.0 mm^4\) |
| \(\omega\) | \(7.85 * 10^{-6} kgf/mm^3\) |
| \(g\) | \(9800.0 mm/sec^2\) |
Dengan demikian, nilai eigen hingga mode ketiga adalah sebagai berikut:
| Nomor mode | Nilai |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai prediksi : n1=3.609e3 | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 node |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 node |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 node |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 node |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 node |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 node |
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai prediksi : n2=2.262e4 | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 node |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 node |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 node |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 node |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 node |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 node |
Catatan: Pada model tiga dimensi (3D), nilai pertama dan kedua memiliki akar yang sama. Oleh karena itu, nilai kedua dalam tabel mewakili nilai perhitungan ketiga.
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai Prediksi : n1=3.609e3 | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 node |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 node |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 node |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 node |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 node |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 node |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220 node |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220 node |
| Nama kasus | Jumlah elemen | Nilai prediksi : n2=2.262e4 | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 node / masalah keadaan tegangan bidang |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 node |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 node |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 node |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 node |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 node |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 node |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220 node |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220 node |
Catatan: Pada model 3D, nilai pertama dan kedua memiliki akar yang sama. Oleh karena itu, nilai kedua dalam tabel mewakili nilai perhitungan ketiga.
(4) Analisis konduksi panas¶
Kondisi umum untuk analisis konduksi panas keadaan tunak ditunjukkan pada Gambar 9.1.10. Kondisi individual untuk kasus verifikasi exM hingga exT ditunjukkan pada Gambar 9.1.11. Pembagian mesh setara dengan yang digunakan untuk exA.
Hasil verifikasi (tabel distribusi temperatur) untuk setiap kasus disajikan pada Tabel 9.1.13–9.1.20.

| Panjang antara AB | \(L = 10.0m\) |
| Luas penampang | \(A = 1.0 mm^2\) |
Ketergantungan temperatur dari konduktivitas termal
| Konduktivitas termal \(\lambda(W/mK)\) | Temperatur \((^\circ C)\) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
| exM: Material linier | |
| exN: Masalah temperatur yang ditentukan | ![]() |
| exO: Masalah fluks panas terpusat | ![]() |
| exP: Masalah fluks panas terdistribusi | ![]() |
| exQ: Masalah perpindahan panas konvektif | ![]() |
| exR: Masalah perpindahan panas radiasi | ![]() |
| exS: Masalah pembangkitan panas volume | ![]() |
| exT: Masalah celah internal | ![]() |
| Nama kasus | Jenis elemen | Elemen/node | Jarak dari ujung A (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ujung A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | Ujung B | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| Nama kasus | Jenis elemen | Elemen/node | Jarak dari ujung A (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ujung A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | Ujung B | |||
| Komersial | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
| N351 | 351 | 80/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| Nama kasus | Jenis elemen | Elemen/node | Jarak dari ujung A (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ujung A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | Ujung B | |||
| Komersial | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.4 | 465.2 | 618.0 |
| O341 | 341 | 240/99 | - | - | - | - | - | - |
| O342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 104.4 | 214.9 | 334.7 | 466.3 | 614.6 |
| O351 | 351 | 80/99 | - | - | - | - | - | - |
| O352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 465.0 | 624.2 |
| O361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.4 | 465.5 | 623.5 |
