基于简单形状模型的验证¶
弹性静力分析¶
本验证以按图9.1.1所示进行网格划分的悬臂梁为对象。 验证条件采用图9.1.2所示的不同载荷条件,对 exA~exG 共 7 种条件进行分析。 其中,exG 与 exA 的载荷条件相同,是使用直接法求解器时的验证案例。
表 9.1.1~表 9.1.7 给出了各案例的验证结果。
图 9.1.1 悬臂梁网格划分示例(六面体单元)
![]() |
(a) exA,G:集中载荷 |
![]() |
(b) exD:重力 |
![]() |
(c) exB:表面分布载荷 |
![]() |
(d) exE:离心力 |
![]() |
(e) exC:体积载荷 |
![]() |
(f) exF:热载荷 |
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 杨氏模量 | \(E = 4000.0\ kgf/mm^2\) |
| 长度 | \(L = 10.0\ mm\) |
| 泊松比 | \(\nu = 0.3\) |
| 截面积 | \(A = 1.0\ mm^2\) |
| 质量密度 | \(\rho = 8.0102 x 10^{-10}\ kg\,s^2/mm^4\) |
| 截面二次矩 | \(I = 1.0/12.0\ mm^4\) |
| 重力加速度 | \(g = 9800.0\ mm/s^2\) |
| 线膨胀系数 | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
| 案例名 | 单元数 | 预测值:\(\delta_{max}= -1.000\) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商业软件 | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99节点 |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525节点 |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99节点 |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381节点 |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99节点 |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220节点 |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33节点 / 直接法 |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33节点 / 直接法 |
| 案例名 | 单元数 | 预测值:\(\delta_{max}= -3.750\) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商业软件 | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99节点 |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525节点 |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99节点 |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381节点 |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99节点 |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220节点 |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33节点 / 直接法 |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33节点 / 直接法 |
| 案例名 | 单元数 | 预测值:\(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商业软件 | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99节点 |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525节点 |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99节点 |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381节点 |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99节点 |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220节点 |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33节点 / 直接法 |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33节点 / 直接法 |
| 案例名 | 单元数 | 预测值:\(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商业软件 | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99节点 |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525节点 |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99节点 |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381节点 |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99节点 |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220节点 |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33节点 / 直接法 |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33节点 / 直接法 |
| 案例名 | 单元数 | 预测值:\(\delta_{max}= 2.635^{-3}\) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商业软件 | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99节点 |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525节点 |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99节点 |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381节点 |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99节点 |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220节点 |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33节点 / 直接法 |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33节点 / 直接法 |
| 案例名 | 单元数 | 预测值:\(\delta_{max}= 1.000^{-2}\) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商业软件 | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99节点 |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525节点 |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99节点 |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381节点 |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99节点 |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220节点 |
| 案例名 | 单元数 | 预测值:δmax= -1.000 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | 商业软件 | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99节点 |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525节点 |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99节点 |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381节点 |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99节点 |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220节点 |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33节点 / 直接法 |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33节点 / 直接法 |
非线性静力分析¶
(2-1) exnl1: 几何非线性分析¶
验证案例 exI 的验证模型与验证案例 exA~G 的模型相同。 图9.1.3给出了验证模型的示意图。 对该模型实施几何非线性分析。 验证结果见表9.1.8。
非线性计算针对最终载荷 1.0P,采用载荷增量 0.1P,共 10 个步骤。
图 9.1.3 验证模型
| 案例名 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 线性解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: 弹塑性变形分析¶
本验证问题参考 National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.): Test NL1 from NAFEMS, 并考虑几何非线性和多种硬化规律进行弹塑性变形分析。图9.1.4给出了分析模型。

图9.1.4 弹塑性变形分析模型
(1) 验证条件
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 材料 | Mises弹塑性材料 |
| 杨氏模量 | \(E = 250 GPa\) |
| 泊松比 | \(\nu=0.25\) |
| 初始屈服应力 | \(5 MPa\) |
| 初始屈服应变 | \(0.25\times10^{-4}\) |
| 各向同性硬化系数 | \(H_i = 0\) 或 \(62.5 GPa\) |
(2) 边界条件
| 项目 | 边界条件 | 值 |
|---|---|---|
| 步骤1 | 对节点2和3施加强制位移 | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 步骤2 | 对节点2和3施加强制位移 | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 步骤3 | 对节点3和4施加强制位移 | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 步骤4 | 对节点3和4施加强制位移 | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 步骤5 | 对节点2和3施加强制位移 | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 步骤6 | 对节点2和3施加强制位移 | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 步骤7 | 对节点3和4施加强制位移 | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 步骤8 | 对节点3和4施加强制位移 | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
此处未列出的所有节点均完全约束。 该问题的理论解如下。
| 应变 (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] |
等效应力(\(MPa\)) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
与此相比,计算结果如下。
| 应变 (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] |
等效应力(\(MPa\) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)]) |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
接触分析(1)¶
本验证问题参考 National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.): 接触补丁测试问题 CGS-4, 用于测试带摩擦的有限滑移接触问题功能。 图9.1.5给出了分析模型。

图9.1.5 接触分析模型
该问题的平衡条件如下。
在粘着摩擦阶段,摩擦力为 [ f_{c} = E_{t}\text{Δu} ] 而在滑动摩擦阶段为 [ f_{c} = \mu(G \cos \alpha + F \sin \alpha) ] 。
计算结果与解析解的比较如下。
| \(\mu\) | \(F/G\)解析解 | \(F/G\)计算结果 |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
接触分析(2): Hertz 接触问题¶
本验证分析无限长圆柱与无限平面之间的 Hertz 接触问题。 圆柱半径取 R=8mm,变形体的杨氏模量 E 和泊松比 µ 分别为 1100Mpa 和 0.0。 此外,假定接触面积与圆柱半径相比足够小,并考虑问题的对称性,采用四分之一圆柱模型进行分析。
图9.1.6 Hertz 接触问题分析模型
(1) 接触半径的验证结果¶
计算接触半径的理论公式如下。
其中, [ E^{*} = E/2(1 - \mu^{2}) ] 。 在本计算中,当压力 \(F=100\) 时,接触半径为 \(a=1.36\)。
图9.1.7给出了接触点的等效节点力。通过外推该节点力分布可得到接触半径。

图9.1.7 接触点的等效节点力分布
(2) 最大剪切应力的验证结果¶
在理论解中,在接触位置 [ z = 0.78a ] 处,最大剪切应力为 [ \tau_{\max} = 0.30\sqrt{\frac{\text{FE}^{*}}{\pi R}} ] 。 在本计算条件下, [ \tau_{\max} = 14.2 ] 。 与此相比, [ \tau_{\max} = 15.6 ] 得到了上述计算结果。
图9.1.8 剪切应力分布(最大值=15.6)
(3) 模态分析¶
验证案例 exJ~K 的验证模型与验证案例 exA~G 的模型相同。 图9.1.9给出了验证模型的示意图。 对该模型实施模态分析。 求取一阶至三阶特征值。 其中,exJ 使用迭代法求解器,exK 使用直接法求解器。 验证结果见表9.1.9~表9.1.12。
图 9.1.9 验证模型
悬臂梁的固有振动特征值由下式求得。
一阶 [ n_1 = \frac{1.875^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] 二阶 [ n_2 = \frac{4.694^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] 三阶 [ n_3 = \frac{7.855^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ]
验证模型的特性值为
| 项目 | 值 |
|---|---|
| \(I\) | \(10.0 mm\) |
| \(E\) | \(4000.0 kgf /mm^2\) |
| \(l\) | \(1.0/12.0 mm^4\) |
| \(\omega\) | \(7.85 * 10^{-6} kgf/mm^3\) |
| \(g\) | \(9800.0 mm/sec^2\) |
。因此,三阶以内的特征值如下。
| 模态编号 | 值 |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
| 案例名 | 单元数 | 预测值:n1=3.609e3 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99节点 |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525节点 |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99节点 |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381节点 |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99节点 |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220节点 |
| 案例名 | 单元数 | 预测值:n2=2.262e4 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99节点 |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525节点 |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99节点 |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381节点 |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99节点 |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220节点 |
注) 在三维模型中,一阶和二阶为重根,因此表中二阶的值记载的是三阶计算值。
| 案例名 | 单元数 | 预测值:n1=3.609e3 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99节点 |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525节点 |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99节点 |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381节点 |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99节点 |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220节点 |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220节点 |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220节点 |
| 案例名 | 单元数 | 预测值:n2=2.262e4 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105节点 / 平面应力状态问题 |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33节点 / 平面应力状态问题 |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85节点 / 平面应力状态问题 |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99节点 |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525节点 |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99节点 |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381节点 |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99节点 |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220节点 |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220节点 |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220节点 |
注) 在三维模型中,一阶和二阶为重根,因此表中二阶的值记载的是三阶计算值。
(4) 热传导分析¶
稳态热传导分析的共通条件见图9.1.10。 验证案例 exM~exT 的各自条件见图9.1.11。 网格划分采用与 exA 相同的方式。
表 9.1.13~表 9.1.20 给出了各案例的验证结果,即温度分布表。

| AB间长度 | \(L = 10.0m\) |
| 截面积 | \(A = 1.0 mm^2\) |
热导率的温度依赖性
| 热导率 \(\lambda(W/mK)\) | 温度 \((^\circ C)\) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
| exM:线性材料 | |
| exN:规定温度问题 | ![]() |
| exO:集中热流密度问题 | ![]() |
| exP:分布热流密度问题 | ![]() |
| exQ:对流传热问题 | ![]() |
| exR:辐射传热问题 | ![]() |
| exS:体积发热问题 | ![]() |
| exT:内部间隙问题 | ![]() |
| 案例名 | 单元类型 | 单元/节点数 | 距A端的距离(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A端 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B端 | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| 案例名 | 单元类型 | 单元/节点数 | 距A端的距离(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A端 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B端 | |||
| 商业软件 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
| N351 | 351 | 80/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| 案例名 | 单元类型 | 单元/节点数 | 距A端的距离(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A端 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B端 | |||
| 商业软件 | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.4 | 465.2 | 618.0 |
| O341 | 341 | 240/99 | - | - | - | - | - | - |
| O342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 104.4 | 214.9 | 334.7 | 466.3 | 614.6 |
| O351 | 351 | 80/99 | - | - | - | - | - | - |
| O352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 465.0 | 624.2 |
| O361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.4 | 465.5 | 623.5 |
| O731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.5 |
| O741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| 案例名 | 单元类型 | 单元/节点数 | 距A端的距离(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A端 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B端 | |||
| 商业软件 | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P341 | 341 | 240/99 | - | - | - | - | - | - |
| P342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P351 | 351 | 80/99 | - | - | - | - | - | - |
| P352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.4 | 465.5 | 612.6 |
| P731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.5 |
| P741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| 案例名 | 单元类型 | 单元/节点数 | 距A端的距离(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A端 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B端 | |||
| 商业软件 | 361 | 40/99 | 0.0 | 89.2 | 183.8 | 284.8 | 393.9 | 513.2 |
| Q231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 89.2 | 183.8 | 284.8 | 393.9 | 513.2 |
| Q232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 89.2 | 183.8 | 284.8 | 393.9 | 513.2 |
| Q241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 89.2 | 183.8 | 284.8 | 393.9 | 513.2 |
| Q242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 89.2 | 183.8 | 284.8 | 393.9 | 513.2 |
| Q341 | 341 | 240/99 | - | - | - | - | - | - |
| Q342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 89.2 | 183.8 | 284.8 | 393.9 | 513.2 |
| Q351 | 351 | 80/99 | - | - | - | - | - | - |
| Q352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 89.2 | 183.8 | 284.8 | 393.9 | 513.2 |
| Q361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 89.2 | 183.8 | 284.8 | 393.9 | 513.2 |
| Q362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 89.2 | 183.8 | 284.8 | 393.9 | 513.2 |
| Q731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 89.2 | 183.8 | 284.8 | 393.9 | 513.2 |
