!TIME_POINTS¶
Parameter¶
| Parameter | Atribut | Deskripsi |
|---|---|---|
| NAME | C | Nama daftar waktu (wajib) |
| TIME | C | STEP (diinput sebagai waktu yang diukur dari awal step; default) / TOTAL (diinput sebagai waktu kumulatif dari waktu awal) |
| GENERATE | - | Membuat titik waktu secara otomatis dari waktu mulai, waktu akhir, dan interval waktu |
** Baris ke-2 dan seterusnya **
Jika GENERATE tidak digunakan
| Variabel | Atribut | Deskripsi |
|---|---|---|
| TIME | R | Waktu |
Jika GENERATE digunakan
| Variabel | Atribut | Deskripsi |
|---|---|---|
| STIME | R | Waktu mulai |
| ETIME | R | Waktu akhir |
| INTERVAL | R | Interval antara titik waktu |
Contoh¶
Definisikan waktu 1.5, 2.7, dan 3.9 sebagai waktu kumulatif tanpa menggunakan GENERATE.
Definisikan waktu 1.5, 2.7, dan 3.9 sebagai waktu relatif terhadap step menggunakan GENERATE.
Catatan¶
- Titik waktu harus dimasukkan dalam urutan menaik.