!TIME_POINTS¶
Параметры¶
| Имя параметра | Атрибут | Описание |
|---|---|---|
| NAME | C | Имя списка моментов времени (обязательно) |
| TIME | C | STEP (ввод времени, отсчитываемого от начала шага; значение по умолчанию) / TOTAL (ввод суммарного времени от начального момента) |
| GENERATE | - | Автоматическое создание моментов времени по начальному времени, конечному времени и временному интервалу |
** 2-я и последующие строки **
Если GENERATE не используется
| Имя переменной | Атрибут | Описание |
|---|---|---|
| TIME | R | Время |
Если GENERATE используется
| Имя переменной | Атрибут | Описание |
|---|---|---|
| STIME | R | Начальное время |
| ETIME | R | Конечное время |
| INTERVAL | R | Интервал между моментами времени |
Примеры использования¶
Определение моментов времени 1.5, 2.7, 3.9 как суммарного времени без использования GENERATE
Определение моментов времени 1.5, 2.7, 3.9 как времени шага с использованием GENERATE
Примечания¶
- Моменты времени должны вводиться в порядке возрастания