!TIME_POINTS¶
Paramètres¶
| Paramètre | Attribut | Description |
|---|---|---|
| NAME | C | Nom de la liste de temps (obligatoire) |
| TIME | C | STEP (saisie en temps mesuré depuis le début de l’étape ; valeur par défaut) / TOTAL (saisie en temps cumulé depuis l’origine) |
| GENERATE | - | Génération automatique des points temporels à partir de l’heure de début, de l’heure de fin et de l’intervalle de temps |
** À partir de la 2e ligne **
Lorsque GENERATE n’est pas utilisé
| Variable | Attribut | Description |
|---|---|---|
| TIME | R | Temps |
Lorsque GENERATE est utilisé
| Variable | Attribut | Description |
|---|---|---|
| STIME | R | Temps de début |
| ETIME | R | Temps de fin |
| INTERVAL | R | Intervalle entre les points temporels |
Exemple d’utilisation¶
Définition des temps 1.5, 2.7 et 3.9 comme temps cumulés sans utiliser GENERATE
Définition des temps 1.5, 2.7 et 3.9 comme temps relatifs à l’étape en utilisant GENERATE
Remarques¶
- Les points temporels doivent être saisis par ordre croissant