!TIME_POINTS¶
المعاملات¶
| المعامل | الصفة | الوصف |
|---|---|---|
| NAME | C | اسم قائمة الأزمنة (إلزامي) |
| TIME | C | STEP (الإدخال كزمن مقاس من بداية الخطوة؛ الافتراضي) / TOTAL (الإدخال كزمن تراكمي من الزمن الابتدائي) |
| GENERATE | - | توليد نقاط الزمن تلقائيًا من زمن البداية وزمن النهاية والفاصل الزمني |
** السطر الثاني والأسطر اللاحقة **
عند عدم استخدام GENERATE
| المتغير | الصفة | الوصف |
|---|---|---|
| TIME | R | الزمن |
عند استخدام GENERATE
| المتغير | الصفة | الوصف |
|---|---|---|
| STIME | R | زمن البداية |
| ETIME | R | زمن النهاية |
| INTERVAL | R | الفاصل بين نقاط الزمن |
أمثلة¶
تعريف الأزمنة 1.5 و2.7 و3.9 كأزمنة تراكمية دون استخدام GENERATE.
تعريف الأزمنة 1.5 و2.7 و3.9 كأزمنة نسبية للخطوة باستخدام GENERATE.
ملاحظات¶
- يجب إدخال نقاط الزمن بترتيب تصاعدي.