!TIME_POINTS¶
Parametry¶
| Parametr | Atrybut | Opis |
|---|---|---|
| NAME | C | Nazwa listy czasów (wymagana) |
| TIME | C | STEP (czas liczony od początku kroku; domyślnie) / TOTAL (czas skumulowany od chwili początkowej) |
| GENERATE | - | Automatyczne generowanie punktów czasowych na podstawie czasu początkowego, końcowego i przedziału czasu |
** 2. i kolejne wiersze **
Gdy GENERATE nie jest używane
| Zmienna | Atrybut | Opis |
|---|---|---|
| TIME | R | Czas |
Gdy GENERATE jest używane
| Zmienna | Atrybut | Opis |
|---|---|---|
| STIME | R | Czas początkowy |
| ETIME | R | Czas końcowy |
| INTERVAL | R | Przedział między punktami czasowymi |
Przykłady¶
Zdefiniuj czasy 1.5, 2.7 i 3.9 jako czasy skumulowane bez użycia GENERATE.
Zdefiniuj czasy 1.5, 2.7 i 3.9 jako czasy względne względem kroku przy użyciu GENERATE.
Uwagi¶
- Punkty czasowe należy podawać w kolejności rosnącej.