!TIME_POINTS¶
Parámetros¶
| Parámetro | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| NAME | C | Nombre de la lista de tiempos (obligatorio) |
| TIME | C | STEP (entrada como tiempo medido desde el inicio del paso; predeterminado) / TOTAL (entrada como tiempo acumulado desde el instante inicial) |
| GENERATE | - | Genera automáticamente puntos de tiempo a partir del tiempo inicial, el tiempo final y el intervalo de tiempo |
** 2.ª línea y siguientes **
Cuando no se utiliza GENERATE
| Variable | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| TIME | R | Tiempo |
Cuando se utiliza GENERATE
| Variable | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| STIME | R | Tiempo inicial |
| ETIME | R | Tiempo final |
| INTERVAL | R | Intervalo entre puntos de tiempo |
Ejemplos¶
Defina los tiempos 1.5, 2.7 y 3.9 como tiempos acumulados sin utilizar GENERATE.
Defina los tiempos 1.5, 2.7 y 3.9 como tiempos relativos al paso utilizando GENERATE.
Notas¶
- Los puntos de tiempo deben introducirse en orden ascendente.