!TIME_POINTS¶
Parametri¶
| Parametro | Attributo | Descrizione |
|---|---|---|
| NAME | C | Nome dell'elenco dei tempi (obbligatorio) |
| TIME | C | STEP (input come tempo misurato dall'inizio del passo; predefinito) / TOTAL (input come tempo cumulativo a partire dal tempo iniziale) |
| GENERATE | - | Genera automaticamente i punti temporali a partire dal tempo iniziale, dal tempo finale e dall'intervallo temporale |
** 2ª riga e successive **
Quando GENERATE non viene utilizzato
| Variabile | Attributo | Descrizione |
|---|---|---|
| TIME | R | Tempo |
Quando GENERATE viene utilizzato
| Variabile | Attributo | Descrizione |
|---|---|---|
| STIME | R | Tempo iniziale |
| ETIME | R | Tempo finale |
| INTERVAL | R | Intervallo tra i punti temporali |
Esempi¶
Definisce i tempi 1.5, 2.7 e 3.9 come tempi cumulativi senza utilizzare GENERATE.
Definisce i tempi 1.5, 2.7 e 3.9 come tempi relativi al passo utilizzando GENERATE.
Note¶
- I punti temporali devono essere inseriti in ordine crescente.