!ELEMENT¶
تعريف العناصر
السطر الأول
| المعامل | |
|---|---|
TYPE |
نوع العنصر (مطلوب) |
EGRP |
اسم مجموعة العناصر (اختياري) |
MATITEM |
عدد بنود خصائص المادة عندما تُعرّف خصائص المادة لكل عنصر |
| (لا يُستخدم عندما تُعرّف خصائص المادة لكل مقطع) | |
INPUT |
اسم ملف خارجي (اختياري) |
| اسم المعامل | قيمة المعامل | الوصف |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | عنصر قضيب/وصلة (الرتبة الأولى) |
| 231 | عنصر مثلثي (الرتبة الأولى) | |
| 232 | عنصر مثلثي (الرتبة الثانية) | |
| 241 | عنصر رباعي الأضلاع (الرتبة الأولى) | |
| 242 | عنصر رباعي الأضلاع (الرتبة الثانية) | |
| 301 | عنصر جملوني (الرتبة الأولى) | |
| 341 | عنصر رباعي السطوح (الرتبة الأولى) | |
| 342 | عنصر رباعي السطوح (الرتبة الثانية) | |
| 351 | عنصر خماسي الوجوه (الرتبة الأولى) | |
| 352 | عنصر خماسي الوجوه (الرتبة الثانية) | |
| 361 | عنصر سداسي الوجوه (الرتبة الأولى) | |
| 362 | عنصر سداسي الوجوه (الرتبة الثانية) | |
| 511 | عنصر موصل (للنوابض والمخمدات، عقدتان، الرتبة الأولى) | |
| 541 | عنصر واجهة (مقطع رباعي الأضلاع، الرتبة الأولى) | |
| 611 | عنصر عارضة (الرتبة الأولى) | |
| 641 | عنصر عارضة (الرتبة الأولى، باستخدام أربع عقد ذات 3 درجات حرية) | |
| 731 | عنصر قشرة مثلثية (الرتبة الأولى) | |
| 741 | عنصر قشرة رباعية الأضلاع (الرتبة الأولى) | |
| 743 | عنصر قشرة رباعية الأضلاع (الرتبة الثانية) | |
| 761 | عنصر قشري مثلثي (من الرتبة الأولى، باستخدام ست عقد ذات 3 درجات حرية) | |
| 781 | عنصر قشري رباعي الأضلاع (من الرتبة الأولى، باستخدام ثماني عقد ذات 3 درجات حرية) | |
EGRP |
<egrp> | اسم مجموعة العناصر (اختياري) |
INPUT |
<filename> | اسم ملف خارجي (اختياري)؛ يمكن استخدامه أيضًا مع السطر الثاني والأسطر اللاحقة |
السطر الثاني والأسطر اللاحقة
(السطر الثاني) ELEM_ID, nod1, nod2, nod3, ..., MAT1, MAT2, ...
(وينطبق الأمر نفسه على الأسطر اللاحقة)
| اسم المتغير | السمة | الوصف |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | رقم العنصر |
| nodX | I | الاتصال |
| MATy | R | قيمة خاصية المادة لكل عنصر |
ملاحظات
- للاطلاع على تفاصيل أنواع العناصر والاتصال، راجع «الفصل 4: مكتبة العناصر».
- يجب تعريف العقد المحددة في الاتصال قبل
!ELEMENT. - لا يلزم أن تكون أرقام العناصر متتالية.
- يمكن تعريف الخيار
!ELEMENTأي عدد من المرات. - يجب أن تكون أرقام العناصر أعدادًا صحيحة موجبة. ولا يجوز حذفها.
- إذا استُخدم رقم العنصر نفسه أكثر من مرة، تُستخدم آخر قيمة أُدخلت. وفي هذه الحالة تُخرج رسالة تحذير.
- لا يمكن استخدام عقد غير معرّفة في الاتصال.
- يمكن أن يمتد تعريف عنصر واحد عبر عدة أسطر.
- نوع العنصر 511 هو عنصر موصل ذو عقدتين يمثل نابضًا (
!SPRING_A/!SPRING_D) أو مخمدًا (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). حدّد العقدتين المراد وصلهما بوصفهما الاتصال، وحدّدTYPE=INTERFACEللقسم المقابل!SECTION. تُحدَّد ثوابت النوابض ومعاملات التخميد تحت!MATERIALفي بيانات التحكم بالتحليل (cnt).
مثال