!ELEMENT¶
Elemanların tanımı
Birinci satır
| Parametre | |
|---|---|
TYPE |
Eleman türü (zorunlu) |
EGRP |
Eleman grubu adı (isteğe bağlı) |
MATITEM |
Malzeme özellikleri her eleman için tanımlandığında malzeme özelliği öğelerinin sayısı |
| (Malzeme özellikleri her kesit için tanımlandığında kullanılmaz) | |
INPUT |
Harici dosya adı (isteğe bağlı) |
| Parametre adı | Parametre değeri | Açıklama |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Çubuk/bağlantı elemanı (birinci derece) |
| 231 | Üçgen eleman (birinci derece) | |
| 232 | Üçgen eleman (ikinci derece) | |
| 241 | Dörtgen eleman (birinci derece) | |
| 242 | Dörtgen eleman (ikinci derece) | |
| 301 | Kafes elemanı (birinci derece) | |
| 341 | Tetrahedral eleman (birinci derece) | |
| 342 | Tetrahedral eleman (ikinci derece) | |
| 351 | Prizmatik eleman (birinci derece) | |
| 352 | Prizmatik eleman (ikinci derece) | |
| 361 | Hekzahedral eleman (birinci derece) | |
| 362 | Hekzahedral eleman (ikinci derece) | |
| 511 | Bağlayıcı eleman (yaylar ve sönümleyiciler için, 2 düğüm, birinci derece) | |
| 541 | Arayüz elemanı (dörtgen kesit, birinci derece) | |
| 611 | Kiriş elemanı (birinci derece) | |
| 641 | Kiriş elemanı (birinci derece, dört adet 3-DOF düğüm kullanır) | |
| 731 | Üçgen kabuk elemanı (birinci derece) | |
| 741 | Dörtgen kabuk elemanı (birinci derece) | |
| 743 | Dörtgen kabuk elemanı (ikinci derece) | |
| 761 | Üçgen kabuk elemanı (birinci derece, altı adet 3-DOF düğüm kullanır) | |
| 781 | Dörtgen kabuk elemanı (birinci derece, sekiz adet 3-DOF düğüm kullanır) | |
EGRP |
<egrp> | Eleman grubu adı (isteğe bağlı) |
INPUT |
<filename> | Harici dosya adı (isteğe bağlı); 2. ve sonraki satırlarla birlikte de kullanılabilir |
İkinci satır ve sonraki satırlar
| Değişken adı | Özellik | Açıklama |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Eleman kimliği |
| nodX | I | Bağlantı |
| MATy | R | Her eleman için malzeme özelliği değeri |
Notlar
- Eleman türleri ve bağlantı ayrıntıları için "Bölüm 4 Eleman Kütüphanesi"ne bakın.
- Bağlantıda belirtilen düğümler
!ELEMENTöğesinden önce tanımlanmış olmalıdır. - Eleman kimliklerinin ardışık olması gerekmez.
!ELEMENTseçeneği istenen sayıda tanımlanabilir.- Eleman kimlikleri pozitif tamsayı olmalıdır. Atlanamazlar.
- Aynı eleman kimliği birden fazla kez kullanılırsa, son girilen değer kullanılır. Bu durumda bir uyarı mesajı çıktılanır.
- Tanımlanmamış düğümler bağlantıda kullanılamaz.
- Tek bir eleman tanımı birden çok satıra yayılabilir.
- Eleman türü 511, bir yayı (
!SPRING_A/!SPRING_D) veya sönümleyiciyi (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) temsil eden 2 düğümlü bir bağlayıcı elemandır. Bağlantı olarak birleştirilecek iki düğümü belirtin ve ilgili!SECTIONiçinTYPE=INTERFACEbelirtin. Yay sabitleri ve sönüm katsayıları analiz kontrol verilerinde (cnt)!MATERIALaltında belirtilir.
Örnek