!PLASTIC¶
Plastik malzemenin tanımı
!PLASTIC tanımlandığında, aynı !MATERIAL içinde !ELASTIC da tanımlanmalıdır.
Parametreler¶
YIELD = MISES (varsayılan), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (varsayılan), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (varsayılan) / 1
INFINITESIMAL Belirtildiğinde küçük deformasyon varsayımı uygulanır
** 2. satır ve sonraki satırlar **
YIELD = MISES olduğunda (varsayılan)¶
** HARDEN = BILINEAR olduğunda (varsayılan) **
** HARDEN = MULTILINEAR olduğunda **
** HARDEN = SWIFT olduğunda **
** HARDEN = RAMBERG-OSGOOD olduğunda **
** HARDEN = KINEMATIC olduğunda **
** HARDEN = COMBINED olduğunda **
YIELD = Mohr-Coulomb veya Drucker-Prager olduğunda¶
** HARDEN = BILINEAR olduğunda (varsayılan) **
** HARDEN = MULTILINEAR olduğunda **
HARDEN = değerleri yok sayılır ve varsayılan değer (BILINEAR) kullanılır.
| Değişken | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | İlk akma gerilmesi |
| H | R | Pekleşme katsayısı |
| PSTRAIN | R | Plastik gerinim |
| YIELD | R | Akma gerilmesi |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | İç sürtünme açısı |
| \(\psi\) | R | Dilatasyon açısı (varsayılan: \(\phi\) ile aynı değer) |
| c | R | Kohezyon |
| C | R | Doğrusal kinematik pekleşme katsayısı |
| Temperature | R | Sıcaklık (DEPENDENCIES=1 olduğunda gereklidir) |
| v1, v2...v10 | R | Malzeme sabitleri |
** YIELD= USER olduğunda **
Kullanım Örneği¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
İş pekleşmesi katsayısı, belirtilen sıcaklık veya plastik gerinim için yukarıdaki giriş verilerinden enterpolasyonla hesaplanır. Her sıcaklık değeri için aynı PSTRAIN dizisinin girilmesi gerekir.