!PLASTIC¶
تعريف مادة لدنة
عند تعريف !PLASTIC، يجب أيضًا تعريف !ELASTIC ضمن !MATERIAL نفسه.
المعاملات¶
YIELD = MISES (Default), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (Default), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (Default) / 1
INFINITESIMAL عند تحديده، يُطبَّق افتراض التشوه المتناهي الصغر
** السطر الثاني والأسطر اللاحقة **
عندما يكون YIELD = MISES (الافتراضي)¶
** عندما يكون HARDEN = BILINEAR (الافتراضي) **
** عندما يكون HARDEN = MULTILINEAR **
** عندما يكون HARDEN = SWIFT **
** عندما يكون HARDEN = RAMBERG-OSGOOD **
** عندما يكون HARDEN = KINEMATIC **
** عندما يكون HARDEN = COMBINED **
عندما يكون YIELD = Mohr-Coulomb أو Drucker-Prager¶
** عندما يكون HARDEN = BILINEAR (الافتراضي) **
** عندما يكون HARDEN = MULTILINEAR **
HARDEN =، وتُستخدم القيمة الافتراضية (BILINEAR).
| المتغير | النوع | الوصف |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | إجهاد الخضوع الابتدائي |
| H | R | معامل التصلد |
| PSTRAIN | R | الانفعال اللدن |
| YIELD | R | إجهاد الخضوع |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | زاوية الاحتكاك الداخلي |
| \(\psi\) | R | زاوية التمدد (الافتراضي: نفس قيمة \(\phi\)) |
| c | R | التماسك |
| C | R | معامل التصلد الحركي الخطي |
| Temperature | R | درجة الحرارة (مطلوبة عندما DEPENDENCIES=1) |
| v1, v2...v10 | R | ثوابت المادة |
** عندما يكون YIELD= USER **
مثال¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
يُحسب معامل التصلد بالتداخل من بيانات الإدخال أعلاه لدرجة الحرارة أو الانفعال اللدن المحددين. يجب إدخال مصفوفة PSTRAIN نفسها لكل قيمة لدرجة الحرارة.