!AUTOINC_PARAM¶
Especificação dos parâmetros de incremento automático.
Parâmetros¶
| Nome do parâmetro | Atributo | Conteúdo |
|---|---|---|
| NAME | C | Nome do parâmetro de incremento automático (obrigatório) |
** 2.ª linha **
Especifica as condições de redução e o correspondente fator de redução do incremento de tempo.
| Nome da variável | Atributo | Conteúdo |
|---|---|---|
| RS | R | Fator de redução do incremento de tempo (predefinição: 0.5) |
| NS_MAX | I | Limiar do número máximo de iterações do método de Newton (predefinição: 20) |
| NS_SUM | I | Limiar do número total de iterações do método de Newton (predefinição: 100) |
| NS_CONT | I | Limiar do número de iterações de contacto (predefinição: 10) |
| N_S | I | Número de subpassos até que a condição de redução seja satisfeita (predefinição: 2) |
** 3.ª linha **
Especifica as condições de aumento e o correspondente fator de aumento do incremento de tempo.
| Nome da variável | Atributo | Conteúdo |
|---|---|---|
| RL | R | Fator de aumento do incremento de tempo (predefinição: 1.75) |
| NL_MAX | I | Limiar do número máximo de iterações do método de Newton (predefinição: 10) |
| NL_SUM | I | Limiar do número total de iterações do método de Newton (predefinição: 50) |
| NL_CONT | I | Limiar do número de iterações de contacto (predefinição: 5) |
| N_L | I | Número de subpassos até que a condição de aumento seja satisfeita (predefinição: 2) |
** 4.ª linha **
Configura o cutback.
| Nome da variável | Atributo | Conteúdo |
|---|---|---|
| RC | R | Fator de redução do incremento de tempo no cutback (predefinição: 0.25) |
| N_C | I | Número máximo permitido de ocorrências consecutivas de cutback (predefinição: 5) |
Exemplo¶
Para definições idênticas às predefinições