!AUTOINC_PARAM¶
Especifica os parâmetros de incremento automático.
Parâmetros¶
| Nome do parâmetro | Atributo | Descrição |
|---|---|---|
| NAME | C | Nome do parâmetro de incremento automático (obrigatório) |
** 2ª linha **
Especifica as condições de redução e o correspondente fator de redução do incremento de tempo.
| Nome da variável | Atributo | Descrição |
|---|---|---|
| RS | R | Fator de redução do incremento de tempo (padrão: 0.5) |
| NS_MAX | I | Limite para o número máximo de iterações do método de Newton (padrão: 20) |
| NS_SUM | I | Limite para o número total de iterações do método de Newton (padrão: 100) |
| NS_CONT | I | Limite para o número de iterações de contato (padrão: 10) |
| N_S | I | Número de subpassos até que a condição de redução seja satisfeita (padrão: 2) |
** 3ª linha **
Especifica as condições de aumento e o correspondente fator de aumento do incremento de tempo.
| Nome da variável | Atributo | Descrição |
|---|---|---|
| RL | R | Fator de aumento do incremento de tempo (padrão: 1.75) |
| NL_MAX | I | Limite para o número máximo de iterações do método de Newton (padrão: 10) |
| NL_SUM | I | Limite para o número total de iterações do método de Newton (padrão: 50) |
| NL_CONT | I | Limite para o número de iterações de contato (padrão: 5) |
| N_L | I | Número de subpassos até que a condição de aumento seja satisfeita (padrão: 2) |
** 4ª linha **
Configura o cutback.
| Nome da variável | Atributo | Descrição |
|---|---|---|
| RC | R | Fator de redução do incremento de tempo no cutback (padrão: 0.25) |
| N_C | I | Número máximo permitido de ocorrências consecutivas de cutback (padrão: 5) |
Exemplo de uso¶
Para configurações idênticas aos valores padrão