!TIME_POINTS¶
Tham số¶
| Tên tham số | Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|---|
| NAME | C | Tên danh sách thời điểm (bắt buộc) |
| TIME | C | STEP (nhập theo thời gian tính từ thời điểm bắt đầu bước, giá trị mặc định) / TOTAL (nhập theo thời gian tích lũy kể từ ban đầu) |
| GENERATE | - | Tự động tạo các thời điểm từ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và khoảng thời gian |
** Từ dòng thứ 2 trở đi **
Khi không sử dụng GENERATE
| Tên biến | Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|---|
| TIME | R | Thời điểm |
Khi sử dụng GENERATE
| Tên biến | Thuộc tính | Nội dung |
|---|---|---|
| STIME | R | Thời điểm bắt đầu |
| ETIME | R | Thời điểm kết thúc |
| INTERVAL | R | Khoảng giữa các thời điểm |
Ví dụ sử dụng¶
Định nghĩa các thời điểm 1.5, 2.7, 3.9 dưới dạng thời gian tích lũy mà không sử dụng GENERATE
Định nghĩa các thời điểm 1.5, 2.7, 3.9 dưới dạng thời gian của bước bằng GENERATE
Ghi chú¶
- Các thời điểm phải được nhập theo thứ tự tăng dần