!TIME_POINTS¶
Parametri¶
| Parametru | Atribut | Descriere |
|---|---|---|
| NAME | C | Numele listei de momente de timp (obligatoriu) |
| TIME | C | STEP (introducere ca timp măsurat de la începutul pasului; implicit) / TOTAL (introducere ca timp cumulat de la momentul inițial) |
| GENERATE | - | Generează automat puncte de timp din timpul de început, timpul de sfârșit și intervalul de timp |
** Linia a 2-a și liniile următoare **
Când GENERATE nu este utilizat
| Variabilă | Atribut | Descriere |
|---|---|---|
| TIME | R | Timp |
Când GENERATE este utilizat
| Variabilă | Atribut | Descriere |
|---|---|---|
| STIME | R | Timp de început |
| ETIME | R | Timp de sfârșit |
| INTERVAL | R | Interval între punctele de timp |
Exemple¶
Definește timpii 1.5, 2.7 și 3.9 ca timpi cumulați fără a utiliza GENERATE.
Definește timpii 1.5, 2.7 și 3.9 ca timpi relativi la pas utilizând GENERATE.
Note¶
- Punctele de timp trebuie introduse în ordine crescătoare.