!TIME_POINTS¶
Paraméterek¶
| Paraméter | Attribútum | Leírás |
|---|---|---|
| NAME | C | Az időlista neve (kötelező) |
| TIME | C | STEP (a lépés kezdetétől mért időként adandó meg; alapértelmezett) / TOTAL (a kezdeti időponttól számított kumulatív időként adandó meg) |
| GENERATE | - | Időpontok automatikus generálása a kezdőidőből, záróidőből és időközből |
** 2. és további sorok **
Ha a GENERATE nincs használatban
| Változó | Attribútum | Leírás |
|---|---|---|
| TIME | R | Idő |
Ha a GENERATE használatban van
| Változó | Attribútum | Leírás |
|---|---|---|
| STIME | R | Kezdőidő |
| ETIME | R | Záróidő |
| INTERVAL | R | Időpontok közötti időköz |
Példák¶
A GENERATE használata nélkül az 1.5, 2.7 és 3.9 időpontok definiálása kumulatív időként.
A GENERATE használatával az 1.5, 2.7 és 3.9 időpontok definiálása a lépéshez viszonyított időként.
Megjegyzések¶
- Az időpontokat növekvő sorrendben kell megadni.