!PLASTIC¶
Képlékeny anyag megadása
Ha a !PLASTIC definiálva van, ugyanazon !MATERIAL blokkon belül a !ELASTIC parancsot is definiálni kell.
Paraméterek¶
YIELD = MISES (alapértelmezett), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (alapértelmezett), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (alapértelmezett) / 1
INFINITESIMAL Ha meg van adva, a végtelenül kis alakváltozás feltételezését alkalmazza
** 2. és további sorok **
Ha YIELD = MISES (alapértelmezett)¶
** Ha HARDEN = BILINEAR (alapértelmezett) **
** Ha HARDEN = MULTILINEAR **
** Ha HARDEN = SWIFT **
** Ha HARDEN = RAMBERG-OSGOOD **
** Ha HARDEN = KINEMATIC **
** Ha HARDEN = COMBINED **
Ha YIELD = Mohr-Coulomb vagy Drucker-Prager¶
** Ha HARDEN = BILINEAR (alapértelmezett) **
** Ha HARDEN = MULTILINEAR **
HARDEN = egyéb értékeit figyelmen kívül hagyja, és az alapértelmezett (BILINEAR) értéket használja.
| Változó | Típus | Leírás |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | Kezdeti folyáshatár |
| H | R | Keményedési együttható |
| PSTRAIN | R | Képlékeny alakváltozás |
| YIELD | R | Folyáshatár |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | Belső súrlódási szög |
| \(\psi\) | R | Dilatációs szög (alapértelmezett: ugyanaz az érték, mint \(\phi\)) |
| c | R | Kohézió |
| C | R | Lineáris kinematikus keményedési együttható |
| Temperature | R | Hőmérséklet (DEPENDENCIES=1 esetén kötelező) |
| v1, v2...v10 | R | Anyagállandók |
** Ha YIELD= USER **
Példa¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
A munkakeményedési együtthatót a fenti bemeneti adatokból interpolációval számítja a megadott hőmérséklethez vagy képlékeny alakváltozáshoz. Minden hőmérsékletértékhez ugyanazt a PSTRAIN tömböt kell megadni.