Ellenőrzés egyszerű geometriájú modellel¶
Rugalmas statikus analízis¶
Ez az ellenőrzés a 9.1.1. ábrán látható módon behálózott konzolos tartót használ. Hét esetet, exA-tól exG-ig elemeztünk, a terhelési feltételeket a 9.1.2. ábrán látható módon változtatva. Az exG eset terhelési feltételei megegyeznek az exA esetével, de direkt megoldót használ.
Az egyes terhelési feltételek ellenőrzési eredményeit a 9.1.1–9.1.7. táblázatok mutatják.
9.1.1. ábra Példa konzolos tartó hálójára (hexaéder elemek)
![]() |
(a) exA, G: Koncentrált terhelés |
![]() |
(b) exD: Gravitáció |
![]() |
(c) exB: Felületen megoszló terhelés |
![]() |
(d) exE: Centrifugális erő |
![]() |
(e) exC: Térfogati terhelés |
![]() |
(f) exF : Hőterhelés |
| Tétel | Érték |
|---|---|
| Young-modulus | \(E = 4000.0\ kgf/mm^2\) |
| Hossz | \(L = 10.0\ mm\) |
| Poisson-tényező | \(\nu = 0.3\) |
| Keresztmetszeti terület | \(A = 1.0\ mm^2\) |
| Tömegsűrűség | \(\rho = 8.0102 x 10^{-10}\ kg\,s^2/mm^4\) |
| Másodrendű területi nyomaték | \(I = 1.0/12.0\ mm^4\) |
| Gravitációs gyorsulás | \(g = 9800.0\ mm/s^2\) |
| Lineáris hőtágulási együttható | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték : \(\delta_{max}= -1.000\) | Megjegyzések | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Kereskedelmi | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 csomópont |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 csomópont |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 csomópont |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 csomópont |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 csomópont |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 csomópont |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 csomópont / direkt módszer |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 csomópont / direkt módszer |
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték : \(\delta_{max}= -3.750\) | Megjegyzések | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Kereskedelmi | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 csomópont |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 csomópont |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 csomópont |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 csomópont |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 csomópont |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 csomópont |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 csomópont / direkt módszer |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 csomópont / direkt módszer |
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték : \(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Megjegyzések | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Kereskedelmi | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 csomópont / síkfeszültségi feladat |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 csomópont / síkfeszültségi feladat |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 csomópont / síkfeszültségi feladat |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 csomópont / síkfeszültségi feladat |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 csomópont |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 csomópont |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 csomópont |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 csomópont |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 csomópont |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 csomópont |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 csomópont / direkt módszer |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 csomópont / direkt módszer |
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték : \(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Megjegyzések | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Kereskedelmi | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 csomópont |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 csomópont |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 csomópont |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 csomópont |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 csomópont |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 csomópont |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 csomópont / direkt módszer |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 csomópont / direkt módszer |
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték : \(\delta_{max}= 2.635^{-3}\) | Megjegyzések | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Kereskedelmi | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 csomópont |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 csomópont |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 csomópont |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 csomópont |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 csomópont |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 csomópont |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 csomópont / direkt módszer |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 csomópont / direkt módszer |
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték : \(\delta_{max}= 1.000^{-2}\) | Megjegyzések | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Kereskedelmi | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 csomópont |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 csomópont |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 csomópont |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 csomópont |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 csomópont |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 csomópont |
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték: δmax= -1.000 | Megjegyzések | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Kereskedelmi | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 csomópont |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 52 csomópont |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 csomópont |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 csomópont |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 csomópont |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 csomópont |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 csomópont / direkt módszer |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 csomópont / direkt módszer |
Nemlineáris statikus analízis¶
(2-1) exnl1: Geometriailag nemlineáris analízis¶
Az exI eset ellenőrzési modellje megegyezik az exA–exG esetek modelljeivel. A 9.1.3. ábra az ellenőrzési modell vázlatát mutatja. Ezen a modellen geometriailag nemlineáris analízist végzünk. Az ellenőrzési eredményeket a 9.1.8. táblázat mutatja.
A nemlineáris számítás 10 terhelési lépést használ 0,1P terhelésnövekménnyel az 1,0P végső terhelésig.
9.1.3. ábra Ellenőrzési modell
| Eset neve | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Lineáris megoldás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: Elasztoplasztikus deformáció analízise¶
Ez az ellenőrzési feladat a National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) NAFEMS NL1 tesztjén alapul, és geometriai nemlinearitást, valamint többféle keményedési törvényt tartalmazó elasztoplasztikus deformációanalízist végez. A 9.1.4. ábra mutatja az analízismodellt.

9.1.4. ábra Az elasztoplasztikus deformációanalízis modellje
(1) Ellenőrzési feltételek
| Tétel | Érték |
|---|---|
| Anyag | Mises-féle elasztoplasztikus anyag |
| Young-modulus | \(E = 250 GPa\) |
| Poisson-tényező | \(\nu=0.25\) |
| Kezdeti folyáshatár | \(5 MPa\) |
| Kezdeti folyási alakváltozás | \(0.25\times10^{-4}\) |
| Izotrop keményedési együttható | \(H_i = 0\) vagy \(62.5 GPa\) |
(2) Peremfeltételek
| Tétel | Peremfeltétel | Érték |
|---|---|---|
| 1. lépés | Előírt elmozdulás a 2. és 3. csomóponton | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 2. lépés | Előírt elmozdulás a 2. és 3. csomóponton | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 3. lépés | Előírt elmozdulás a 3. és 4. csomóponton | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 4. lépés | Előírt elmozdulás a 3. és 4. csomóponton | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 5. lépés | Előírt elmozdulás a 2. és 3. csomóponton | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 6. lépés | Előírt elmozdulás a 2. és 3. csomóponton | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| 7. lépés | Előírt elmozdulás a 3. és 4. csomóponton | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| 8. lépés | Előírt elmozdulás a 3. és 4. csomóponton | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
Minden itt fel nem sorolt csomópont teljesen kényszerezett. A feladat elméleti megoldása a következő.
| Alakváltozás (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] |
Egyenértékű feszültség (\(MPa\)) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
Ehhez képest a számítási eredmények a következők.
| Alakváltozás (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] |
Egyenértékű feszültség (\(MPa\) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)]) |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
Érintkezési analízis (1)¶
Ez az ellenőrzési feladat a National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) CGS-4 érintkezési patch tesztfeladatán alapul, és a súrlódással járó véges csúszású érintkezés képességét vizsgálja. A 9.1.5. ábra mutatja az analízismodellt.

9.1.5. ábra Érintkezési analízismodell
A feladat egyensúlyi feltétele a következő.
A tapadó súrlódási szakaszban a súrlódási erő [ f_{c} = E_{t}\text{Δu} ] a csúszó súrlódási szakaszban pedig [ f_{c} = \mu(G \cos \alpha + F \sin \alpha) ] .
A számítási eredmények és az analitikus megoldás összehasonlítása a következő.
| \(\mu\) | \(F/G\) analitikus megoldás | \(F/G\) számítási eredmények |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
Érintkezési analízis (2): Hertz-féle érintkezési feladat¶
Ez az ellenőrzés egy végtelen hosszú henger és egy végtelen sík közötti Hertz-féle érintkezési feladatot elemez. A henger sugara R=8mm, a deformálható test Young-modulusa E=1100Mpa, Poisson-tényezője µ=0.0. Feltételezzük, hogy az érintkezési terület a henger sugarához képest kellően kicsi, és a feladat szimmetriáját figyelembe véve negyedhenger-modellt elemzünk.
9.1.6. ábra A Hertz-féle érintkezési feladat analízismodellje
(1) Az érintkezési sugár ellenőrzési eredményei¶
Az érintkezési sugár számítására szolgáló elméleti képlet a következő:
ahol [ E^{*} = E/2(1 - \mu^{2}) ] . A jelen számítási feltételek mellett, \(F=100\) nyomás esetén az érintkezési sugár \(a=1.36\).
A 9.1.7. ábra az érintkezési pontok egyenértékű csomóponti erőit mutatja. Az érintkezési sugarat e csomópontierő-eloszlás extrapolációjával határozzuk meg.

9.1.7. ábra Az érintkezési pontok egyenértékű csomópontierő-eloszlása
(2) A maximális nyírófeszültség ellenőrzési eredményei¶
Az elméleti megoldásban az érintkezési helyen [ z = 0.78a ] a maximális nyírófeszültség [ \tau_{\max} = 0.30\sqrt{\frac{\text{FE}^{*}}{\pi R}} ] . A jelen számítási feltételek mellett [ \tau_{\max} = 14.2 ] . Ehhez képest a számítás eredménye [ \tau_{\max} = 15.6 ] .
9.1.8. ábra Nyírófeszültség-eloszlás (maximális érték = 15.6)
(3) Modálanalízis¶
Az exJ és exK esetek ellenőrzési modelljei megegyeznek az exA–exG esetek modelljeivel. A 9.1.9. ábra az ellenőrzési modell vázlatát mutatja. Ezen a modellen modálanalízist végzünk. Az elsőtől a harmadikig terjedő sajátértékeket számítjuk ki. Az exJ eset iteratív megoldót, az exK eset direkt megoldót használ. Az ellenőrzési eredményeket a 9.1.9–9.1.12. táblázatok mutatják.
9.1.9. ábra Ellenőrzési modell
A konzolos tartó sajátfrekvenciái a következő egyenletekből adódnak.
Első módus [ n_1 = \frac{1.875^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Második módus [ n_2 = \frac{4.694^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Harmadik módus [ n_3 = \frac{7.855^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ]
Az ellenőrzési modell tulajdonságértékei:
| Tétel | Érték |
|---|---|
| \(I\) | \(10.0 mm\) |
| \(E\) | \(4000.0 kgf /mm^2\) |
| \(l\) | \(1.0/12.0 mm^4\) |
| \(\omega\) | \(7.85 * 10^{-6} kgf/mm^3\) |
| \(g\) | \(9800.0 mm/sec^2\) |
Így a harmadik módusig terjedő sajátértékek a következők:
| Módusszám | Érték |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték : n1=3.609e3 | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 csomópont |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 csomópont |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 csomópont |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 csomópont |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 csomópont |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 csomópont |
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték : n2=2.262e4 | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 csomópont |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 csomópont |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 csomópont |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 csomópont |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 csomópont |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 csomópont |
Megjegyzés: A háromdimenziós (3D) modellekben az elsődleges és másodlagos értékek gyökei azonosak. Ezért a táblázatban szereplő másodlagos érték a harmadik számítási értéket jelenti.
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték : n1=3.609e3 | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 csomópont |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 csomópont |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 csomópont |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 csomópont |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 csomópont |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 csomópont |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220 csomópont |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220 csomópont |
| Eset neve | Elemek száma | Előrejelzett érték : n2=2.262e4 | Megjegyzések | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 csomópont / síkfeszültségi állapotú feladat |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 csomópont |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 csomópont |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 csomópont |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 csomópont |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 csomópont |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 csomópont |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220 csomópont |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220 csomópont |
Megjegyzés: A 3D modellekben az elsődleges és másodlagos értékek gyökei azonosak. Ezért a táblázatban szereplő másodlagos érték a harmadik számítási értéket jelenti.
(4) Hővezetési analízis¶
Az állandósult hővezetési analízisek közös feltételeit a 9.1.10. ábra mutatja. Az exM–exT ellenőrzési esetek egyedi feltételeit a 9.1.11. ábra mutatja. A hálófelosztás megegyezik az exA esetnél használt hálófelosztással.
Az egyes esetek ellenőrzési eredményeit (hőmérséklet-eloszlási táblázat) a 9.1.13–9.1.20. táblázatok tartalmazzák.

| AB közötti hossz | \(L = 10.0m\) |
| Keresztmetszeti terület | \(A = 1.0 mm^2\) |
A hővezetési tényező hőmérsékletfüggése
| Hővezetési tényező \(\lambda(W/mK)\) | Hőmérséklet \((^\circ C)\) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
| exM: Lineáris anyag | |
| exN: Előírt hőmérséklet feladata | ![]() |
| exO: Koncentrált hőfluxus feladata | ![]() |
| exP: Megoszló hőfluxus feladata | ![]() |
| exQ: Konvektív hőátadási feladat | ![]() |
| exR: Sugárzásos hőátadási feladat | ![]() |
| exS: Térfogati hőtermelési feladat | ![]() |
| exT: Belső rés feladata | ![]() |
| Eset neve | Elemtípus | Elemek/csomópontok | Távolság az A végtől (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A vég | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B vég | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| Eset neve | Elemtípus | Elemek/csomópontok | Távolság az A végtől (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A vég | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B vég | |||
| Kereskedelmi | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
| N351 | 351 | 80/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| Eset neve | Elemtípus | Elemek/csomópontok | Távolság az A végtől (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A vég | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B vég | |||
