!TIME_POINTS¶
Parametrit¶
| Parametri | Attribuutti | Kuvaus |
|---|---|---|
| NAME | C | Aikalistan nimi (pakollinen) |
| TIME | C | STEP (syöte askeleen alusta mitattuna aikana; oletus) / TOTAL (syöte kumulatiivisena aikana alkuajasta) |
| GENERATE | - | Muodosta aikapisteet automaattisesti alkuajan, loppuajan ja aikavälin perusteella |
** 2. ja sitä seuraavat rivit **
Kun GENERATE-toimintoa ei käytetä
| Muuttuja | Attribuutti | Kuvaus |
|---|---|---|
| TIME | R | Aika |
Kun GENERATE-toimintoa käytetään
| Muuttuja | Attribuutti | Kuvaus |
|---|---|---|
| STIME | R | Alkuaika |
| ETIME | R | Loppuaika |
| INTERVAL | R | Aikapisteiden välinen aika |
Esimerkit¶
Määritä ajat 1.5, 2.7 ja 3.9 kumulatiivisina aikoina ilman GENERATE-toimintoa.
Määritä ajat 1.5, 2.7 ja 3.9 askeleeseen suhteutettuina aikoina käyttäen GENERATE-toimintoa.
Huomautukset¶
- Aikapisteet on syötettävä nousevassa järjestyksessä.