!ELEMENT¶
Elementtien määrittely
Ensimmäinen rivi
| Parametri | |
|---|---|
TYPE |
Elementtityyppi (pakollinen) |
EGRP |
Elementtiryhmän nimi (valinnainen) |
MATITEM |
Materiaaliominaisuuksien kohtien määrä, kun materiaaliominaisuudet määritetään elementtikohtaisesti |
| (Ei käytetä, kun materiaaliominaisuudet määritetään poikkileikkauskohtaisesti) | |
INPUT |
Ulkoisen tiedoston nimi (valinnainen) |
| Parametrin nimi | Parametrin arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Tanko-/linkkielementti (ensimmäinen kertaluku) |
| 231 | Kolmioelementti (ensimmäinen kertaluku) | |
| 232 | Kolmioelementti (toinen kertaluku) | |
| 241 | Nelikulmioelementti (ensimmäinen kertaluku) | |
| 242 | Nelikulmioelementti (toinen kertaluku) | |
| 301 | Sauvaelementti (ensimmäinen kertaluku) | |
| 341 | Tetraedrielementti (ensimmäinen kertaluku) | |
| 342 | Tetraedrielementti (toinen kertaluku) | |
| 351 | Pentaedrielementti (ensimmäinen kertaluku) | |
| 352 | Pentaedrielementti (toinen kertaluku) | |
| 361 | Heksaedrielementti (ensimmäinen kertaluku) | |
| 362 | Heksaedrielementti (toinen kertaluku) | |
| 511 | Liitinelementti (jousille ja vaimentimille, 2 solmua, ensimmäinen kertaluku) | |
| 541 | Rajapintaelementti (nelikulmainen poikkileikkaus, ensimmäinen kertaluku) | |
| 611 | Palkkielementti (ensimmäinen kertaluku) | |
| 641 | Palkkielementti (ensimmäinen kertaluku, neljä 3-vapausasteista solmua) | |
| 731 | Kolmiomainen kuorielementti (ensimmäinen kertaluku) | |
| 741 | Nelikulmainen kuorielementti (ensimmäinen kertaluku) | |
| 743 | Nelikulmainen kuorielementti (toinen kertaluku) | |
| 761 | Kolmiomainen kuorielementti (ensimmäinen kertaluku, kuusi 3-vapausasteista solmua) | |
| 781 | Nelikulmainen kuorielementti (ensimmäinen kertaluku, kahdeksan 3-vapausasteista solmua) | |
EGRP |
<egrp> | Elementtiryhmän nimi (valinnainen) |
INPUT |
<filename> | Ulkoisen tiedoston nimi (valinnainen); voidaan käyttää myös yhdessä 2. ja sitä seuraavien rivien kanssa |
Toinen rivi ja sitä seuraavat rivit
| Muuttujan nimi | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Elementtitunnus |
| nodX | I | Kytkentä |
| MATy | R | Elementtikohtaisen materiaaliominaisuuden arvo |
Huomautukset
- Katso elementtityyppien ja kytkentöjen yksityiskohdat luvusta "4 Elementtikirjasto".
- Kytkennässä määritettyjen solmujen on oltava määritettyinä ennen
!ELEMENT-määrittelyä. - Elementtitunnusten ei tarvitse olla peräkkäisiä.
!ELEMENTvoidaan määrittää rajattoman monta kertaa.- Elementtitunnusten on oltava positiivisia kokonaislukuja. Niitä ei voi jättää pois.
- Jos samaa elementtitunnusta käytetään useammin kuin kerran, viimeksi annettua arvoa käytetään. Tällöin tulostetaan varoitus.
- Kytkennässä ei voi käyttää määrittelemättömiä solmuja.
- Yksi elementtimäärittely voi jatkua usealle riville.
- Elementtityyppi 511 on 2-solmuinen liitinelementti, joka kuvaa jousta (
!SPRING_A/!SPRING_D) tai vaimenninta (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Määritä kytkennäksi kaksi yhdistettävää solmua ja vastaavalle!SECTION-määritykselleTYPE=INTERFACE. Jousivakiot ja vaimennuskertoimet määritetään analyysin ohjaustietojen (cnt)!MATERIAL-kohdassa.
Esimerkki