!CONTACT_PARAM¶
Festlegung der Parameter für die Kontakterkennung.
Parameter¶
| Parametername | Attribut | Beschreibung |
|---|---|---|
| NAME | C | Name des Kontakterkennungsparameters (erforderlich) |
** 2. Zeile **
Gibt die verschiedenen Abstandstoleranzen für das Verfahren in der Ebene an.
| Variablenname | Attribut | Beschreibung |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | Normale Abstandstoleranz (Standard: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | Abstandstoleranz für bereits in Kontakt befindliche Elemente (lockern, wenn sie sich zu stark bewegen) (Standard: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | Abstandstoleranz, ab der Punkte innerhalb eines Elements als unterschiedliche Punkte betrachtet werden (bei Schwingungen lockern) (Standard: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | Abstandstoleranz, bei der ein Punkt bei der Berechnung der Normalen als auf einer Kante liegend betrachtet wird (Standard: 1e-4) |
** 3. Zeile **
Gibt die verschiedenen Abstandstoleranzen in Richtung senkrecht zur Ebene und zugehörige Parameter an.
| Variablenname | Attribut | Beschreibung |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | Abstandstoleranz in Richtung senkrecht zur Ebene für die erste Kontakterkennung (Standard: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | Abstandstoleranz in Richtung senkrecht zur Ebene zur Beurteilung kontaktfreier Knoten (Kontakt wird nach geringfügigem Eindringen angenommen) (Standard: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | Abstandstoleranz in Richtung senkrecht zur Ebene, bei der die Prüfung in Abstandsrichtung für bereits in Kontakt befindliche Knoten übersprungen wird (Ablösung wird anhand der Zugkraft beurteilt; daher einen großen Wert angeben, um den Kontaktzustand aufrechtzuerhalten) (Standard: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | Zugkraft, ab der Ablösung angenommen wird (Standard: -1e-2) |
| BOX_EXP_RATE | R | Vergrößerungsfaktor der für die Suche verwendeten BOX (kleinere Werte sind schneller, größere sicherer) (Standard: 1.05) |
Beispiel¶
Für Einstellungen, die den Standardwerten entsprechen