!AUTOINC_PARAM¶
Specifica i parametri di incremento automatico.
Parametri¶
| Nome parametro | Attributo | Contenuto |
|---|---|---|
| NAME | C | Nome del parametro di incremento automatico (obbligatorio) |
** 2ª riga **
Specifica le condizioni di riduzione e il corrispondente fattore di riduzione dell’incremento temporale.
| Nome variabile | Attributo | Contenuto |
|---|---|---|
| RS | R | Fattore di riduzione dell’incremento temporale (predefinito: 0.5) |
| NS_MAX | I | Soglia per il numero massimo di iterazioni del metodo Netwon (predefinito: 20) |
| NS_SUM | I | Soglia per il numero totale di iterazioni del metodo Netwon (predefinito: 100) |
| NS_CONT | I | Soglia per il numero di iterazioni di contatto (predefinito: 10) |
| N_S | I | Numero di substep fino al soddisfacimento della condizione di riduzione (predefinito: 2) |
** 3ª riga **
Specifica le condizioni di incremento e il corrispondente fattore di aumento dell’incremento temporale.
| Nome variabile | Attributo | Contenuto |
|---|---|---|
| RL | R | Fattore di aumento dell’incremento temporale (predefinito: 1.75) |
| NL_MAX | I | Soglia per il numero massimo di iterazioni del metodo Netwon (predefinito: 10) |
| NL_SUM | I | Soglia per il numero totale di iterazioni del metodo Netwon (predefinito: 50) |
| NL_CONT | I | Soglia per il numero di iterazioni di contatto (predefinito: 5) |
| N_L | I | Numero di substep fino al soddisfacimento della condizione di incremento (predefinito: 2) |
** 4ª riga **
Configura il cutback.
| Nome variabile | Attributo | Contenuto |
|---|---|---|
| RC | R | Fattore di riduzione dell’incremento temporale durante il cutback (predefinito: 0.25) |
| N_C | I | Numero massimo consentito di cutback consecutivi (predefinito: 5) |
Esempio¶
Per impostazioni identiche ai valori predefiniti