!AUTOINC_PARAM¶
Especifica los parámetros de incremento automático.
Parámetros¶
| Nombre del parámetro | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| NAME | C | Nombre del parámetro de incremento automático (obligatorio) |
** 2.ª línea **
Especifica las condiciones de reducción y el correspondiente factor de reducción del incremento de tiempo.
| Nombre de variable | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| RS | R | Factor de reducción del incremento de tiempo (valor predeterminado: 0.5) |
| NS_MAX | I | Umbral del número máximo de iteraciones del método Netwon (valor predeterminado: 20) |
| NS_SUM | I | Umbral del número total de iteraciones del método Netwon (valor predeterminado: 100) |
| NS_CONT | I | Umbral del número de iteraciones de contacto (valor predeterminado: 10) |
| N_S | I | Número de subpasos hasta que se cumple la condición de reducción (valor predeterminado: 2) |
** 3.ª línea **
Especifica las condiciones de aumento y el correspondiente factor de aumento del incremento de tiempo.
| Nombre de variable | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| RL | R | Factor de aumento del incremento de tiempo (valor predeterminado: 1.75) |
| NL_MAX | I | Umbral del número máximo de iteraciones del método Netwon (valor predeterminado: 10) |
| NL_SUM | I | Umbral del número total de iteraciones del método Netwon (valor predeterminado: 50) |
| NL_CONT | I | Umbral del número de iteraciones de contacto (valor predeterminado: 5) |
| N_L | I | Número de subpasos hasta que se cumple la condición de aumento (valor predeterminado: 2) |
** 4.ª línea **
Configura el cutback.
| Nombre de variable | Atributo | Descripción |
|---|---|---|
| RC | R | Factor de reducción del incremento de tiempo durante el cutback (valor predeterminado: 0.25) |
| N_C | I | Número máximo permitido de cutbacks consecutivos (valor predeterminado: 5) |
Ejemplo¶
Para una configuración idéntica a los valores predeterminados