!AUTOINC_PARAM¶
자동 증분 파라미터의 지정.
파라미터¶
| 파라미터명 | 속성 | 내용 |
|---|---|---|
| NAME | C | 자동 증분 파라미터명(필수) |
** 2행 **
감소 조건 및 그때의 시간 증분 감소율을 지정한다.
| 변수명 | 속성 | 내용 |
|---|---|---|
| RS | R | 시간 증분 감소율(기본값: 0.5) |
| NS_MAX | I | Netwon법 최대 반복 횟수의 임계값(기본값: 20) |
| NS_SUM | I | Netwon법 총 반복 횟수의 임계값(기본값: 100) |
| NS_CONT | I | 접촉 반복 횟수의 임계값(기본값: 10) |
| N_S | I | 감소 조건이 성립할 때까지의 서브스텝 수(기본값: 2) |
** 3행 **
증가 조건 및 그때의 시간 증분 증가율을 지정한다.
| 변수명 | 속성 | 내용 |
|---|---|---|
| RL | R | 시간 증분 증가율(기본값: 1.75) |
| NL_MAX | I | Netwon법 최대 반복 횟수의 임계값(기본값: 10) |
| NL_SUM | I | Netwon법 총 반복 횟수의 임계값(기본값: 50) |
| NL_CONT | I | 접촉 반복 횟수의 임계값(기본값: 5) |
| N_L | I | 증가 조건이 성립할 때까지의 서브스텝 수(기본값: 2) |
** 4행 **
컷백을 설정한다.
| 변수명 | 속성 | 내용 |
|---|---|---|
| RC | R | 컷백 시 시간 증분 감소율(기본값: 0.25) |
| N_C | I | 연속 컷백 횟수의 허용 상한(기본값: 5) |
사용 예¶
기본 설정과 동일하게 설정하는 경우