!TIME_POINTS¶
파라미터¶
| 파라미터명 | 속성 | 내용 |
|---|---|---|
| NAME | C | 시각 목록명(필수) |
| TIME | C | STEP(스텝 시작 시각을 기준으로 한 시각 입력·기본값)/TOTAL(초기부터의 누적 시각으로 입력) |
| GENERATE | - | 시작 시각, 종료 시각, 시간 간격으로 시각점을 자동 생성 |
** 2행 이후 **
GENERATE를 사용하지 않는 경우
| 변수명 | 속성 | 내용 |
|---|---|---|
| TIME | R | 시각 |
GENERATE를 사용하는 경우
| 변수명 | 속성 | 내용 |
|---|---|---|
| STIME | R | 시작 시각 |
| ETIME | R | 종료 시각 |
| INTERVAL | R | 시각점 간격 |
사용 예¶
시각 1.5, 2.7, 3.9를 누적 시각으로서 GENERATE를 사용하지 않고 정의한다.
시각 1.5, 2.7, 3.9를 스텝 시각으로서 GENERATE를 사용하여 정의한다.
비고¶
- 시각점은 오름차순으로 입력해야 한다.