Modal tahlil uchun haqiqiy model misollari¶
Tahlil modellari¶
Modal tahlil uchun haqiqiy model asosidagi tekshiruv misollari 9.3.1-jadvalda keltirilgan. Ular orasida EX07 (turbina rotori) va EX08 (prujina) model shakllari 9.3.1 va 9.3.2-rasmlarda ko‘rsatilgan. Boshqa modellar shakli tekshiruv mazmuni mos keladigan elastik statik tahlil misollari bilan bir xil bo‘lib, avvalroq ko‘rsatilgan. 731 va 741 element turlari misollarini bajarish uchun alohida to‘g‘ridan-to‘g‘ri yechuvchi talab qilinishini hisobga oling.
9.3.1-jadval Modal tahlil uchun haqiqiy model tekshiruv misollari
| Holat nomi | Element turi | Tekshiruv modeli | Tugunlar soni | Erkinlik darajalari soni |
|---|---|---|---|---|
| EX06 | 342 | Turbina kuragi | 10,095 | 30,285 |
| EX07 | 361 | Turbina rotori | 127,440 | 382,320 |
| EX08 | 342 | Prujina | 78,771 | 236,313 |
| EX09 | 741 | Silindrik qobiq | 10,100 | 60,600 |
| EX10A | 731 | Vino qadahi (coarse) | 7,240 | 43,440 |
| EX10B | 731 | Vino qadahi (medium) | 48,803 | 292,818 |

9.3.1-rasm Turbina rotori (EX07)

9.3.2-rasm Prujina (EX08)
Tahlil natijalari¶
Tebranish modalari va xos chastotalar quyida keltirilgan.
EX06 Turbina kuragi¶
![]() | ![]() |
| (a) Moda 1 (1170 kHz) | (b) Moda 2(3250kHz) |
![]() | ![]() |
| (c) Moda 3(4130kHz) | (d) Moda 4(4140kHz) |
![]() | |
| (e) Moda 5(8210kHz) |
9.3.3-rasm EX06 turbina kuragining tebranish modalari
EX07 Turbina rotori¶
![]() | ![]() |
| (a) Moda 1(1067Hz) | (b) Moda 2(1072Hz) |
![]() | ![]() |
| (c) Moda 3(1072Hz) | (d) Moda 4(1093Hz) |
![]() | |
| (e) Moda 5(1093Hz) | |
9.3.4-rasm EX07 turbina rotorining tebranish modalari
EX08 Prujina¶
| Moda 1 (445Hz) | Moda 2 (446Hz) | Moda 3 (908Hz) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Moda 4 (985Hz) | Moda 5 (1819Hz) | |
![]() | ![]() |
| FrontISTR | NASTRAN | |
|---|---|---|
| 1 | 445 Hz | 445 Hz |
| 2 | 446 Hz | 446 Hz |
| 3 | 908 Hz | 908 Hz |
| 4 | 985 Hz | 986 Hz |
| 5 | 1810 Hz | 1810 Hz |
9.3.5-rasm EX08 prujinaning tebranish modalari
EX09 Silindrik qobiq¶

(a) Moda 1, 2 (109 Hz)

(b) Moda 3,4(570Hz)

(c) Moda 5(615Hz)
9.3.6-rasm EX09 silindrik qobiqning tebranish modalari
EX10A Vino qadahi¶
![]() | ![]() | ![]() |
| (a) Moda 1(101Hz) | (b) Moda 2(102Hz) | (c) Moda 3(354Hz) |
![]() | ![]() | |
| (d) Moda 4(1335Hz) | (e) Moda 5(1336Hz) |
9.3.7-rasm EX10A vino qadahining tebranish modalari



















