!ELEMENT¶
Elementni aniqlash
1-qator
| Parametr | |
|---|---|
TYPE | Element turi (majburiy) |
EGRP | Element guruhi nomi (ixtiyoriy) |
MATITEM | Material xossalari har bir element uchun aniqlanganda xossa bandlari soni |
| (xossalar har bir seksiya uchun aniqlansa ishlatilmaydi) | |
INPUT | Tashqi fayl nomi (ixtiyoriy) |
| Parametr nomi | Parametr qiymati | Mazmuni |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Sterjen, link elementi (birinchi tartibli) |
| 231 | Uchburchak element (birinchi tartibli) | |
| 232 | Uchburchak element (ikkinchi tartibli) | |
| 241 | To‘rtburchak element (birinchi tartibli) | |
| 242 | To‘rtburchak element (ikkinchi tartibli) | |
| 301 | Ferma elementi (birinchi tartibli) | |
| 341 | Tetraedr element (birinchi tartibli) | |
| 342 | Tetraedr element (ikkinchi tartibli) | |
| 351 | Uchburchak prizma elementi (birinchi tartibli) | |
| 352 | Uchburchak prizma elementi (ikkinchi tartibli) | |
| 361 | Oltiyoqlik element (birinchi tartibli) | |
| 362 | Oltiyoqlik element (ikkinchi tartibli) | |
| 511 | Konnektor elementi (prujina/dempfer uchun, 2 tugunli, birinchi tartibli) | |
| 541 | Interfeys elementi (to‘rtburchak kesim, birinchi tartibli) | |
| 611 | Balka elementi (birinchi tartibli) | |
| 641 | Balka elementi (birinchi tartibli, 3 DOF li 4 ta tugun bilan) | |
| 731 | Uchburchak qobiq elementi (birinchi tartibli) | |
| 741 | To‘rtburchak qobiq elementi (birinchi tartibli) | |
| 743 | To‘rtburchak qobiq elementi (ikkinchi tartibli) | |
| 761 | Uchburchak qobiq elementi (birinchi tartibli, 3 DOF li 6 ta tugun bilan) | |
| 781 | To‘rtburchak qobiq elementi (birinchi tartibli, 3 DOF li 8 ta tugun bilan) | |
EGRP | <egrp> | Element guruhi nomi (ixtiyoriy) |
INPUT | <filename> | Tashqi fayl nomi (ixtiyoriy), 2-qator va undan keyingi qatorlar bilan birga ishlatish ham mumkin |
2-qator va undan keyingi qatorlar
| O‘zgaruvchi nomi | Atribut | Mazmuni |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Element raqami |
| nodX | I | Connectivity |
| MATy | R | Har bir element uchun xossa qiymati |
Diqqat
- Element turlari va connectivity tafsilotlari uchun “4-bob Elementlar kutubxonasi” ga qarang.
- Connectivity da ko‘rsatiladigan tugunlar
!ELEMENTdan oldin aniqlangan bo‘lishi kerak. - Element raqamlari ketma-ket bo‘lishi shart emas.
!ELEMENTparametrini istalgancha marta aniqlash mumkin.- Element raqami natural son bo‘lishi kerak. Uni tushirib qoldirib bo‘lmaydi.
- Bir xil element raqami takroran ishlatilsa, oxirgi kiritilgan qiymat qo‘llanadi. Bunday holatda ogohlantirish xabari chiqariladi.
- Aniqlanmagan tugunni connectivity da ishlatib bo‘lmaydi.
- Bitta element ta’rifini bir nechta qatorga bo‘lib yozish mumkin.
- Element turi 511 prujina (
!SPRING_A/!SPRING_D) va dempferni (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) ifodalovchi 2 tugunli konnektor elementidir. Connectivity ga bog‘lanadigan ikki tugun beriladi, tegishli!SECTIONuchun esaTYPE=INTERFACEbelgilanadi. Prujina konstantasi va so‘nish koeffitsiyenti tahlil boshqaruv ma’lumotlaridagi (cnt)!MATERIALostida beriladi.
Foydalanish misoli