Listahan ng mga error message¶
Inaayos ng pahinang ito ayon sa kategorya ang mga karaniwang error message na inilalabas ng FrontISTR at nagbibigay ng reference table ng mga posibleng sanhi at direksiyon ng pagwawasto. Hindi nito saklaw ang lahat ng internal message; nakatuon ito sa mga karaniwang nakikita kapag ginagamit ang hecmw_part1 at fistr1.
Kapag may lumabas na message, una munang tingnan kung may code ito at tukuyin ang prefix. Pagkatapos, gamitin ang talahanayan ng kaukulang kategorya upang malaman kung ang input file, mesh, elemento, solver, contact, convergence, o memory ang dapat suriin.
Paano basahin ang mga message¶
Kasama sa mga message ng FrontISTR ang mga coded message mula sa HEC-MW library at mga message na walang code na direktang inilalabas ng fistr1. Sa coded message, ipinapakita ng prefix ang pinagmulan na module at antas ng kalubhaan.
| Format | Halimbawa | Pagbasa |
|---|---|---|
| HECMW-XXX-EYYYY | HECMW-IO-E1014 | Error mula sa HEC-MW library. Ang XXX ay submodule, ang E ay Error, at ang YYYY ay numero. |
| HECMW-XXX-WYYYY | HECMW-PART-W0401 | Babala mula sa HEC-MW library. Ang W ay Warning. |
| Walang code | Number of substeps reached max number | Pangunahing direktang inilalabas ng fistr1 sa pamamagitan ng STOP, call hecmw_abort, write(*,*), at katulad na paraan. |
Ang mga numero o string sa dulo ng message ay maaaring runtime information tulad ng file name, material number, element number, substep number, o internal flag. Maaaring mag-iba ang mga halagang nasa dulo ng parehong karaniwang message ayon sa analysis case.
Mga error sa pagbasa ng input¶
Nangyayari ang mga error sa pagbasa ng input habang binabasa ang control file, mesh data, material definition, restart specification, at katulad na input. Sa ganitong error, suriin ang file name, keyword name, material name, at group name na binabasa kaagad bago lumitaw ang error.
| Message o code | Pangunahing sanhi | Inirerekomendang hakbang |
|---|---|---|
Cannot open FSTR control file | Hindi mabuksan ang control file o input file na tinukoy ng !INCLUDE. | Suriin ang execution directory, file name, relative path, at access permissions. |
material property not defined! | Hindi dinefine sa !MATERIAL ang material na nire-reference ng pagsusuri. | Itugma ang material name na nire-reference ng !SECTION sa pangalan ng !MATERIAL sa control file o mesh data. |
Error in material property definition! | Hindi tugma ang material ID, bilang ng material definition, o reference relationship. | Suriin ang material number, bilang ng material definition, at mga reference mula sa !SECTION. |
ERROR: Material type not supported | May tinukoy na hindi suportadong TYPE sa material keyword. | Para sa !ELASTIC, !HYPERELASTIC, !PLASTIC, !VISCOELASTIC, suriin ang kaukulang TYPE. |
We cannot deal with incompressible material currently | Tinukoy ang ganap na incompressible material na may Poisson ratio na 0.5. | Gawing mas mababa sa 0.5 ang Poisson ratio at, kung kailangan, suriin ang element formulation. |
Mohr-Coulomb and Drucker-Prager do not support temperature dependency | May tinukoy na temperature-dependent table para sa Mohr-Coulomb o Drucker-Prager. | Gumamit ng definition na walang temperature dependence o pumili ng material model na sumusuporta rito. |
Multilinear hardening: Error in plastic strain definition | Hindi monotonically defined ang plastic strain para sa multilinear hardening. | Itakda sa 0 ang unang plastic strain at ayusin ang talahanayan upang tumataas ang plastic strain. |
HECMW-IO-E1012 Element doesn't have section | Walang section information na tumutugma sa elemento. | Suriin ang element-group specification sa !SECTION at ang mga element group sa mesh. |
HECMW-IO-E1013 Cannot set section | Hindi ma-assign ang section sa elemento. | Suriin ang pagkakatugma ng section type, material name, at element-group name. |
HECMW-IO-E1014 No nodes defined | Walang node definition. | Suriin kung may node block sa mesh data. |
HECMW-IO-E1015 No elements defined | Walang element definition. | Suriin kung may element block sa mesh data. |
HECMW-UTIL-E0040 !RESTART: Invalid token in control file | Mali ang syntax ng !RESTART. | Suriin ang delimiters, parameter names, at values sa !RESTART line. |
HECMW-UTIL-E0041 !RESTART: Missing NAME | Ang !RESTART ay walang NAME. | Tukuyin ang pangalan ng restart data. |
HECMW-UTIL-E0042 !RESTART: Missing IO | Ang !RESTART ay walang IO. | Idagdag ang read/write specification. |
Mga error sa mesh at elemento¶
Nangyayari ang mga error sa mesh at elemento kapag hindi angkop ang kombinasyon ng element type at function, reference nodes, local coordinate system, o element type na ginagamit sa contact surface. Suriin hindi lamang ang input syntax kundi pati kalidad ng hugis ng elemento at node ordering.
| Message | Pangunahing sanhi | Inirerekomendang hakbang |
|---|---|---|
##Error: This element type is not supported in contact analysis !!! | May tinukoy na element type sa contact surface na hindi suportado sa contact analysis. | Suriin ang element type na ginagamit sa contact surface at ang surface definition. Tiyaking hindi gumagamit ng higher-order o special element sa contact surface. |
Bad reference for beam element! | Mali ang reference node o reference direction ng beam element. | Suriin ang reference node ng beam element, local coordinate system, at magkapatong na node. |
Fail to setup local coordinate | Hindi mabuo ang local coordinate system ng elemento. | Suriin ang collapsed element geometry, node ordering, duplicate nodes, at reference coordinate system. |
Ang pagkabigo sa pagbuo ng local coordinate system ay nakadepende hindi lamang sa input values kundi pati sa kalidad ng mesh. Partikular na suriin ang sobrang maliliit na elemento, mga elementong ang area o volume ay malapit sa 0, at mga elementong baligtad ang node ordering.
Mga error na may kaugnayan sa solver¶
Maaaring mangyari ang solver-related errors dahil sa maling linear-solver settings, kabiguan ng factorization sa direct method, singularity ng matrix, hindi naka-link na external libraries, at iba pa. Suriin kung may impormasyon sa log kaagad bago huminto ang pagsusuri tungkol sa iterative method, direct method, contact degrees of freedom, MPC, at iba pa.
| Message | Pangunahing sanhi | Inirerekomendang hakbang |
|---|---|---|
ERROR ordering option for direct solver out of range | Out of range ang ordering specification para sa direct method. | Suriin ang direct-solver ordering setting sa !SOLVER. |
ERROR in symb. fact. flag: Should be 1 or 0 | Ang symbolic factorization flag ay hindi 0 o 1. | Suriin ang value ng internal flag ng direct method. Karaniwan ay hindi ito direktang binabago ng user input. |
ERROR in numer. fact. flag: Should be 1 or 0 | Ang numerical factorization flag ay hindi 0 o 1. | Suriin ang value ng internal flag ng direct method. |
ERROR in nufct0. ir = | Nabigo ang numerical factorization ng direct method. | Suriin ang kulang na constraints, rigid-body modes, abnormal na material constants, contact conditions, at MPC conditions. |
error in nusol0. irr = | Nabigo ang back substitution ng direct method. | Tulad ng numerical factorization failure, suriin kung singular o inconsistent ang linear system. |
METIS not available | May tinukoy na ordering na gumagamit ng METIS ngunit hindi na-build ang programa na may METIS support. | Baguhin ang setting upang huwag gumamit ng METIS o muling mag-build na may METIS support. Tingnan ang Mga kinakailangan at opsyonal na dependency library. |
Ang factorization failure ng direct method ay maaaring dulot hindi lamang ng solver settings kundi pati ng rigid-body motion ng modelo, kulang o duplicate na constraints, extreme material constants, at contact inconsistency. Mas madaling ihiwalay ang sanhi sa pamamagitan ng pagpapasimple ng boundary at load conditions at pagtiyak kung malulutas ang linear system sa minimum configuration.
Mga error sa contact analysis¶
Nangyayari ang contact-analysis errors dahil sa hindi pagtutugma ng contact pair at surface group, geometric singularity sa contact search, mismatch ng surface element type, o kakulangan ng memory para sa contact search. Suriin ang mga pangalan ng slave at master group, element type ng contact surface, initial penetration, at normal direction ng contact surface.
| Message | Pangunahing sanhi | Inirerekomendang hakbang |
|---|---|---|
Inconsistence in contact and surface definition | Hindi tugma ang surface group o contact pair na nire-reference ng !CONTACT o !EMBED. | Suriin ang pangalan ng contact pair, surface group name, at kung umiiral ang node/surface groups. |
error in contact state | Hindi tumutukoy ang contact-state data sa valid na contact surface. | Suriin ang contact-surface definition, initial contact state, at activation step ng contact pair. |
Math error in contact searching | Nasa singular na estado ang projection calculation ng contact point. | Suriin ang hugis ng contact surface, node placement, initial penetration, at matinding deformation. |
Error in calculate DispIncreMatrix | Hindi makalkula ang displacement-increment matrix sa contact surface. | Suriin kung collapsed ang hugis ng elemento sa contact surface at kung tama ang node ordering. |
Error: cal_node_normal: invalid isin / Error: cal_node_normal: invalid isin_n | Sa pagkalkula ng node normal, wala ang node sa inaasahang posisyon ng contact surface. | Suriin ang surface definition, orientation ng contact surface, at slave/master specification. |
type of surface element not defined | Hindi matukoy ang surface element type. | Suriin ang element type at surface number na tinukoy bilang contact surface. |
Allocation error: bktdb%buckets | Nabigo ang memory allocation para sa bucket array ng contact search. | Suriin ang bilang ng contact surfaces, mesh density, bilang ng domain decomposition, at available memory. |
Kung lumitaw agad pagkatapos basahin ang input ang contact-related error, malamang na hindi tugma ang pangalan ng contact pair o surface group. Kung lumitaw ito sa gitna ng nonlinear iterations, maaaring sobrang na-distort ang contact surface dahil sa deformation, masyadong malaki ang initial penetration, o masyadong malaki ang time increment.
Para sa pagpili ng contact type at contact algorithm, tingnan ang Contact at embedding.
Mga error sa convergence at cutback¶
Nangyayari ang mga error sa convergence at cutback kapag hindi maipagpatuloy ang mga substep sa nonlinear static analysis. Pangunahing sanhi ang pagsisimula o paghiwalay ng contact, mabilis na pag-usad ng yielding, malaking deformation, hindi tugmang mga constraint, at sobrang laking load increment.
| Message | Pangunahing sanhi | Inirerekomendang hakbang |
|---|---|---|
Number of successive cutback reached max number | Paulit-ulit ang cutback dahil sa kabiguan ng convergence at naabot ang limitasyon ng magkakasunod na kabiguan. | Bawasan ang paunang time increment. Suriin ang cutback reduction rate at limitasyon ng magkakasunod na kabiguan sa AUTOINC_PARAM. Tiyaking wasto ang contact, material, at boundary conditions. |
Number of substeps reached max number | Naabot ang limitasyon ng bilang ng mga substep bago matapos ang step. | Dagdagan ang SUBSTEPS. Bawasan ang load at time increments. Magdagdag ng output time o step subdivision sa mga panahong biglang nagbabago ang nonlinearity. |
Kapag nabigo ang convergence, maaaring hindi malutas ang ugat ng problema sa simpleng pagtaas lamang ng maximum iteration count ng solver. Mas madaling ihiwalay ang sanhi sa pamamagitan ng unti-unting paglalapat ng load at pagsuri ng reproducibility sa mga kasong pinasimple ang contact conditions o material nonlinearity.
Mga error sa boundary condition¶
Nangyayari ang mga error sa boundary condition kapag ang mga setting sa control file ay hindi tugma sa mga limitasyon ng function. Para sa rotational boundary condition, nagdudulot ng error ang paggamit ng total-value specification gaya ng ginagawa sa displacement constraint.
| Message | Pangunahing sanhi | Inirerekomendang hakbang |
|---|---|---|
Error: rotational boundary cannot be specified with total value | Tinukoy ang total value (TOTAL=YES) para sa rotational constraint. | Gumamit ng incremental specification para sa rotational constraint. Baguhin ang depinisyon ng boundary condition nang walang TOTAL=YES. |
fstr control file error : !BOUNDARY : rotational boundary cannot be specified with total value | Natukoy ang parehong paglabag sa constraint habang binabasa ang control file. | Suriin ang rotational-constraint line ng !BOUNDARY at ang TOTAL specification. |
Nakasalalay rin ang rotational constraints at rotational loads sa uri ng element at configuration ng degrees of freedom. Kapag gumagamit ng mga element na may rotational DOF gaya ng beam at shell, suriin kapwa ang DOF number ng boundary condition at ang target node group.
Mga error sa domain decomposition (hecmw_part1)¶
Ang mga error ng hecmw_part1 ay inilalabas bilang mga code na nagsisimula sa HECMW-PART. Sa domain decomposition, sunod-sunod na suriin ang pagkakaroon ng input file, mga kinakailangang parameter ng !PARTITION, mga limitasyon ng decomposition method at bilang ng domain, at consistency ng user-specified part file.
| Saklaw ng code o kinatawang code | Pangunahing sanhi | Inirerekomendang aksiyon |
|---|---|---|
| HECMW-PART-E0001〜E0006 | Mga pangunahing error kaugnay ng file operation, filename, EOF, at arguments. | Suriin kung mayroon ang tinukoy na file, haba ng filename, dulo ng input file, at command arguments. |
| HECMW-PART-E0101 | May invalid token sa control file. | Suriin ang syntax ng !PARTITION line at decomposition-direction specification line. |
HECMW-PART-E0111 'TYPE' must not be omitted | Hindi tinukoy ang TYPE. | Tukuyin ang decomposition type, halimbawa !PARTITION, TYPE=NODE-BASED. |
HECMW-PART-E0121 'METHOD' must not be omitted | Hindi tinukoy ang METHOD. | Tukuyin ang METHOD=RCB, METHOD=PMETIS, METHOD=KMETIS, o katulad. |
HECMW-PART-E0131 'DOMAIN' must not be omitted | Hindi tinukoy ang bilang ng domain. | Sa DOMAIN, tukuyin ang positibong integer na tumutugma sa bilang ng MPI processes. |
HECMW-PART-E0134 'METHOD' is 'RCB', but 'DOMAIN' is not n-th power of 2 | Sa RCB method, hindi \(2^n\) ang bilang ng domain. | Kapag gumagamit ng RCB, gawing \(2^n\) ang bilang ng domain. Kung kailangan ang arbitraryong bilang ng domain, isaalang-alang ang METIS methods. |
| HECMW-PART-E0201〜E0206 | Hindi wasto ang decomposition type, method, element type, decomposition direction, bilang ng domain, o overlap depth. | Suriin ang TYPE, METHOD, DOMAIN, DEPTH, at decomposition-direction specification. |
| HECMW-PART-E0301〜E0331 | Out of range ang domain number, bilang ng node, bilang ng element, o bilang ng katabing domain sa decomposed data. | Suriin ang consistency ng input mesh, user-specified part file, at bilang ng decomposition. |
| HECMW-PART-E0601〜E0606 | May empty domain, invalid format, o hindi tugmang bilang ng node, element, o domain sa user-specified part file. | Suriin ang format ng part file at consistency nito sa mesh. |
HECMW-PART-W0401 EQUATION_BLOCK not found | Babala na hindi nakita ang EQUATION_BLOCK. | Kung kailangan ito sa analysis na gumagamit ng MPC, suriin ang kaukulang block. Kung hindi kailangan, maaaring magpatuloy ang execution. |
HECMW-PART-W0502 Log file for partitioner already initialized | Paulit na tinawag ang initialization ng log. | Karaniwang ituring ito bilang warning at suriin kung may fatal error kaagad pagkatapos nito. |
Para sa mga konsepto ng domain decomposition at pagpili ng decomposition method, tingnan ang Domain decomposition. Para sa tiyak na pamamaraan ng parallel execution, tingnan ang execution guide.
Mga error sa memory allocation¶
Lumalabas ang memory-allocation errors kapag hindi makapaglaan ng array o work area. Tumataas ang paggamit ng memory para sa malalaking mesh, modelong maraming contact surface, direct methods, at analysis na maraming output variable.
| Message | Pangunahing sanhi | Inirerekomendang hakbang |
|---|---|---|
stop due to allocation error <FSTR_SOLID, TEMPERATURE> | Nabigo ang paglalaan ng temperature array. | Suriin ang bilang ng node, temperature DOF, thermal-stress settings, at available memory. |
stop due to allocation error <FSTR_SOLID, GL> | Nabigo ang paglalaan ng global array para sa structural analysis. | Suriin ang laki ng modelo, bilang ng domain decomposition, uri ng analysis, at output items. |
Allocation error: bktdb%buckets | Hindi mailaan ang bucket array para sa contact search. | Suriin ang bilang ng contact surface, mesh density, bilang ng contact pair, at domain decomposition. |
ALLOCATION ERROR, ... | Hindi mailaan ang work array para sa direct method o ordering process. | Isaalang-alang ang paglipat mula direct method patungo sa iterative method, pag-adjust ng bilang ng domain decomposition, o pagdagdag ng memory allocation. |
Kung pinaghihinalaang kulang ang memory, suriin muna kung maaaring palitan ang direct method ng iterative method. Kung kailangang gumamit ng direct method, isaalang-alang ang pagpapaliit ng modelo, pagbawas ng output variables, pag-adjust ng domain decomposition count, o pagdagdag ng memory na inilaan sa job.
Mga restart error¶
Nangyayari ang restart errors dahil sa invalid na syntax ng !RESTART, kulang na required parameters, o hindi pagtutugma ng file na babasahin at kasalukuyang analysis conditions. Kapag gumagamit ng restart, kailangang magtugma ang mesh, bilang ng domain, analysis type, at step information sa analysis na nagsulat at analysis na nagbabasa.
| Code | Pangunahing sanhi | Inirerekomendang aksiyon |
|---|---|---|
HECMW-UTIL-E0040 !RESTART: Invalid token in control file | Invalid ang syntax ng !RESTART line. | Suriin ang parameter names, delimiters, at value format. |
HECMW-UTIL-E0041 !RESTART: Missing NAME | Hindi tinukoy ang NAME. | Tukuyin ang pangalan ng restart data. |
HECMW-UTIL-E0042 !RESTART: Missing IO | Hindi tinukoy ang IO. | Idagdag ang read/write specification. |
Kung nabigo ang pagbasa ng restart data, suriin hindi lamang ang restart filename kundi pati ang mesh, bilang ng MPI domain, step settings, at restart version sa oras ng pagsulat at pagbasa. Para sa pangkalahatang-ideya ng restart function, tingnan ang Output at restart.
Kaugnay na mga paksa¶
- Solver at preconditioning — Background ng mga error na kaugnay ng solver.
- Domain decomposition — Background ng mga error na kaugnay ng
hecmw_part1. - Output at restart — Pagsuri ng restart specifications at output files.
- Mga required at optional dependency library — Mga dependency library gaya ng METIS at mga build setting.