!MESH¶
ระบุไฟล์ข้อมูลเมช
!MESH, NAME=<name>, TYPE=<type> [,พารามิเตอร์เสริม]
fileheader
#ตัวอย่างการใช้งาน
!MESH, NAME=fstrMSH, TYPE=HECMW-DIST, REFINE=1
Mesh.in
| พารามิเตอร์ | |
|---|---|
NAME | ตัวระบุ (จำเป็น) |
TYPE | ชนิดเมช (จำเป็น) |
IO | การระบุอินพุต/เอาต์พุต (ละได้) |
REFINE | การระบุการแบ่งเมชย่อย (ไม่บังคับ) |
| ชื่อพารามิเตอร์ | ค่าพารามิเตอร์ | เนื้อหา |
|---|---|---|
NAME | fstrMSH | ข้อมูลอินพุตของตัวแก้สมการ |
part_in | ข้อมูลอินพุตของ Partitioner | |
part_out | ข้อมูลเอาต์พุตของ Partitioner | |
TYPE | HECMW-DIST | ข้อมูลเมชแบบกระจายของ HEC-MW |
HECMW-ENTIRE | ข้อมูลเมชโดเมนเดียวของ HEC-MW | |
INP | ข้อมูลเมชรูปแบบ inp (.inp) | |
NASTRAN | ข้อมูลเมชรูปแบบ Nastran | |
IO | IN | สำหรับอินพุต (ค่าเริ่มต้น) |
OUT | สำหรับเอาต์พุต | |
REFINE | <integer> | จำนวนครั้งของการแบ่งเมชย่อย |
| ชื่อตัวแปร | เนื้อหา |
|---|---|
| fileheader | ส่วนหัวของชื่อไฟล์ข้อมูลเมช สามารถระบุได้ทั้งพาธสัมพัทธ์และพาธสัมบูรณ์ หากระบุพาธสัมพัทธ์ จะเป็นพาธที่อ้างอิงจากไดเรกทอรีปัจจุบัน |
หมายเหตุ
การมีหรือไม่มีพารามิเตอร์ IO รวมถึงค่าของพารามิเตอร์นั้น ไม่มีผลต่อการทำงาน
เมื่อ TYPE เป็น HECMW-DIST ค่า fileheader ที่ระบุในบรรทัดข้อมูลต้องเป็นชื่อไฟล์ที่ตัดส่วนท้าย ".<rank>" ออก
เมื่อ TYPE เป็น INP จะอ่านไฟล์อินพุตรูปแบบ inp (.inp) โดยตรง คีย์เวิร์ดที่รองรับได้แก่ *NODE, *ELEMENT, *NSET, *ELSET, *MATERIAL, *ELASTIC, *DENSITY, *SOLID SECTION เป็นต้น หากกำหนด !MATERIAL ในข้อมูลควบคุมการวิเคราะห์ (.cnt) นิยามวัสดุในเมชจะถูกเขียนทับ
เมื่อ TYPE เป็น NASTRAN จะอ่านไฟล์ bulk data รูปแบบ Nastran โดยตรง