!TIME_POINTS¶
พารามิเตอร์¶
| ชื่อพารามิเตอร์ | คุณลักษณะ | เนื้อหา |
|---|---|---|
| NAME | C | ชื่อรายการเวลา (จำเป็น) |
| TIME | C | STEP (ป้อนเป็นเวลาที่นับจากเวลาเริ่มต้นของสเต็ป; ค่าเริ่มต้น) / TOTAL (ป้อนเป็นเวลาสะสมตั้งแต่เริ่มต้น) |
| GENERATE | - | สร้างจุดเวลาโดยอัตโนมัติจากเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และช่วงเวลา |
** บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป **
เมื่อไม่ใช้ GENERATE
| ชื่อตัวแปร | คุณลักษณะ | เนื้อหา |
|---|---|---|
| TIME | R | เวลา |
เมื่อใช้ GENERATE
| ชื่อตัวแปร | คุณลักษณะ | เนื้อหา |
|---|---|---|
| STIME | R | เวลาเริ่มต้น |
| ETIME | R | เวลาสิ้นสุด |
| INTERVAL | R | ช่วงระหว่างจุดเวลา |
ตัวอย่างการใช้งาน¶
กำหนดเวลา 1.5, 2.7, 3.9 เป็นเวลาสะสมโดยไม่ใช้ GENERATE
กำหนดเวลา 1.5, 2.7, 3.9 เป็นเวลาสัมพัทธ์ต่อสเต็ปโดยใช้ GENERATE
หมายเหตุ¶
- ต้องป้อนจุดเวลาตามลำดับจากน้อยไปมาก