!CONTACT_PARAM¶
ระบุพารามิเตอร์การตรวจจับการสัมผัส
พารามิเตอร์¶
| ชื่อพารามิเตอร์ | คุณลักษณะ | เนื้อหา |
|---|---|---|
| NAME | C | ชื่อพารามิเตอร์การตรวจจับการสัมผัส (จำเป็น) |
** บรรทัดที่ 2 **
ระบุค่าระยะเคลียร์รันซ์ต่าง ๆ สำหรับวิธีในระนาบ
| ชื่อตัวแปร | คุณลักษณะ | เนื้อหา |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | ระยะเคลียร์รันซ์ปกติ (ค่าเริ่มต้น: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | ระยะเคลียร์รันซ์สำหรับองค์ประกอบที่สัมผัสอยู่แล้ว (หากเคลื่อนมากเกินไปให้ผ่อนค่านี้) (ค่าเริ่มต้น: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | ระยะเคลียร์รันซ์สำหรับถือว่าจุดต่างตำแหน่งภายในองค์ประกอบเป็นคนละจุด (หากเกิดการสั่นให้ผ่อนค่านี้) (ค่าเริ่มต้น: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | ระยะเคลียร์รันซ์สำหรับถือว่าจุดอยู่บนขอบเมื่อคำนวณเวกเตอร์ปกติ (ค่าเริ่มต้น: 1e-4) |
** บรรทัดที่ 3 **
ระบุระยะเคลียร์รันซ์ต่าง ๆ ในทิศนอกระนาบและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
| ชื่อตัวแปร | คุณลักษณะ | เนื้อหา |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | ระยะเคลียร์รันซ์นอกระนาบที่ใช้ในการตรวจครั้งแรก (ค่าเริ่มต้น: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | ระยะเคลียร์รันซ์นอกระนาบที่ใช้ตัดสินโหนดไม่สัมผัส (จะถือว่าสัมผัสหลังแทรกทะลุเล็กน้อย) (ค่าเริ่มต้น: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | ระยะเคลียร์รันซ์นอกระนาบสำหรับข้ามการตรวจในทิศระยะทางของโหนดที่สัมผัสอยู่แล้ว (การแยกออกตัดสินด้วยแรงดึง จึงให้ค่ามากเพื่อรักษาสถานะสัมผัส) (ค่าเริ่มต้น: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | แรงดึงที่ใช้ตัดสินว่าเกิดการแยกออก (ค่าเริ่มต้น: -1e-2) |
| BOX_EXP_RATE | R | อัตราขยายของ BOX ที่ใช้ค้นหา (ค่ายิ่งเล็กยิ่งเร็ว แต่ค่ายิ่งใหญ่ยิ่งปลอดภัย) (ค่าเริ่มต้น: 1.05) |
ตัวอย่างการใช้งาน¶
กรณีตั้งค่าเหมือนค่าเริ่มต้น