Uthibitishaji kwa modeli ya umbo rahisi¶
Uchambuzi tuli wa elastiki¶
Uthibitishaji huu unatumia cantilever beam iliyogawanywa kuwa mesh kama inavyoonyeshwa katika Kielelezo 9.1.1. Uchambuzi ulifanywa kwa masharti saba, exA hadi exG, kwa kubadilisha masharti ya mzigo kama inavyoonyeshwa katika Kielelezo 9.1.2. Kesi exG ina masharti sawa ya mzigo na exA, lakini ni kesi ya uthibitishaji inayotumia solver ya mbinu ya moja kwa moja.
Matokeo ya uthibitishaji kwa kila kesi yanaonyeshwa katika Jedwali 9.1.1 hadi Jedwali 9.1.7.
Kielelezo 9.1.1 Mfano wa mesh ya cantilever beam (elementi za hexahedral)
![]() | (a) exA,G: Mzigo uliokolezwa |
![]() | (b) exD: Mvuto |
![]() | (c) exB: Mzigo uliosambazwa kwenye uso |
![]() | (d) exE: Nguvu ya centrifugal |
![]() | (e) exC: Mzigo wa ujazo |
![]() | (f) exF: Mzigo wa joto |
| Kipengee | Thamani |
|---|---|
| Moduli ya Young | \(E = 4000.0\ kgf/mm^2\) |
| Urefu | \(L = 10.0\ mm\) |
| Uwiano wa Poisson | \(\nu = 0.3\) |
| Eneo la sehemu ya msalaba | \(A = 1.0\ mm^2\) |
| Msongamano wa misa | \(\rho = 8.0102 x 10^{-10}\ kg\,s^2/mm^4\) |
| Moment ya pili ya eneo | \(I = 1.0/12.0\ mm^4\) |
| Uharakishaji wa mvuto | \(g = 9800.0\ mm/s^2\) |
| Mgawo wa upanuzi wa joto wa mstari | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: \(\delta_{max}= -1.000\) | Maelezo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | programu ya kibiashara | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99nodi |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525nodi |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99nodi |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381nodi |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99nodi |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220nodi |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: \(\delta_{max}= -3.750\) | Maelezo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | programu ya kibiashara | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99nodi |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525nodi |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99nodi |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381nodi |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99nodi |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220nodi |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: \(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Maelezo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | programu ya kibiashara | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99nodi |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525nodi |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99nodi |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381nodi |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99nodi |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220nodi |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: \(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Maelezo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | programu ya kibiashara | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99nodi |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525nodi |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99nodi |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381nodi |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99nodi |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220nodi |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: \(\delta_{max}= 2.635^{-3}\) | Maelezo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | programu ya kibiashara | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99nodi |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525nodi |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99nodi |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381nodi |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99nodi |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220nodi |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: \(\delta_{max}= 1.000^{-2}\) | Maelezo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | programu ya kibiashara | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99nodi |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525nodi |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99nodi |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381nodi |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99nodi |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220nodi |
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: δmax= -1.000 | Maelezo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | programu ya kibiashara | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99nodi |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525nodi |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99nodi |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381nodi |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99nodi |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220nodi |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33nodi / mbinu ya moja kwa moja |
Uchambuzi tuli usio wa mstari¶
(2-1) exnl1: Uchambuzi usio wa mstari wa kijiometri¶
Modeli ya uthibitishaji ya kesi exI ni sawa na modeli za kesi exA hadi exG. Kielelezo 9.1.3 kinaonyesha mchoro wa dhana wa modeli ya uthibitishaji. Uchambuzi usio wa mstari wa kijiometri unafanywa kwa modeli hii. Matokeo ya uthibitishaji yanaonyeshwa katika Jedwali 9.1.8.
Hesabu isiyo ya mstari hutumia hatua 10 za mzigo, kila moja ikiwa na nyongeza ya mzigo 0.1P, hadi mzigo wa mwisho wa 1.0P.
Kielelezo 9.1.3 Modeli ya uthibitishaji
| Jina la kesi | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Suluhisho la mstari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: Uchambuzi wa deformation ya elastoplastic¶
Tatizo hili la uthibitishaji linategemea National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.): Test NL1 from NAFEMS, na hufanya uchambuzi wa deformation ya elastoplastic unaojumuisha geometric nonlinearity na sheria nyingi za hardening. Kielelezo 9.1.4 kinaonyesha modeli ya uchambuzi.

Kielelezo9.1.4 Modeli ya uchambuzi wa deformation ya elastoplastic
(1) Masharti ya uthibitishaji
| Kipengee | Thamani |
|---|---|
| Nyenzo | Nyenzo elastoplastic ya Mises |
| Moduli ya Young | \(E = 250 GPa\) |
| Uwiano wa Poisson | \(\nu=0.25\) |
| Mkazo wa awali wa yield | \(5 MPa\) |
| Strain ya awali ya yield | \(0.25\times10^{-4}\) |
| Mgawo wa isotropic hardening | \(H_i = 0\) au \(62.5 GPa\) |
(2) Masharti ya mpaka
| Kipengee | Masharti ya mpaka | Thamani |
|---|---|---|
| Hatua 1 | Prescribed displacement kwenye nodi 2 na 3 | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Hatua 2 | Prescribed displacement kwenye nodi 2 na 3 | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Hatua 3 | Prescribed displacement kwenye nodi 3 na 4 | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Hatua 4 | Prescribed displacement kwenye nodi 3 na 4 | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Hatua 5 | Prescribed displacement kwenye nodi 2 na 3 | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Hatua 6 | Prescribed displacement kwenye nodi 2 na 3 | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Hatua 7 | Prescribed displacement kwenye nodi 3 na 4 | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Hatua 8 | Prescribed displacement kwenye nodi 3 na 4 | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
Nodi zote ambazo hazijaonyeshwa hapa zimezuiliwa kikamilifu. Suluhisho la kinadharia la tatizo hili ni kama ifuatavyo.
| Strain (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | Mkazo sawa(\(MPa\)) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
Kwa kulinganisha, matokeo ya hesabu ni kama ifuatavyo.
| Strain (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | Mkazo sawa(\(MPa\) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)]) |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
Uchambuzi wa contact(1)¶
Tatizo hili la uthibitishaji linategemea National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.): tatizo la contact patch test CGS-4, na hujaribu uwezo wa finite-sliding contact wenye friction. Kielelezo 9.1.5 kinaonyesha modeli ya uchambuzi.

Kielelezo9.1.5 Modeli ya uchambuzi wa contact
Sharti la usawa la tatizo hili ni kama ifuatavyo.
Katika hatua ya sticking friction, nguvu ya friction ni [ f_{c} = E_{t}\text{Δu} ] na katika hatua ya sliding friction ni [ f_{c} = \mu(G \cos \alpha + F \sin \alpha) ] .
Ulinganisho kati ya matokeo ya hesabu na suluhisho la uchambuzi ni kama ifuatavyo.
| \(\mu\) | Suluhisho la uchambuzi \(F/G\) | Matokeo ya hesabu \(F/G\) |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
Uchambuzi wa contact(2): Tatizo la Hertz contact¶
Uthibitishaji huu unachambua tatizo la Hertz contact kati ya silinda yenye urefu usio na kikomo na plane isiyo na kikomo. Radius ya silinda ni R=8mm, na Moduli ya Young E pamoja na uwiano wa Poisson µ wa mwili unaodeform ni 1100Mpa na 0.0, mtawalia. Eneo la contact linadhaniwa kuwa dogo vya kutosha ukilinganisha na radius ya silinda; kwa kuzingatia symmetry ya tatizo, uchambuzi unatumia modeli ya robo ya silinda.
Kielelezo9.1.6 Modeli ya uchambuzi wa tatizo la Hertz contact
(1) Matokeo ya uthibitishaji wa radius ya contact¶
Fomula ya kinadharia ya kuhesabu radius ya contact ni kama ifuatavyo:
ambapo, [ E^{*} = E/2(1 - \mu^{2}) ] . Chini ya masharti haya ya hesabu, wakati pressure ni \(F=100\), radius ya contact ni \(a=1.36\).
Kielelezo 9.1.7 kinaonyesha equivalent nodal forces katika pointi za contact. Radius ya contact hupatikana kwa kufanya extrapolation ya usambazaji huu wa nguvu za nodi.

Kielelezo9.1.7 Usambazaji wa nguvu sawa za nodi kwenye pointi za contact
(2) Matokeo ya uthibitishaji wa maximum shear stress¶
Katika suluhisho la kinadharia, katika eneo la contact [ z = 0.78a ] maximum shear stress ni [ \tau_{\max} = 0.30\sqrt{\frac{\text{FE}^{*}}{\pi R}} ] . Chini ya masharti haya ya hesabu, [ \tau_{\max} = 14.2 ] . Kwa kulinganisha, hesabu inatoa [ \tau_{\max} = 15.6 ] .
Kielelezo9.1.8 Usambazaji wa shear stress (thamani ya juu=15.6)
(3) Uchambuzi wa eigenvalue¶
Modeli za uthibitishaji za kesi exJ na exK ni sawa na modeli za kesi exA hadi exG. Kielelezo 9.1.9 kinaonyesha mchoro wa dhana wa modeli ya uthibitishaji. Uchambuzi wa eigenvalue unafanywa kwa modeli hii. Eigenvalues za mode ya kwanza hadi ya tatu huhesabiwa. Kesi exJ hutumia iterative solver, wakati exK hutumia direct solver. Matokeo ya uthibitishaji yanaonyeshwa katika Jedwali 9.1.9 hadi Jedwali 9.1.12.
Kielelezo 9.1.9 Modeli ya uthibitishaji
Natural frequencies za cantilever beam hupatikana kwa milinganyo ifuatayo.
Mode ya kwanza [ n_1 = \frac{1.875^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Mode ya pili [ n_2 = \frac{4.694^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Mode ya tatu [ n_3 = \frac{7.855^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ]
Thamani za sifa za modeli ya uthibitishaji ni
| Kipengee | Thamani |
|---|---|
| \(I\) | \(10.0 mm\) |
| \(E\) | \(4000.0 kgf /mm^2\) |
| \(l\) | \(1.0/12.0 mm^4\) |
| \(\omega\) | \(7.85 * 10^{-6} kgf/mm^3\) |
| \(g\) | \(9800.0 mm/sec^2\) |
Kwa hiyo, eigenvalues hadi mode ya tatu ni kama ifuatavyo.
| Nambari ya mode | Thamani |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: n1=3.609e3 | Maelezo | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99nodi |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525nodi |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99nodi |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381nodi |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99nodi |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220nodi |
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: n2=2.262e4 | Maelezo | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99nodi |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525nodi |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99nodi |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381nodi |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99nodi |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220nodi |
Kumbuka: Katika modeli za 3D, thamani za mode ya kwanza na ya pili ni mizizi inayolingana. Kwa hiyo, thamani ya mode ya pili katika jedwali inaonyesha thamani ya hesabu ya mode ya tatu.
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: n1=3.609e3 | Maelezo | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99nodi |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525nodi |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99nodi |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381nodi |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99nodi |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220nodi |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220nodi |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220nodi |
| Jina la kesi | Idadi ya elementi | Thamani iliyotabiriwa: n2=2.262e4 | Maelezo | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105nodi / tatizo la plane stress |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33nodi / tatizo la plane stress |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85nodi / tatizo la plane stress |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99nodi |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525nodi |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99nodi |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381nodi |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99nodi |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220nodi |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220nodi |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220nodi |
Kumbuka: Katika modeli za 3D, thamani za mode ya kwanza na ya pili ni mizizi inayolingana. Kwa hiyo, thamani ya mode ya pili katika jedwali inaonyesha thamani ya hesabu ya mode ya tatu.
(4) Uchambuzi wa upitishaji joto¶
Masharti ya pamoja ya uchambuzi wa steady-state heat conduction yanaonyeshwa katika Kielelezo 9.1.10. Masharti mahususi ya kesi za uthibitishaji exM hadi exT yanaonyeshwa katika Kielelezo 9.1.11. Mgawanyo wa mesh ni sawa na ule unaotumiwa kwa exA.
Jedwali 9.1.13 hadi Jedwali 9.1.20 yanaonyesha matokeo ya uthibitishaji ya kila kesi kama jedwali la usambazaji wa halijoto.

| Urefu kati ya A na B | \(L = 10.0m\) |
| Eneo la sehemu ya msalaba | \(A = 1.0 mm^2\) |
Utegemezi wa thermal conductivity kwa halijoto
| Thermal conductivity \(\lambda(W/mK)\) | Halijoto \((^\circ C)\) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
| exM:Nyenzo ya mstari | |
| exN:Tatizo la halijoto iliyowekwa | ![]() |
| exO:Tatizo la concentrated heat flux | ![]() |
| exP:Tatizo la distributed heat flux | ![]() |
| exQ:Tatizo la convective heat transfer | ![]() |
| exR:Tatizo la radiant heat transfer | ![]() |
| exS:Tatizo la volume heat generation | ![]() |
| exT:Tatizo la internal gap | ![]() |
| Jina la kesi | Aina ya elementi | Elementi/nodi | Umbali kutoka mwisho A(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mwisho A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | Mwisho B | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| Jina la kesi | Aina ya elementi | Elementi/nodi | Umbali kutoka mwisho A(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mwisho A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | Mwisho B | |||
| programu ya kibiashara | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
| N351 | 351 | 80/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
