!ELEMENT¶
Ufafanuzi wa vipengele
Mstari wa 1
| Kigezo | |
|---|---|
TYPE | Aina ya kipengele (lazima) |
EGRP | Jina la kikundi cha vipengele (hiari) |
MATITEM | Idadi ya vipengee vya sifa za nyenzo ikiwa sifa zinafafanuliwa kwa kila kipengele |
| (haitumiki ikiwa sifa zinafafanuliwa kwa kila section) | |
INPUT | Jina la faili ya nje (hiari) |
| Jina la kigezo | Thamani ya kigezo | Maelezo |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Kipengele cha rod/link (daraja la kwanza) |
| 231 | Kipengele cha pembetatu (daraja la kwanza) | |
| 232 | Kipengele cha pembetatu (daraja la pili) | |
| 241 | Kipengele cha pembe nne (daraja la kwanza) | |
| 242 | Kipengele cha pembe nne (daraja la pili) | |
| 301 | Kipengele cha truss (daraja la kwanza) | |
| 341 | Kipengele cha tetrahedron (daraja la kwanza) | |
| 342 | Kipengele cha tetrahedron (daraja la pili) | |
| 351 | Kipengele cha prism ya pembetatu (daraja la kwanza) | |
| 352 | Kipengele cha prism ya pembetatu (daraja la pili) | |
| 361 | Kipengele cha hexahedron (daraja la kwanza) | |
| 362 | Kipengele cha hexahedron (daraja la pili) | |
| 511 | Kipengele cha connector (kwa spring/damper, nodi 2, daraja la kwanza) | |
| 541 | Kipengele cha interface (sehemu ya pembe nne, daraja la kwanza) | |
| 611 | Kipengele cha beam (daraja la kwanza) | |
| 641 | Kipengele cha beam (daraja la kwanza, kwa nodi 4 zenye DOF 3) | |
| 731 | Kipengele cha shell cha pembetatu (daraja la kwanza) | |
| 741 | Kipengele cha shell cha pembe nne (daraja la kwanza) | |
| 743 | Kipengele cha shell cha pembe nne (daraja la pili) | |
| 761 | Kipengele cha shell cha pembetatu (daraja la kwanza, kwa nodi 6 zenye DOF 3) | |
| 781 | Kipengele cha shell cha pembe nne (daraja la kwanza, kwa nodi 8 zenye DOF 3) | |
EGRP | <egrp> | Jina la kikundi cha vipengele (hiari) |
INPUT | <filename> | Jina la faili ya nje (hiari), linaweza kutumika pamoja na mstari wa 2 na kuendelea |
Mstari wa 2 na kuendelea
| Jina la kigeu | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Nambari ya kipengele |
| nodX | I | Muunganisho |
| MATy | R | Thamani ya sifa ya nyenzo kwa kila kipengele |
Tahadhari
- Kwa maelezo ya aina za vipengele na muunganisho, rejelea "Sura ya 4, Maktaba ya Vipengele".
- Nodi zinazotajwa katika muunganisho lazima ziwe zimefafanuliwa kabla ya "
!ELEMENT". - Nambari za vipengele hazihitaji kuwa mfululizo.
- Chaguo la "
!ELEMENT" linaweza kufafanuliwa mara yoyote. - Nambari ya kipengele lazima iwe namba asilia na haiwezi kuachwa.
- Nambari ileile ya kipengele ikitumika zaidi ya mara moja, thamani iliyoingizwa mwisho hutumika. Katika hali hii ujumbe wa onyo hutolewa.
- Nodi ambayo haijafafanuliwa haiwezi kutumika katika muunganisho.
- Ufafanuzi wa kipengele kimoja unaweza kuandikwa katika mistari mingi.
- Aina ya kipengele 511 ni connector ya nodi mbili inayowakilisha spring (
!SPRING_A/!SPRING_D) au damper (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Weka nodi mbili za kuunganisha katika muunganisho na ubainishe!SECTIONkatikaTYPE=INTERFACEinayohusika. Spring constant na damping coefficient hutolewa chini ya!MATERIALkatika data ya udhibiti wa uchanganuzi (cnt).
Mfano wa matumizi