!TIME_POINTS¶
Vigezo¶
| Jina la kigezo | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| NAME | C | Jina la orodha ya nyakati (lazima) |
| TIME | C | STEP (uingizaji kwa muda unaopimwa kuanzia muda wa kuanza kwa hatua; chaguo-msingi) / TOTAL (uingizaji kwa muda limbikizi kuanzia mwanzo) |
| GENERATE | - | Huzalisha kiotomatiki nukta za wakati kutoka muda wa kuanza, muda wa kumaliza na nafasi ya muda |
** Mstari wa 2 na mistari inayofuata **
Wakati GENERATE haitumiki
| Jina la kigezo | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| TIME | R | Wakati |
Wakati GENERATE inatumika
| Jina la kigezo | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| STIME | R | Wakati wa kuanza |
| ETIME | R | Wakati wa kumaliza |
| INTERVAL | R | Nafasi kati ya nukta za wakati |
Mfano wa Matumizi¶
Fafanua nyakati 1.5, 2.7, 3.9 kama nyakati limbikizi bila kutumia GENERATE
Fafanua nyakati 1.5, 2.7, 3.9 kama nyakati za hatua kwa kutumia GENERATE
Maelezo¶
- Nukta za wakati lazima ziingizwe kwa mpangilio wa kupanda