!AUTOINC_PARAM¶
Hubainisha vigezo vya nyongeza kiotomatiki.
Vigezo¶
| Jina la kigezo | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| NAME | C | Jina la kigezo cha nyongeza kiotomatiki (lazima) |
** Mstari wa 2 **
Hubainisha masharti ya kupunguza na kiwango cha kupunguza nyongeza ya wakati kinapotokea.
| Jina la kigeu | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| RS | R | Kiwango cha kupunguza nyongeza ya wakati (chaguo-msingi: 0.5) |
| NS_MAX | I | Kizingiti cha idadi ya juu ya iteresheni za mbinu ya Newton (chaguo-msingi: 20) |
| NS_SUM | I | Kizingiti cha jumla ya iteresheni za mbinu ya Newton (chaguo-msingi: 100) |
| NS_CONT | I | Kizingiti cha idadi ya iteresheni za mgusano (chaguo-msingi: 10) |
| N_S | I | Idadi ya substep hadi sharti la kupunguza litimie (chaguo-msingi: 2) |
** Mstari wa 3 **
Hubainisha masharti ya kuongeza na kiwango cha kuongeza nyongeza ya wakati kinapotokea.
| Jina la kigeu | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| RL | R | Kiwango cha kuongeza nyongeza ya wakati (chaguo-msingi: 1.75) |
| NL_MAX | I | Kizingiti cha idadi ya juu ya iteresheni za mbinu ya Newton (chaguo-msingi: 10) |
| NL_SUM | I | Kizingiti cha jumla ya iteresheni za mbinu ya Newton (chaguo-msingi: 50) |
| NL_CONT | I | Kizingiti cha idadi ya iteresheni za mgusano (chaguo-msingi: 5) |
| N_L | I | Idadi ya substep hadi sharti la kuongeza litimie (chaguo-msingi: 2) |
** Mstari wa 4 **
Huweka mipangilio ya cutback.
| Jina la kigeu | Sifa | Maelezo |
|---|---|---|
| RC | R | Kiwango cha kupunguza nyongeza ya wakati wakati wa cutback (chaguo-msingi: 0.25) |
| N_C | I | Kikomo cha juu kinachoruhusiwa cha cutback mfululizo (chaguo-msingi: 5) |
Mfano wa matumizi¶
Wakati mipangilio ni sawa na ya chaguo-msingi