Orodha ya Ujumbe wa Hitilafu¶
Ukurasa huu ni jedwali la marejeo linalopanga ujumbe wakilishi wa hitilafu unaotolewa na FrontISTR kwa kategoria na kuonyesha sababu pamoja na mwelekeo wa utatuzi. Haujumuishi ujumbe wote wa ndani; unalenga hasa ujumbe unaopatikana mara nyingi wakati wa kutumia hecmw_part1 na fistr1.
Ujumbe unapotokea, kwanza angalia kama una msimbo na prefix gani. Kisha tumia jedwali la kategoria husika kubaini iwapo unapaswa kukagua faili ya ingizo, mesh, elementi, solver, contact, convergence au kumbukumbu.
Jinsi ya kusoma ujumbe¶
Ujumbe wa FrontISTR unajumuisha ujumbe wenye msimbo kutoka maktaba ya HEC-MW na ujumbe usio na msimbo unaotolewa moja kwa moja na fistr1. Kwa ujumbe wenye msimbo, prefix huonyesha kwa ujumla moduli iliyoutoa na kiwango cha umuhimu.
| Muundo | Mfano | Jinsi ya kusoma |
|---|---|---|
| HECMW-XXX-EYYYY | HECMW-IO-E1014 | Hitilafu kutoka maktaba ya HEC-MW. XXX ni submodule, E ni Error, na YYYY ni nambari. |
| HECMW-XXX-WYYYY | HECMW-PART-W0401 | Onyo kutoka maktaba ya HEC-MW. W humaanisha Warning. |
| Bila msimbo | Number of substeps reached max number | Hutolewa hasa moja kwa moja na fistr1 kupitia STOP, call hecmw_abort, write(*,*), n.k. |
Nambari au mifuatano inayoonekana mwishoni mwa ujumbe inaweza kuwa taarifa za wakati wa utekelezaji kama jina la faili, nambari ya nyenzo, nambari ya elementi, nambari ya substep au flag ya ndani. Thamani za mwisho zinaweza kutofautiana kati ya kesi za uchambuzi hata kwa ujumbe uleule wakilishi.
Hitilafu za kufasiri ingizo¶
Hitilafu za kufasiri ingizo hutokea wakati wa kusoma faili ya udhibiti, data ya mesh, ufafanuzi wa nyenzo au mipangilio ya restart. Kwa hitilafu hizi, angalia jina la faili, keyword, nyenzo na group iliyokuwa ikisomwa mara moja kabla ya hitilafu.
| Ujumbe au msimbo | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
Cannot open FSTR control file | Faili ya udhibiti au faili ya ingizo iliyoainishwa kwa !INCLUDE haiwezi kufunguliwa. | Angalia saraka ya utekelezaji, jina la faili, relative path na ruhusa za ufikiaji. |
material property not defined! | Nyenzo inayorejelewa na uchambuzi haijafafanuliwa kwa !MATERIAL. | Linganisha jina la nyenzo linalorejelewa na !SECTION na jina la !MATERIAL katika faili ya udhibiti au data ya mesh. |
Error in material property definition! | ID ya nyenzo au idadi ya ufafanuzi wa nyenzo hailingani na marejeo. | Angalia nambari ya nyenzo, idadi ya ufafanuzi wa nyenzo na marejeo kutoka !SECTION. |
ERROR: Material type not supported | TYPE isiyoungwa mkono imeainishwa katika keyword ya nyenzo. | Angalia TYPE zinazoungwa mkono na !ELASTIC, !HYPERELASTIC, !PLASTIC na !VISCOELASTIC. |
We cannot deal with incompressible material currently | Nyenzo isiyobanika kabisa yenye Poisson ratio 0.5 imeainishwa. | Badilisha Poisson ratio iwe chini ya 0.5 na, ikihitajika, kagua formulation ya elementi. |
Mohr-Coulomb and Drucker-Prager do not support temperature dependency | Jedwali linalotegemea halijoto limeainishwa kwa Mohr-Coulomb au Drucker-Prager. | Tumia ufafanuzi usiotegemea halijoto au chagua modeli ya nyenzo inayounga mkono utegemezi wa halijoto. |
Multilinear hardening: Error in plastic strain definition | Plastic strain ya multilinear hardening haijafafanuliwa kwa mpangilio unaoongezeka. | Weka plastic strain ya kwanza kuwa 0 na rekebisha jedwali ili plastic strain iongezeke. |
HECMW-IO-E1012 Element doesn't have section | Hakuna taarifa ya section inayolingana na elementi. | Angalia uteuzi wa element group katika !SECTION na element group katika mesh. |
HECMW-IO-E1013 Cannot set section | Section haiwezi kugawiwa kwa elementi. | Angalia ulinganifu wa aina ya section, jina la nyenzo na jina la element group. |
HECMW-IO-E1014 No nodes defined | Hakuna ufafanuzi wa nodi. | Hakikisha block ya nodi ipo katika data ya mesh. |
HECMW-IO-E1015 No elements defined | Hakuna ufafanuzi wa elementi. | Hakikisha block ya elementi ipo katika data ya mesh. |
HECMW-UTIL-E0040 !RESTART: Invalid token in control file | Sintaksia ya !RESTART si sahihi. | Angalia delimiters, majina ya parameter na thamani katika mstari wa !RESTART. |
HECMW-UTIL-E0041 !RESTART: Missing NAME | NAME haipo katika !RESTART. | Ainisha jina la data ya restart. |
HECMW-UTIL-E0042 !RESTART: Missing IO | IO haipo katika !RESTART. | Ongeza mpangilio wa kusoma/kuandika. |
Hitilafu za mesh na elementi¶
Hitilafu za mesh na elementi hutokea wakati mchanganyiko wa aina ya elementi na kipengele, nodi ya marejeo, mfumo wa koordinati za ndani au aina ya elementi ya uso wa contact si sahihi. Mbali na sintaksia ya ingizo, angalia pia ubora wa umbo la elementi na mpangilio wa nodi.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
##Error: This element type is not supported in contact analysis !!! | Aina ya elementi isiyoungwa mkono imetumika kwenye uso wa contact. | Kagua aina ya elementi na ufafanuzi wa surface unaotumiwa kwa contact. Hakikisha high-order au special elements zisizoungwa mkono hazitumiki kwenye uso wa contact. |
Bad reference for beam element! | Nodi ya marejeo au mwelekeo wa marejeo wa beam element si sahihi. | Angalia nodi ya marejeo ya beam, mfumo wa koordinati za ndani na nodi zinazopishana. |
Fail to setup local coordinate | Mfumo wa koordinati za ndani wa elementi hauwezi kuundwa. | Angalia elementi zilizoporomoka, mpangilio wa nodi, nodi marudio na mfumo wa koordinati wa marejeo. |
Kushindwa kuunda mfumo wa koordinati za ndani kunategemea si tu thamani za ingizo bali pia ubora wa mesh. Hasa, angalia ikiwa kuna elementi ndogo kupita kiasi, elementi zenye eneo au ujazo karibu na 0, au elementi zenye mpangilio wa nodi uliogeuzwa.
Hitilafu zinazohusiana na solver¶
Hitilafu za solver hutokea kutokana na mipangilio isiyo sahihi ya linear solver, kushindwa kwa factorization ya direct method, singularity ya matriki au maktaba ya nje kutolinkiwa. Angalia logi mara moja kabla ya uchambuzi kusimama ili kuona taarifa kuhusu iterative method, direct method, contact DOF, MPC, n.k.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
ERROR ordering option for direct solver out of range | Mpangilio wa ordering wa direct method uko nje ya masafa. | Angalia mpangilio wa direct-method ordering katika !SOLVER. |
ERROR in symb. fact. flag: Should be 1 or 0 | Flag ya symbolic factorization si 0 wala 1. | Angalia thamani ya flag ya ndani ya direct method. Kwa kawaida si mpangilio unaobadilishwa moja kwa moja na mtumiaji. |
ERROR in numer. fact. flag: Should be 1 or 0 | Flag ya numerical factorization si 0 wala 1. | Angalia thamani ya flag ya ndani ya direct method. |
ERROR in nufct0. ir = | Numerical factorization ya direct method imeshindwa. | Angalia vizuizi visivyotosha, rigid-body modes, thamani zisizo za kawaida za constants za nyenzo, masharti ya contact na masharti ya MPC. |
error in nusol0. irr = | Back substitution ya direct method imeshindwa. | Kama kwa kushindwa kwa numerical factorization, angalia ikiwa mfumo wa mstari ni singular au una kutolingana. |
METIS not available | Ordering inayotumia METIS imechaguliwa lakini programu haikujengwa kwa msaada wa METIS. | Badilisha hadi mpangilio usiotumia METIS au jenga upya kwa msaada wa METIS. Kwa maktaba tegemezi, tazama Maktaba tegemezi za lazima na za hiari. |
Kushindwa kwa factorization ya direct method kunaweza kusababishwa si na mpangilio wa solver pekee bali pia rigid-body motion ya modeli, vizuizi visivyotosha, vizuizi vinavyorudiana, constants za nyenzo zilizokithiri au kutolingana kwa contact. Kurudisha masharti ya vizuizi na mizigo kwenye kesi rahisi na kuthibitisha kama mfumo wa mstari unaweza kutatuliwa kwa usanidi wa chini kabisa hurahisisha kutenga sababu.
Hitilafu za uchambuzi wa contact¶
Hitilafu za contact hutokea kutokana na kutolingana kati ya contact pair na surface group, singularity ya kijiometri wakati wa contact search, kutolingana kwa aina ya surface element, au ukosefu wa kumbukumbu kwa contact search. Kwa hitilafu za contact, angalia majina ya group za slave na master, aina ya elementi ya uso wa contact, initial penetration na mwelekeo wa normal wa uso wa contact.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
Inconsistence in contact and surface definition | Surface group au contact pair inayorejelewa na !CONTACT au !EMBED hailingani. | Angalia jina la contact pair, jina la surface group na uwepo wa node/face groups. |
error in contact state | Data ya hali ya contact hairejelei uso halali wa contact. | Angalia ufafanuzi wa uso wa contact, hali ya awali ya contact na step inayowezesha contact pair. |
Math error in contact searching | Hali singular imetokea katika hesabu ya projection ya pointi ya contact. | Angalia umbo la uso wa contact, mpangilio wa nodi, initial penetration na deformation iliyokithiri. |
Error in calculate DispIncreMatrix | Matriki ya nyongeza ya uhamisho kwenye uso wa contact haiwezi kuhesabiwa. | Angalia ikiwa umbo la elementi ya uso wa contact limeporomoka na kama mpangilio wa nodi ni sahihi. |
Error: cal_node_normal: invalid isin / Error: cal_node_normal: invalid isin_n | Katika hesabu ya normal ya nodi, nodi haipo katika nafasi inayotarajiwa ya uso wa contact. | Angalia ufafanuzi wa surface, mwelekeo wa uso wa contact na uteuzi wa slave/master. |
type of surface element not defined | Aina ya surface element haiwezi kutambuliwa. | Angalia aina ya elementi na nambari ya face iliyoteuliwa kama uso wa contact. |
Allocation error: bktdb%buckets | Ugawaji wa kumbukumbu kwa bucket array ya contact search umeshindwa. | Kagua idadi ya nyuso za contact, msongamano wa mesh, idadi ya domain partitions na kumbukumbu inayopatikana. |
Ikiwa hitilafu ya contact hutokea mara tu baada ya kusoma ingizo, sababu kuu ya kuanzia ni kutolingana kwa majina ya contact pair au surface group. Ikiwa hutokea katikati ya iteresheni isiyo ya mstari, kuna uwezekano uso wa contact umepinda sana kutokana na deformation, initial penetration ni kubwa mno, au time increment ni kubwa mno.
Kwa mwongozo wa kuchagua aina ya contact na contact algorithm, tazama Contact na embedding.
Hitilafu za convergence na cutback¶
Hitilafu za convergence na cutback hutokea katika uchambuzi tuli usio wa mstari wakati substep haiwezi kuendelezwa. Sababu kuu ni kuanza/kutengana kwa contact, maendeleo ya haraka ya yielding, large deformation, kutolingana kwa masharti ya vizuizi au load increment kubwa kupita kiasi.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
Number of successive cutback reached max number | cutback imerudiwa kwa sababu ya kushindwa kwa convergence na kikomo cha kushindwa mfululizo kimefikiwa. | Punguza initial time increment. Kagua reduction ratio ya cutback na kikomo cha kushindwa mfululizo katika AUTOINC_PARAM. Thibitisha uhalali wa contact, nyenzo na masharti ya mpaka. |
Number of substeps reached max number | Kikomo cha idadi ya substeps kimefikiwa kabla step haijaisha. | Ongeza SUBSTEPS. Punguza load/time increment. Ongeza output times au gawanya steps katika nyakati ambako nonlinearity hubadilika kwa kasi. |
Wakati convergence imeshindwa, kuongeza tu idadi ya juu ya iteresheni za solver huenda kusiondoe sababu ya msingi. Gawa mzigo kwa hatua na thibitisha kujirudia kwa tatizo kwa kesi zilizorahisishwa za contact au material nonlinearity ili kutenga sababu.
Hitilafu za masharti ya mpaka¶
Hitilafu za masharti ya mpaka hutokea wakati mpangilio katika faili ya udhibiti hauendani na vizuizi vya kipengele. Kwa masharti ya mpaka ya mzunguko, kutumia total-value specification kama ilivyo kwa displacement constraint husababisha hitilafu.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
Error: rotational boundary cannot be specified with total value | Total-value specification (TOTAL=YES) imetumika kwa rotational constraint. | Tumia incremental specification kwa rotational constraint. Ondoa TOTAL=YES kutoka ufafanuzi wa sharti la mpaka. |
fstr control file error : !BOUNDARY : rotational boundary cannot be specified with total value | Ukiukaji huo huo wa kizuizi umegunduliwa wakati wa kusoma faili ya udhibiti. | Angalia mstari wa rotational constraint wa !BOUNDARY na mpangilio wa TOTAL. |
Rotational constraints na rotational loads pia hutegemea aina ya elementi na muundo wa degree of freedom. Unapotumia beam au shell elements zenye rotational DOF, angalia pamoja nambari ya DOF ya sharti la mpaka na node group lengwa.
Hitilafu za ugawaji wa domain (hecmw_part1)¶
Hitilafu za hecmw_part1 hutolewa kama misimbo inayoanza na HECMW-PART. Katika domain partitioning, angalia kwa mpangilio uwepo wa faili za ingizo, parameters za lazima za !PARTITION, vizuizi vya partitioning method na idadi ya domains, na ulinganifu wa part file iliyotolewa na mtumiaji.
| Masafa ya msimbo au msimbo wakilishi | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
| HECMW-PART-E0001〜E0006 | Hitilafu msingi zinazohusiana na uendeshaji wa faili, jina la faili, EOF na arguments. | Angalia uwepo wa faili iliyoteuliwa, urefu wa jina la faili, mwisho wa faili ya ingizo na command arguments. |
| HECMW-PART-E0101 | Kuna token batili katika faili ya udhibiti. | Angalia sintaksia ya mstari wa !PARTITION na mistari ya uteuzi wa mwelekeo wa partitioning. |
HECMW-PART-E0111 'TYPE' must not be omitted | TYPE haijaainishwa. | Ainisha aina ya partitioning, kwa mfano !PARTITION, TYPE=NODE-BASED. |
HECMW-PART-E0121 'METHOD' must not be omitted | METHOD haijaainishwa. | Ainisha METHOD=RCB, METHOD=PMETIS, METHOD=KMETIS, n.k. |
HECMW-PART-E0131 'DOMAIN' must not be omitted | Idadi ya domains haijaainishwa. | Kwa DOMAIN, ainisha integer chanya inayolingana na idadi ya MPI processes. |
HECMW-PART-E0134 'METHOD' is 'RCB', but 'DOMAIN' is not n-th power of 2 | Kwa mbinu ya RCB, idadi ya domains si \(2^n\). | Unapotumia RCB, weka idadi ya domains kuwa \(2^n\). Ikiwa unahitaji idadi yoyote ya domains, zingatia mbinu za METIS. |
| HECMW-PART-E0201〜E0206 | Aina ya partitioning, method, element type, partition direction, domain count au overlap depth si sahihi. | Angalia TYPE, METHOD, DOMAIN, DEPTH na uteuzi wa partition direction. |
| HECMW-PART-E0301〜E0331 | Domain number, node count, element count au neighboring-domain count katika data iliyogawanywa iko nje ya masafa. | Angalia ulinganifu wa input mesh, part file ya mtumiaji na idadi ya partitions. |
| HECMW-PART-E0601〜E0606 | Part file ya mtumiaji ina empty domains, format batili, au kutolingana kwa node/element/domain counts. | Angalia format ya part file na ulinganifu wake na mesh. |
HECMW-PART-W0401 EQUATION_BLOCK not found | Onyo kwamba EQUATION_BLOCK haikupatikana. | Ikiwa inahitajika kwa uchambuzi unaotumia MPC, angalia block husika. Ikiwa haihitajiki, utekelezaji unaweza kuendelea. |
HECMW-PART-W0502 Log file for partitioner already initialized | Uanzishaji wa logi umeitwa zaidi ya mara moja. | Kwa kawaida lichukulie kama onyo na angalia ikiwa kuna fatal error mara baada yake. |
Kwa dhana za domain partitioning na mwongozo wa kuchagua partitioning method, tazama Ugawaji wa domain. Kwa hatua halisi za parallel execution, tazama execution guide.
Hitilafu za ugawaji wa kumbukumbu¶
Hitilafu za ugawaji wa kumbukumbu hutolewa wakati array au workspace haiwezi kupewa kumbukumbu. Matumizi ya kumbukumbu huongezeka kwa mesh kubwa, modeli zenye nyuso nyingi za contact, direct methods na uchambuzi wenye output variables nyingi.
| Ujumbe | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
stop due to allocation error <FSTR_SOLID, TEMPERATURE> | Ugawaji wa temperature array umeshindwa. | Angalia idadi ya nodi, temperature DOF, mipangilio ya thermal stress na kumbukumbu inayopatikana. |
stop due to allocation error <FSTR_SOLID, GL> | Ugawaji wa global array kwa uchambuzi wa muundo umeshindwa. | Kagua ukubwa wa modeli, idadi ya domain partitions, aina ya uchambuzi na output items. |
Allocation error: bktdb%buckets | Bucket array ya contact search haiwezi kupewa kumbukumbu. | Kagua idadi ya nyuso za contact, msongamano wa mesh, idadi ya contact pairs na domain partitioning. |
ALLOCATION ERROR, ... | Workspace array ya direct method au ordering haiwezi kupewa kumbukumbu. | Zingatia kubadilisha kutoka direct method kwenda iterative method, kurekebisha idadi ya domain partitions au kuongeza memory allocation. |
Ikiwa ukosefu wa kumbukumbu unashukiwa, kwanza angalia kama direct method inaweza kubadilishwa kuwa iterative method. Ikiwa direct method lazima itumike, zingatia kupunguza ukubwa wa modeli, kupunguza output variables, kurekebisha idadi ya domain partitions au kuongeza kumbukumbu iliyotengewa job.
Hitilafu za restart¶
Hitilafu za restart hutokea kutokana na sintaksia isiyo sahihi ya !RESTART, kukosekana kwa parameters za lazima, au kutolingana kati ya faili inayosomwa na masharti ya sasa ya uchambuzi. Kwa restart, mesh, idadi ya domain partitions, aina ya uchambuzi na taarifa za step lazima zilingane kati ya uchambuzi ulioandika data na ule unaoisoma.
| Msimbo | Sababu kuu | Mwelekeo wa utatuzi |
|---|---|---|
HECMW-UTIL-E0040 !RESTART: Invalid token in control file | Sintaksia ya mstari wa !RESTART si sahihi. | Angalia majina ya parameters, delimiters na format ya thamani. |
HECMW-UTIL-E0041 !RESTART: Missing NAME | NAME haijaainishwa. | Ainisha jina la data ya restart. |
HECMW-UTIL-E0042 !RESTART: Missing IO | IO haijaainishwa. | Ongeza mpangilio wa kusoma/kuandika. |
Ikiwa kusoma restart kunashindwa, angalia si jina la faili ya restart pekee bali pia mesh, idadi ya MPI domains, step settings na restart version wakati wa kuandika na kusoma. Kwa muhtasari wa restart, tazama Output na restart.
Mada zinazohusiana¶
- Solver na preconditioning — Mandharinyuma ya hitilafu zinazohusiana na solver.
- Ugawaji wa domain — Mandharinyuma ya hitilafu zinazohusiana na
hecmw_part1. - Output na restart — Kukagua mipangilio ya restart na output files.
- Maktaba tegemezi za lazima na za hiari — Maktaba tegemezi kama METIS na mipangilio ya build.