Примери реалних модела за модалну анализу¶
Модели анализе¶
У табели 9.3.1 приказан је списак верификационих примера реалних модела за модалну анализу. Од њих су облици модела EX07 (ротор турбине) и EX08 (опруга) приказани на сликама 9.3.1 и 9.3.2. Остали облици модела исти су као у верификационим примерима за еластичну статичку анализу са одговарајућим садржајем верификације и већ су приказани. За извршавање примера са типовима елемената 731 и 741 потребан је засебан директни решавач.
Табела 9.3.1 Верификациони примери реалних модела за модалну анализу
| Назив случаја | Тип елемента | Верификациони модел | Број чворова | Број степени слободе |
|---|---|---|---|---|
| EX06 | 342 | Лопатица турбине | 10,095 | 30,285 |
| EX07 | 361 | Ротор турбине | 127,440 | 382,320 |
| EX08 | 342 | Опруга | 78,771 | 236,313 |
| EX09 | 741 | Цилиндрична љуска | 10,100 | 60,600 |
| EX10A | 731 | Чаша за вино (груба мрежа) | 7,240 | 43,440 |
| EX10B | 731 | Чаша за вино (средња мрежа) | 48,803 | 292,818 |

Слика 9.3.1 Ротор турбине (EX07)

Слика 9.3.2 Опруга (EX08)
Резултати анализе¶
Облици осцилација и сопствене фреквенције приказани су у наставку.
EX06 Лопатица турбине¶
![]() | ![]() |
| (a) Облик 1 (1170 kHz) | (b) Облик 2(3250kHz) |
![]() | ![]() |
| (c) Облик 3(4130kHz) | (d) Облик 4(4140kHz) |
![]() | |
| (e) Облик 5(8210kHz) |
Слика 9.3.3 Облици осцилација лопатице турбине EX06
EX07 Ротор турбине¶
![]() | ![]() |
| (a) Облик 1(1067Hz) | (b) Облик 2(1072Hz) |
![]() | ![]() |
| (c) Облик 3(1072Hz) | (d) Облик 4(1093Hz) |
![]() | |
| (e) Облик 5(1093Hz) | |
Слика 9.3.4 Облици осцилација ротора турбине EX07
EX08 Опруга¶
| Облик 1 (445Hz) | Облик 2 (446Hz) | Облик 3 (908Hz) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Облик 4 (985Hz) | Облик 5 (1819Hz) | |
![]() | ![]() |
| FrontISTR | NASTRAN | |
|---|---|---|
| 1 | 445 Hz | 445 Hz |
| 2 | 446 Hz | 446 Hz |
| 3 | 908 Hz | 908 Hz |
| 4 | 985 Hz | 986 Hz |
| 5 | 1810 Hz | 1810 Hz |
Слика 9.3.5 Облици осцилација опруге EX08
EX09 Цилиндрична љуска¶

(a) Облик 1, 2 (109 Hz)

(b) Облик 3,4(570Hz)

(c) Облик 5(615Hz)
Слика 9.3.6 Облици осцилација цилиндричне љуске EX09
EX10A Чаша за вино¶
![]() | ![]() | ![]() |
| (a) Облик 1(101Hz) | (b) Облик 2(102Hz) | (c) Облик 3(354Hz) |
![]() | ![]() | |
| (d) Облик 4(1335Hz) | (e) Облик 5(1336Hz) |
Слика 9.3.7 Облици осцилација чаше за вино EX10A



















