Верификација моделима једноставног облика¶
Линеарна статичка анализа еластичности¶
У овој верификацији анализирана је конзолна греда са мрежом као на слици 9.1.1. За услове верификације анализирано је седам случајева, exA–exG, са различитим условима оптерећења приказаним на слици 9.1.2. Случај exG има исте услове оптерећења као exA, али представља случај верификације у којем се користи директни решавач.
Резултати верификације за сваки случај приказани су у табелама 9.1.1–9.1.7.
Слика 9.1.1 Пример мреже конзолне греде (хексаедарски елементи)
![]() | (a) exA,G:Концентрисано оптерећење |
![]() | (b) exD:Гравитација |
![]() | (c) exB:Расподељено површинско оптерећење |
![]() | (d) exE:Центрифугална сила |
![]() | (e) exC:Запреминско оптерећење |
![]() | (f) exF:Топлотно оптерећење |
| Ставка | Вредност |
|---|---|
| Young-ов модул | \(E = 4000.0\ kgf/mm^2\) |
| Дужина | \(L = 10.0\ mm\) |
| Poisson-ов коефицијент | \(\nu = 0.3\) |
| Површина попречног пресека | \(A = 1.0\ mm^2\) |
| Густина масе | \(\rho = 8.0102 x 10^{-10}\ kg\,s^2/mm^4\) |
| Други момент површине | \(I = 1.0/12.0\ mm^4\) |
| Гравитационо убрзање | \(g = 9800.0\ mm/s^2\) |
| Коефицијент линеарног топлотног ширења | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:\(\delta_{max}= -1.000\) | Напомена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Комерцијални софтвер | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99чворова |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525чворова |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99чворова |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381чворова |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99чворова |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220чворова |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33чворова / Директна метода |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33чворова / Директна метода |
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:\(\delta_{max}= -3.750\) | Напомена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Комерцијални софтвер | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99чворова |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525чворова |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99чворова |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381чворова |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99чворова |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220чворова |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33чворова / Директна метода |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33чворова / Директна метода |
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:\(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Напомена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Комерцијални софтвер | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99чворова |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525чворова |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99чворова |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381чворова |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99чворова |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220чворова |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33чворова / Директна метода |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33чворова / Директна метода |
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:\(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Напомена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Комерцијални софтвер | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99чворова |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525чворова |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99чворова |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381чворова |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99чворова |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220чворова |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33чворова / Директна метода |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33чворова / Директна метода |
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:\(\delta_{max}= 2.635^{-3}\) | Напомена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Комерцијални софтвер | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99чворова |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525чворова |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99чворова |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381чворова |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99чворова |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220чворова |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33чворова / Директна метода |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33чворова / Директна метода |
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:\(\delta_{max}= 1.000^{-2}\) | Напомена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Комерцијални софтвер | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99чворова |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525чворова |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99чворова |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381чворова |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99чворова |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220чворова |
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:δmax= -1.000 | Напомена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Комерцијални софтвер | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99чворова |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525чворова |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99чворова |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381чворова |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99чворова |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220чворова |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33чворова / Директна метода |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33чворова / Директна метода |
Нелинеарна статичка анализа¶
(2-1) exnl1: Геометријски нелинеарна анализа¶
Модел верификације за случај exI исти је као модел за случајеве верификације exA–G. На слици 9.1.3 приказан је концептуални дијаграм модела верификације. За овај модел спроводи се геометријски нелинеарна анализа. Резултати верификације приказани су у табели 9.1.8.
Нелинеарни прорачун се изводи у 10 корака, са прираштајем оптерећења 0.1P до коначног оптерећења 1.0P.
Слика 9.1.3 Модел верификације
| Назив случаја | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Линеарно решење |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: Анализа еластопластичне деформације¶
Овај проблем верификације заснован је на National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.): Test NL1 from NAFEMS, а анализа еластопластичне деформације спроведена је уз геометријску нелинеарност и више закона ојачавања. Модел анализе приказан је на слици 9.1.4.

Слика 9.1.4 Модел анализе еластопластичне деформације
(1) Услови верификације
| Ставка | Вредност |
|---|---|
| Материјал | MisesЕластопластични материјал |
| Young-ов модул | \(E = 250 GPa\) |
| Poisson-ов коефицијент | \(\nu=0.25\) |
| Почетни напон течења | \(5 MPa\) |
| Почетна деформација течења | \(0.25\times10^{-4}\) |
| Коефицијент изотропног ојачавања | \(H_i = 0\) или \(62.5 GPa\) |
(2) Гранични услови
| Ставка | Гранични услови | Вредност |
|---|---|---|
| Корак 1 | Задато померање на чворовима 2 и 3 | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Корак 2 | Задато померање на чворовима 2 и 3 | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Корак 3 | Задато померање на чворовима 3 и 4 | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Корак 4 | Задато померање на чворовима 3 и 4 | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Корак 5 | Задато померање на чворовима 2 и 3 | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Корак 6 | Задато померање на чворовима 2 и 3 | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Корак 7 | Задато померање на чворовима 3 и 4 | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Корак 8 | Задато померање на чворовима 3 и 4 | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
Сви чворови који овде нису приказани потпуно су ограничени. Теоријско решење овог проблема је следеће.
| деформација (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | еквивалентни напон(\(MPa\)) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
Насупрот томе, резултати прорачуна су следећи.
| деформација (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | еквивалентни напон(\(MPa\) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)]) |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
Контактна анализа(1)¶
Овај проблем верификације заснован је на National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.): контактном patch тесту CGS-4, и служи за тестирање функције контакта са трењем и коначним клизањем. Модел анализе приказан је на слици 9.1.5.

Слика9.1.5 Модел контактне анализе
Услов равнотеже за овај проблем је следећи.
У фази пријањајућег трења сила трења је [ f_{c} = E_{t}\text{Δu} ] док је у фази клизног трења [ f_{c} = \mu(G \cos \alpha + F \sin \alpha) ] чиме се добија наведени израз.
Поређење резултата прорачуна и аналитичког решења је следеће.
| \(\mu\) | \(F/G\)Аналитичко решење | \(F/G\)Резултат прорачуна |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
Контактна анализа (2): Hertz-ов контактни проблем¶
У овој верификацији анализиран је Hertz-ов контактни проблем бесконачно дугог цилиндра и бесконачне равни. Полупречник цилиндра је R=8mm, а Young-ов модул E и Poisson-ов коефицијент µ деформабилног тела износе 1100Mpa и 0.0. Претпоставља се да је контактна површина довољно мала у односу на полупречник цилиндра; узимајући у обзир и симетрију проблема, анализа се спроводи на четвртини модела цилиндра.
Слика9.1.6 Модел анализе Hertz-овог контактног проблема
(1) Резултати верификације полупречника контакта¶
Теоријска једначина за израчунавање полупречника контакта је следећа.
где је [ E^{*} = E/2(1 - \mu^{2}) ] што даје наведени израз. У овом прорачуну, при притиску \(F=100\), полупречник контакта је \(a=1.36\).
На слици 9.1.7 приказане су еквивалентне чворне силе у контактним тачкама. Екстраполацијом ове расподеле чворних сила добија се полупречник контакта.

Слика9.1.7 Расподела еквивалентних чворних сила у контактним тачкама
(2) Резултати верификације максималног смичућег напона¶
Према теоријском решењу, на контактном положају [ z = 0.78a ] максимални смичући напон износи [ \tau_{\max} = 0.30\sqrt{\frac{\text{FE}^{*}}{\pi R}} ] што даје наведени израз. За услове овог прорачуна [ \tau_{\max} = 14.2 ] чиме се добија наведена вредност. Насупрот томе, [ \tau_{\max} = 15.6 ] добијен је наведени резултат прорачуна.
Слика9.1.8 Расподела смичућег напона(максимална вредност=15.6)
(3) Модална анализа¶
Модел верификације за случајеве exJ–K исти је као модел за случајеве верификације exA–G. На слици 9.1.9 приказан је концептуални дијаграм модела верификације. За овај модел спроводи се модална анализа. Одређују се сопствене вредности од првог до трећег реда. У случају exJ користи се итеративни решавач, а у случају exK директни решавач. Резултати верификације приказани су у табелама 9.1.9–9.1.12.
Слика 9.1.9 Модел верификације
Сопствене вредности осцилација конзолне греде добијају се следећом једначином.
Први ред [ n_1 = \frac{1.875^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Други ред [ n_2 = \frac{4.694^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Трећи ред [ n_3 = \frac{7.855^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ]
Карактеристичне вредности модела верификације су
| Ставка | Вредност |
|---|---|
| \(I\) | \(10.0 mm\) |
| \(E\) | \(4000.0 kgf /mm^2\) |
| \(l\) | \(1.0/12.0 mm^4\) |
| \(\omega\) | \(7.85 * 10^{-6} kgf/mm^3\) |
| \(g\) | \(9800.0 mm/sec^2\) |
Према томе, сопствене вредности до трећег реда су следеће.
| Број мода | Вредност |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:n1=3.609e3 | Напомена | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99чворова |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525чворова |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99чворова |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381чворова |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99чворова |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220чворова |
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:n2=2.262e4 | Напомена | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99чворова |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525чворова |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99чворова |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381чворова |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99чворова |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220чворова |
Напомена) У тродимензионалном моделу сопствене вредности првог и другог реда су вишеструки корени; зато је у табели за вредност другог реда наведена израчуната вредност трећег реда.
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:n1=3.609e3 | Напомена | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99чворова |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525чворова |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99чворова |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381чворова |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99чворова |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220чворова |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220чворова |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220чворова |
| Назив случаја | Број елемената | Предвиђена вредност:n2=2.262e4 | Напомена | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105чворова / проблем равног напонског стања |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33чворова / проблем равног напонског стања |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85чворова / проблем равног напонског стања |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99чворова |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525чворова |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99чворова |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381чворова |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99чворова |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220чворова |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220чворова |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220чворова |
Напомена) У тродимензионалном моделу сопствене вредности првог и другог реда су вишеструки корени; зато је у табели за вредност другог реда наведена израчуната вредност трећег реда.
(4) Анализа провођења топлоте¶
Заједнички услови стационарне анализе провођења топлоте приказани су на слици 9.1.10. Појединачни услови случајева верификације exM–exT приказани су на слици 9.1.11. Користи се мрежа еквивалентна оној из случаја exA.
У табелама 9.1.13–9.1.20 приказане су табеле расподеле температуре као резултати верификације за сваки случај.

| ABДужина између крајева | \(L = 10.0m\) |
| Површина попречног пресека | \(A = 1.0 mm^2\) |
Температурна зависност топлотне проводљивости
| Топлотна проводљивост \(\lambda(W/mK)\) | Температура \((^\circ C)\) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
| exM:Линеарни материјал | |
| exN:Проблем задате температуре | ![]() |
| exO:Проблем концентрисаног топлотног флукса | ![]() |
| exP:Проблем расподељеног топлотног флукса | ![]() |
| exQ:Проблем конвективног преноса топлоте | ![]() |
| exR:Проблем радијационог преноса топлоте | ![]() |
| exS:Проблем запреминског генерисања топлоте | ![]() |
| exT:Проблем унутрашњег зазора | ![]() |
| Назив случаја | Тип елемента | елемената/Број чворова | Aрастојање од краја(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крај A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | крај B | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| Назив случаја | Тип елемента | елемената/Број чворова | Aрастојање од краја(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крај A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | крај B | |||
| Комерцијални софтвер | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
| N351 | 351 | 80/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| Назив случаја | Тип елемента | елемената/Број чворова | Aрастојање од краја(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крај A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | крај B | |||
| Комерцијални софтвер | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.4 | 465.2 | 618.0 |
| O341 | 341 | 240/99 | - | - | - | - | - | - |
| O342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 104.4 | 214.9 | 334.7 | 466.3 | 614.6 |
| O351 | 351 | 80/99 | - | - | - | - | - | - |
| O352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 465.0 | 624.2 |
| O361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| O362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.4 | 465.5 | 623.5 |
| O731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.5 |
| O741 | 741 | 20/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| Назив случаја | Тип елемента | елемената/Број чворова | Aрастојање од краја(m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крај A | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | крај B | |||
| Комерцијални софтвер | 361 | 40/99 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
| P231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 103.2 | 213.7 | 333.3 | 464.8 | 612.6 |
