!ELEMENT¶
Дефиниција елемената
Први ред
| Параметар | |
|---|---|
TYPE | Тип елемента (обавезно) |
EGRP | Назив групе елемената (опционо) |
MATITEM | Број ставки својстава материјала када се својства материјала дефинишу за сваки елемент |
| (Не користи се када се својства материјала дефинишу за сваку секцију) | |
INPUT | Назив спољне датотеке (опционо) |
| Назив параметра | Вредност параметра | Опис |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Штапни, спојни елемент (првог реда) |
| 231 | Троугаони елемент (првог реда) | |
| 232 | Троугаони елемент (другог реда) | |
| 241 | Четвороугаони елемент (првог реда) | |
| 242 | Четвороугаони елемент (другог реда) | |
| 301 | Решеткасти елемент (првог реда) | |
| 341 | Тетраедарски елемент (првог реда) | |
| 342 | Тетраедарски елемент (другог реда) | |
| 351 | Призматични елемент (првог реда) | |
| 352 | Призматични елемент (другог реда) | |
| 361 | Хексаедарски елемент (првог реда) | |
| 362 | Хексаедарски елемент (другог реда) | |
| 511 | Конекторски елемент (за опруге и пригушиваче, 2 чвора, првог реда) | |
| 541 | Интерфејсни елемент (четвороугаони пресек, првог реда) | |
| 611 | Гредни елемент (првог реда) | |
| 641 | Гредни елемент (првог реда, са четири чвора са по 3 степена слободе) | |
| 731 | Троугаони љускасти елемент (првог реда) | |
| 741 | Четвороугаони љускасти елемент (првог реда) | |
| 743 | Четвороугаони љускасти елемент (другог реда) | |
| 761 | Троугаони љускасти елемент (првог реда, са шест чворова са по 3 степена слободе) | |
| 781 | Четвороугаони љускасти елемент (првог реда, са осам чворова са по 3 степена слободе) | |
EGRP | <egrp> | Назив групе елемената (опционо) |
INPUT | <filename> | Назив спољне датотеке (опционо); може се користити и заједно са 2. и наредним редовима |
Други и наредни редови
| Назив променљиве | Атрибут | Опис |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Број елемента |
| nodX | I | Повезаност |
| MATy | R | Вредност својства материјала за сваки елемент |
Напомене
- За детаље о типовима елемената и повезаности погледајте „Поглавље 4 — Библиотека елемената“.
- Чворови наведени у повезаности морају бити дефинисани пре
!ELEMENT. - Бројеви елемената не морају бити узастопни.
- Опција
!ELEMENTможе се дефинисати произвољан број пута. - Број елемента мора бити природан број. Не може се изоставити.
- Ако се исти број елемента употреби више пута, користи се последња унета вредност. У том случају исписује се порука упозорења.
- Недефинисани чворови не могу се користити у повезаности.
- Дефиниција једног елемента може бити записана у више редова.
- Тип елемента 511 је двочворни конекторски елемент који представља опругу (
!SPRING_A/!SPRING_D) или пригушивач (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). У повезаности наведите два чвора која се спајају, а за одговарајући!SECTIONзадајтеTYPE=INTERFACE. Константа опруге и коефицијент пригушења задају се под!MATERIALу подацима управљања анализом (cnt).
Пример употребе