!TIME_POINTS¶
Параметри¶
| Назив параметра | Атрибут | Опис |
|---|---|---|
| NAME | C | Назив листе временских тачака (обавезно) |
| TIME | C | STEP (унос времена мереног од почетка корака, подразумевано) / TOTAL (унос укупног времена од почетка анализе) |
| GENERATE | - | Аутоматско генерисање временских тачака на основу почетног времена, крајњег времена и временског интервала |
** 2. и наредни редови **
Када се GENERATE не користи
| Назив променљиве | Атрибут | Опис |
|---|---|---|
| TIME | R | Време |
Када се GENERATE користи
| Назив променљиве | Атрибут | Опис |
|---|---|---|
| STIME | R | Почетно време |
| ETIME | R | Крајње време |
| INTERVAL | R | Интервал временских тачака |
Пример употребе¶
Дефинисање времена 1.5, 2.7 и 3.9 као укупних времена без употребе GENERATE
Дефинисање времена 1.5, 2.7 и 3.9 као времена корака уз употребу GENERATE
Напомене¶
- Временске тачке морају се уносити растућим редоследом