!NODE¶
Përkufizimi i koordinatave të nyjeve
Rreshti i parë
| Parametri | |
|---|---|
SYSTEM | Sistemi koordinativ (opsional) |
NGRP | Emri i grupit të nyjeve (opsional) |
INPUT | Emri i skedarit të jashtëm (opsional) |
| Emri i parametrit | Vlera e parametrit | Përshkrimi |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Sistemi koordinativ kartezian (parazgjedhje) |
| C | Sistemi koordinativ cilindrik | |
NGRP | <ngrp> | Emri i grupit të nyjeve (opsional) |
INPUT | <filename> | Emri i skedarit të jashtëm (opsional); mund të përdoret gjithashtu me rreshtin e 2-të dhe rreshtat pasues |
Rreshti i 2-të dhe rreshtat pasues
| Emri i ndryshores | Atributi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Numri i nyjës |
| Xcoord | R | Koordinata X |
| Ycoord | R | Koordinata Y |
| Zcoord | R | Koordinata Z |
Shënime
- Nëse një koordinatë nyje lihet pa dhënë, duke përfshirë ndarësin e saj, vlera e saj bëhet "0.0".
- Nëse një nyje e përcaktuar më parë ripërcaktohet, përmbajtja e saj përditësohet dhe shfaqet një mesazh paralajmërues.
- Nyjet që nuk referohen nga "
!ELEMENT" përjashtohen. - Nyjet e përdorura nga "
!ELEMENT" duhet të përcaktohen përpara "!ELEMENT".
Shembull