!ELEMENT¶
Përkufizimi i elementeve
Rreshti i parë
| Parametri | |
|---|---|
TYPE | Tipi i elementit (i detyrueshëm) |
EGRP | Emri i grupit të elementeve (opsional) |
MATITEM | Numri i zërave të vetive të materialit kur vetitë përcaktohen për çdo element |
| (Nuk përdoret kur vetitë përcaktohen për çdo seksion) | |
INPUT | Emri i skedarit të jashtëm (opsional) |
| Emri i parametrit | Vlera e parametrit | Përshkrimi |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Element shufër/lidhës (i rendit të parë) |
| 231 | Element trekëndor (i rendit të parë) | |
| 232 | Element trekëndor (i rendit të dytë) | |
| 241 | Element katërkëndor (i rendit të parë) | |
| 242 | Element katërkëndor (i rendit të dytë) | |
| 301 | Element trus (i rendit të parë) | |
| 341 | Element tetraedrik (i rendit të parë) | |
| 342 | Element tetraedrik (i rendit të dytë) | |
| 351 | Element prizmatik trekëndor (i rendit të parë) | |
| 352 | Element prizmatik trekëndor (i rendit të dytë) | |
| 361 | Element heksaedrik (i rendit të parë) | |
| 362 | Element heksaedrik (i rendit të dytë) | |
| 511 | Element lidhës (për susta dhe amortizatorë, 2 nyje, i rendit të parë) | |
| 541 | Element ndërfaqeje (seksion katërkëndor, i rendit të parë) | |
| 611 | Element tra (i rendit të parë) | |
| 641 | Element tra (i rendit të parë, me katër nyje me 3 shkallë lirie) | |
| 731 | Element guaskë trekëndor (i rendit të parë) | |
| 741 | Element guaskë katërkëndor (i rendit të parë) | |
| 743 | Element guaskë katërkëndor (i rendit të dytë) | |
| 761 | Element guaskë trekëndor (i rendit të parë, me gjashtë nyje me 3 shkallë lirie) | |
| 781 | Element guaskë katërkëndor (i rendit të parë, me tetë nyje me 3 shkallë lirie) | |
EGRP | <egrp> | Emri i grupit të elementeve (opsional) |
INPUT | <filename> | Emri i skedarit të jashtëm (opsional); mund të përdoret edhe së bashku me rreshtin e dytë dhe rreshtat pasues |
Rreshti i dytë dhe rreshtat pasues
| Emri i ndryshores | Atributi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Numri i elementit |
| nodX | I | Lidhshmëria |
| MATy | R | Vlera e vetisë së materialit për çdo element |
Shënime
- Për hollësi mbi tipet e elementeve dhe lidhshmërinë, shihni "Kapitulli 4, Biblioteka e elementeve".
- Nyjet e specifikuara në lidhshmëri duhet të jenë përkufizuar përpara
!ELEMENT. - Numrat e elementeve nuk duhet të jenë domosdoshmërisht të njëpasnjëshëm.
- Opsioni
!ELEMENTmund të përkufizohet çfarëdo numri herësh. - Numrat e elementeve duhet të jenë numra natyrorë dhe nuk mund të hiqen.
- Nëse i njëjti numër elementi përdoret më shumë se një herë, përdoret vlera e fundit e futur. Në këtë rast jepet një mesazh paralajmërues.
- Nyjet e papërkufizuara nuk mund të përdoren në lidhshmëri.
- Përkufizimi i një elementi mund të shtrihet në disa rreshta.
- Tipi i elementit 511 është një element lidhës me 2 nyje që përfaqëson një sustë (
!SPRING_A/!SPRING_D) ose amortizator (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Në lidhshmëri jepen dy nyjet që do të lidhen, ndërsa për!SECTIONpërkatës specifikohetTYPE=INTERFACE. Konstantat e sustës dhe koeficientët e amortizimit jepen nën!MATERIALnë të dhënat e kontrollit të analizës (cnt).
Shembull përdorimi