!TIME_POINTS¶
Parametrat¶
| Parametri | Atributi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| NAME | C | Emri i listës së kohëve (i detyrueshëm) |
| TIME | C | STEP (hyrje si kohë e matur nga fillimi i hapit; parazgjedhje) / TOTAL (hyrje si kohë kumulative nga koha fillestare) |
| GENERATE | - | Gjeneron automatikisht pikat kohore nga koha e fillimit, koha e përfundimit dhe intervali kohor |
** Rreshti i 2-të dhe rreshtat pasues **
Kur GENERATE nuk përdoret
| Ndryshorja | Atributi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| TIME | R | Koha |
Kur GENERATE përdoret
| Ndryshorja | Atributi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| STIME | R | Koha e fillimit |
| ETIME | R | Koha e përfundimit |
| INTERVAL | R | Intervali ndërmjet pikave kohore |
Shembuj¶
Përcakton kohët 1.5, 2.7 dhe 3.9 si kohë kumulative pa përdorur GENERATE.
Përcakton kohët 1.5, 2.7 dhe 3.9 si kohë relative ndaj hapit duke përdorur GENERATE.
Shënime¶
- Pikat kohore duhet të jepen në rend rritës.